トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和5年8月6日執行 柏市議会議員一般選挙 (令和5年8月7日1時30分終了) > 令和5年8月6日執行 【柏市議会議員一般選挙】 開票結果(1時30分確定)
更新日令和5(2023)年8月7日
ページID35650
ここから本文です。
令和5年8月6日執行 【柏市議会議員一般選挙】 開票結果(1時30分確定)
得票数順
氏名 | 党派 | 新現元別 | 得票数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当選人 | 岡田 ちか | 立憲民主党 | 現 | 5,554 | ||
当選人 | 林 さえこ | 市民ネットワーク・かしわ | 現 | 4,951.763 | 補足 | |
当選人 | 桜田 しんたろう | 自由民主党 | 現 | 4,664 | ||
当選人 | 内田 ひろき | 無所属 | 現 | 4,593 | ||
当選人 | 北村 かずゆき | 無所属 | 現 | 3,780 | ||
当選人 | 永山 ともひと | 立憲民主党 | 新 | 3,557 | ||
当選人 | 佐藤 ひろし | 日本維新の会 | 現 | 3,310.996 | 補足 | |
当選人 | あびる よしあき | 自由民主党 | 現 | 2,987 | ||
当選人 | 渡辺 ゆうじ | 無所属 | 新 | 2,909.053 | 補足 | |
当選人 | 小川 ゆりこ | 公明党 | 現 | 2,827.148 | 補足 | |
当選人 | つかもと 竜太郎 | 公明党 | 現 | 2,825 | ||
当選人 | 中島 たかし | 公明党 | 現 | 2,800 | ||
当選人 | 助川 ただひろ | 自由民主党 | 現 | 2,786 | ||
当選人 | わかさ ともひろ | れいわ新選組 | 新 | 2,723 | ||
当選人 | ふくもと 愛 | 無所属 | 現 | 2,720 | ||
当選人 | わたべ 和子 | 日本共産党 | 現 | 2,693 | ||
当選人 | 小川 がく | 日本維新の会 | 新 | 2,663.851 | 補足 | |
当選人 | 古川 たかふみ | 無所属 | 現 | 2,519 | ||
当選人 | 松本 ひろみち | 無所属 | 現 | 2,393 | ||
当選人 | 山田 一一 | 無所属 | 現 | 2,379 | ||
当選人 | 小松 さちこ | 公明党 | 現 | 2,363 | ||
当選人 | 林 しんじ | 公明党 | 現 | 2,324.236 | 補足 | |
当選人 | ごとう 浩一郎 | 自由民主党 | 現 | 2,210 | ||
当選人 | 橋口 ゆきお | 公明党 | 現 | 2,139 | ||
当選人 | 鈴木 清丞 | 社会民主党 | 現 | 2,106 | ||
当選人 | 田中 すすむ | 公明党 | 現 | 2,096 | ||
当選人 | いとう 誠 | 立憲民主党 | 新 | 2,094.046 | 補足 | |
当選人 | ひらの 光一 | 日本共産党 | 現 | 2,083 | ||
当選人 | 円谷 のりひと | 自由民主党 | 現 | 2,011 | ||
当選人 | すえなが 康文 | 無所属 | 現 | 1,921 | ||
当選人 | むらこし 誠 | 無所属 | 現 | 1,908.953 | 補足 | |
当選人 | 渡辺 くにひろ | 農業党 | 新 | 1,854.946 | 補足 | |
当選人 | 武藤 みつえ | 日本共産党 | 現 | 1,840 | ||
当選人 | 田口 やすひろ | 日本共産党 | 新 | 1,732 | ||
当選人 | かみはし しほと | 無所属 | 新 | 1,628 | ||
当選人 | 坂巻 しげお | 無所属 | 現 | 1,576 | ||
さかきばら アリーゼ | 無所属 | 新 | 1,574 | |||
やざわ 英雄 | 日本共産党 | 現 | 1,454 | |||
米谷 まさき | 無所属 | 新 | 1,411 | |||
藤田 まなぶ | 無所属 | 新 | 1,019 | |||
あやべ 正太郎 | 無所属 | 新 | 1,005 | |||
石井 昭一 | 無所属 | 現 | 965 | |||
佐藤 ふみたけ | 無所属 | 新 | 881.531 | 補足 | ||
ふじみつ 恵子 | 無所属 | 新 | 781.471 | 補足 | ||
及川 ゆうや | 無所属 | 新 | 665 | |||
せがわ 豊 | 無所属 | 新 | 663 | |||
なかむら みどり | 無所属 | 新 | 492 | |||
金原 なおゆき | 無所属 | 新 | 451 | |||
清水 ともあき | 無所属 | 新 | 352 | |||
石田 けんじ | 無所属 | 新 | 352 | |||
得票総数(1) | 109,588.994 | |||||
按分切捨て票(2) | 0.006 | |||||
いずれにも属しない票(3) | 0 | |||||
有効投票数(4)(=(1)+(2)+(3)) | 109,589 | |||||
無効投票数(5) | 2,013 | |||||
投票総数(6)(=(4)+(5)) | 111,602 | |||||
持ち帰り・その他(7) | 3 | |||||
投票者数(8)(=(6)+(7)) | 111,605 | |||||
法定得票数 | 761.034 | |||||
確定時刻 | 1時30分 | |||||
最下位当選人票数 | 1,576 | |||||
最下位当選人と次点の得票差 | 2 |
届出番号順
届出番号 | 氏名 | 党派 | 新現元別 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | やざわ 英 雄 | 日本共産党 | 現 | 1,454 | |
2 | 及 川 ゆうや | 無所属 | 新 | 665 | |
3 | 金 原なおゆき | 無所属 | 新 | 451 | |
4 | 鈴 木 清 丞 | 社会民主党 | 現 | 2,106 | |
5 | 清 水ともあき | 無所属 | 新 | 352 | |
6 | 坂 巻 しげお | 無所属 | 現 | 1,576 | |
7 | 米 谷 まさき | 無所属 | 新 | 1,411 | |
8 | 石 井 昭 一 | 無所属 | 現 | 965 | |
9 | 渡 辺くにひろ | 農業党 | 新 | 1,854.946 | 補足 |
10 | 内 田 ひろき | 無所属 | 現 | 4,593 | |
11 | 林 さえこ | 市民ネットワーク・かしわ | 現 | 4,951.763 | 補足 |
12 | 小 川 ゆりこ | 公明党 | 現 | 2,827.148 | 補足 |
13 | すえなが康 文 | 無所属 | 現 | 1,921 | |
14 | 田 中 すすむ | 公明党 | 現 | 2,096 | |
15 | わたべ 和 子 | 日本共産党 | 現 | 2,693 | |
16 | さかきばらアリーゼ | 無所属 | 新 | 1,574 | |
17 | 中 島 たかし | 公明党 | 現 | 2,800 | |
18 | 古 川たかふみ | 無所属 | 現 | 2,519 | |
19 | 助 川ただひろ | 自由民主党 | 現 | 2,786 | |
20 | 武 藤 みつえ | 日本共産党 | 現 | 1,840 | |
21 | ふじみつ恵 子 | 無所属 | 新 | 781.471 | 補足 |
22 | 山 田 一 一 | 無所属 | 現 | 2,379 | |
23 | 渡 辺 ゆうじ | 無所属 | 新 | 2,909.053 | 補足 |
24 | あやべ 正太郎 | 無所属 | 新 | 1,005 | |
25 | 田口 やすひろ | 日本共産党 | 新 | 1,732 | |
26 | 松 本ひろみち | 無所属 | 現 | 2,393 | |
27 | 林 しんじ | 公明党 | 現 | 2,324.236 | 補足 |
28 | 北 村かずゆき | 無所属 | 現 | 3,780 | |
29 | 石 田 けんじ | 無所属 | 新 | 352 | |
30 | いとう 誠 | 立憲民主党 | 新 | 2,094.046 | 補足 |
31 | わかさともひろ | れいわ新選組 | 新 | 2,723 | |
32 | 小 松 さちこ | 公明党 | 現 | 2,363 | |
33 | 岡 田 ち か | 立憲民主党 | 現 | 5,554 | |
34 | 藤 田 まなぶ | 無所属 | 新 | 1,019 | |
35 | 佐 藤ふみたけ | 無所属 | 新 | 881.531 | 補足 |
36 | むらこし 誠 | 無所属 | 現 | 1,908.953 | 補足 |
37 | なかむらみどり | 無所属 | 新 | 492 | |
38 | せがわ 豊 | 無所属 | 新 | 663 | |
39 | 橋 口 ゆきお | 公明党 | 現 | 2,139 | |
40 | 円 谷のりひと | 自由民主党 | 現 | 2,011 | |
41 | 永山 ともひと | 立憲民主党 | 新 | 3,557 | |
42 | かみはししほと | 無所属 | 新 | 1,628 | |
43 | 小 川 が く | 日本維新の会 | 新 | 2,663.851 | 補足 |
44 | ひらの 光 一 | 日本共産党 | 現 | 2,083 | |
45 | 桜 田しんたろう | 自由民主党 | 現 | 4,664 | |
46 | ふくもと 愛 | 無所属 | 現 | 2,720 | |
47 | ごとう 浩一郎 | 自由民主党 | 現 | 2,210 | |
48 | つかもと竜太郎 | 公明党 | 現 | 2,825 | |
49 | あびるよしあき | 自由民主党 | 現 | 2,987 | |
50 | 佐 藤 ひろし | 日本維新の会 | 現 | 3,310.996 | 補足 |
得票総数(1) | 109,588.994 | ||||
按分切捨て票(2) | 0.006 | ||||
いずれにも属しない票(3) | 0 | ||||
有効投票数(4)(=(1)+(2)+(3)) | 109,589 | ||||
無効投票数(5) | 2,013 | ||||
投票総数(6)(=(4)+(5)) | 111,602 | ||||
持帰り・その他(7) | 3 | ||||
投票者数(8)(=(6)+(7)) | 111,605 | ||||
法定得票数 | 761.034 | ||||
確定時刻 | 1時30分 | ||||
最下位当選人票数 | 1,576 | ||||
最下位当選人と次点の得票差 | 2 |
開票率 100%
(補足)按分票を含むものは、小数点以下3桁の表示となっています。
お問い合わせ先