トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査【特設ページ】 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票・開票情報 > 【小選挙区】令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票結果(20時00分確定)
更新日令和6(2024)年10月28日
ページID40379
ここから本文です。
【小選挙区】令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票結果(20時00分確定)
投票区 | 選挙当日の有権者数(人) | 普通投票 | 期日前投票 | 不在者投票(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数(人) | うち点字投票者数(人) | 投票率(%) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||
第01 アミュゼ柏 | 7,130 | 2,230 | 0 | 31.28 | 1,619 | 22.71 | 0 | 3,849 | 53.98 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,961 | 2,038 | 0 | 34.19 | 1,056 | 17.72 | 0 | 3,094 | 51.90 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,691 | 2,492 | 0 | 25.71 | 2,038 | 21.03 | 0 | 4,530 | 46.74 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,456 | 2,079 | 0 | 32.20 | 1,493 | 23.13 | 0 | 3,572 | 55.33 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,622 | 1,277 | 0 | 27.63 | 1,199 | 25.94 | 0 | 2,476 | 53.57 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,513 | 2,494 | 0 | 33.20 | 1,596 | 21.24 | 0 | 4,090 | 54.44 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,256 | 1,818 | 0 | 25.06 | 2,077 | 28.62 | 0 | 3,895 | 53.68 |
第08 朝日会館 | 3,843 | 1,347 | 0 | 35.05 | 808 | 21.03 | 0 | 2,155 | 56.08 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,535 | 2,026 | 0 | 26.89 | 1,781 | 23.64 | 0 | 3,807 | 50.52 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,527 | 449 | 0 | 29.40 | 194 | 12.70 | 0 | 643 | 42.11 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,702 | 2,243 | 0 | 19.17 | 4,519 | 38.62 | 0 | 6,762 | 57.78 |
第12 柏市立土小学校 | 4,328 | 1,469 | 0 | 33.94 | 780 | 18.02 | 0 | 2,249 | 51.96 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,232 | 1,070 | 0 | 47.94 | 259 | 11.60 | 0 | 1,329 | 59.54 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,054 | 2,071 | 0 | 34.21 | 1,133 | 18.71 | 0 | 3,204 | 52.92 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,555 | 1,592 | 0 | 34.95 | 666 | 14.62 | 0 | 2,258 | 49.57 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,601 | 2,519 | 0 | 29.29 | 1,746 | 20.30 | 0 | 4,265 | 49.59 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,348 | 1,365 | 0 | 40.77 | 584 | 17.44 | 0 | 1,949 | 58.21 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,639 | 977 | 0 | 37.02 | 499 | 18.91 | 0 | 1,476 | 55.93 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,760 | 1,001 | 0 | 26.62 | 823 | 21.89 | 0 | 1,824 | 48.51 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,621 | 1,050 | 0 | 40.06 | 251 | 9.58 | 0 | 1,301 | 49.64 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,398 | 2,381 | 0 | 37.21 | 1,298 | 20.29 | 0 | 3,679 | 57.50 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,394 | 1,912 | 0 | 25.86 | 1,699 | 22.98 | 0 | 3,611 | 48.84 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,447 | 1,934 | 0 | 25.97 | 1,867 | 25.07 | 0 | 3,801 | 51.04 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,440 | 2,039 | 0 | 37.48 | 982 | 18.05 | 0 | 3,021 | 55.53 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,929 | 2,242 | 0 | 37.81 | 1,035 | 17.46 | 0 | 3,277 | 55.27 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,151 | 1,864 | 0 | 30.30 | 1,353 | 22.00 | 0 | 3,217 | 52.30 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,907 | 2,537 | 0 | 36.73 | 1,070 | 15.49 | 0 | 3,607 | 52.22 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,828 | 1,975 | 0 | 40.91 | 714 | 14.79 | 0 | 2,689 | 55.70 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 7,000 | 2,400 | 0 | 34.29 | 1,274 | 18.20 | 0 | 3,674 | 52.49 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,176 | 1,951 | 1 | 31.59 | 1,523 | 24.66 | 0 | 3,474 | 56.25 |
第31 庚塚公民館 | 4,555 | 1,103 | 0 | 24.22 | 1,175 | 25.80 | 0 | 2,278 | 50.01 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,620 | 1,648 | 0 | 35.67 | 752 | 16.28 | 0 | 2,400 | 51.95 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,375 | 1,303 | 0 | 29.78 | 664 | 15.18 | 0 | 1,967 | 44.96 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,964 | 1,861 | 0 | 37.49 | 641 | 12.91 | 0 | 2,502 | 50.40 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,665 | 1,480 | 0 | 40.38 | 694 | 18.94 | 0 | 2,174 | 59.32 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,953 | 1,548 | 0 | 31.25 | 850 | 17.16 | 0 | 2,398 | 48.42 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,389 | 1,751 | 0 | 27.41 | 1,152 | 18.03 | 0 | 2,903 | 45.44 |
第38 花野井公会堂 | 5,365 | 1,553 | 0 | 28.95 | 983 | 18.32 | 0 | 2,536 | 47.27 |
第39 柏市立田中北小学校 | 6,467 | 2,431 | 0 | 37.59 | 1,077 | 16.65 | 0 | 3,508 | 54.24 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,417 | 1,510 | 0 | 44.19 | 451 | 13.20 | 0 | 1,961 | 57.39 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 5,025 | 1,636 | 0 | 32.56 | 721 | 14.35 | 0 | 2,357 | 46.91 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,571 | 2,003 | 0 | 35.95 | 1,283 | 23.03 | 0 | 3,286 | 58.98 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,659 | 1,561 | 0 | 23.44 | 1,702 | 25.56 | 0 | 3,263 | 49.00 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,404 | 2,281 | 0 | 35.62 | 1,217 | 19.00 | 0 | 3,498 | 54.62 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,087 | 1,400 | 0 | 45.35 | 346 | 11.21 | 0 | 1,746 | 56.56 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,990 | 1,513 | 0 | 37.92 | 824 | 20.65 | 0 | 2,337 | 58.57 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,610 | 1,173 | 0 | 32.49 | 456 | 12.63 | 0 | 1,629 | 45.12 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,153 | 1,023 | 0 | 32.45 | 476 | 15.10 | 0 | 1,499 | 47.54 |
第49 柏市役所 | 5,540 | 1,637 | 0 | 29.55 | 1,343 | 24.24 | 947 | 3,927 | 70.88 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,426 | 1,146 | 0 | 33.45 | 543 | 15.85 | 0 | 1,689 | 49.30 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,757 | 1,350 | 0 | 35.93 | 628 | 16.72 | 0 | 1,978 | 52.65 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,603 | 2,137 | 0 | 32.36 | 1,564 | 23.69 | 0 | 3,701 | 56.05 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,166 | 1,474 | 0 | 28.53 | 1,022 | 19.78 | 0 | 2,496 | 48.32 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,629 | 1,250 | 0 | 34.44 | 572 | 15.76 | 0 | 1,822 | 50.21 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,234 | 1,596 | 0 | 25.60 | 1,513 | 24.27 | 0 | 3,109 | 49.87 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,762 | 1,838 | 0 | 38.60 | 952 | 19.99 | 0 | 2,790 | 58.59 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,085 | 1,655 | 0 | 40.51 | 524 | 12.83 | 0 | 2,179 | 53.34 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,509 | 1,829 | 0 | 33.20 | 941 | 17.08 | 0 | 2,770 | 50.28 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,817 | 1,137 | 0 | 40.36 | 342 | 12.14 | 0 | 1,479 | 52.50 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,350 | 949 | 0 | 28.33 | 1,036 | 30.93 | 0 | 1,985 | 59.25 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,076 | 434 | 0 | 40.33 | 82 | 7.62 | 0 | 516 | 47.96 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,816 | 533 | 0 | 29.35 | 263 | 14.48 | 0 | 796 | 43.83 |
第63 柏市沼南近隣センター | 5,944 | 1,435 | 0 | 24.14 | 1,312 | 22.07 | 0 | 2,747 | 46.21 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,360 | 1,096 | 0 | 25.14 | 924 | 21.19 | 0 | 2,020 | 46.33 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,966 | 949 | 0 | 32.00 | 630 | 21.24 | 0 | 1,579 | 53.24 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,054 | 1,058 | 0 | 34.64 | 637 | 20.86 | 0 | 1,695 | 55.50 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,399 | 883 | 0 | 36.81 | 425 | 17.72 | 0 | 1,308 | 54.52 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,325 | 929 | 0 | 27.94 | 592 | 17.80 | 0 | 1,521 | 45.74 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,081 | 604 | 0 | 29.02 | 347 | 16.67 | 0 | 951 | 45.70 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,175 | 628 | 0 | 28.87 | 430 | 19.77 | 0 | 1,058 | 48.64 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,337 | 1,718 | 0 | 32.19 | 1,002 | 18.77 | 0 | 2,720 | 50.96 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,301 | 1,349 | 0 | 31.36 | 929 | 21.60 | 0 | 2,278 | 52.96 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,988 | 1,908 | 0 | 38.25 | 599 | 12.01 | 0 | 2,507 | 50.26 |
合計 | 360,013 | 115,142 | 1 | 31.98 | 72,552 | 20.15 | 947 | 188,641 | 52.40 |
在外者 | 399 | 80 | 0 | 20.05 | 2 | 0.50 | 2 | 84 | 21.05 |
国内+在外者 | 360,412 | 115,222 | 1 | 31.97 | 72,554 | 20.13 | 949 | 188,725 | 52.36 |
お問い合わせ先