トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査【特設ページ】 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票・開票情報 > 【国民審査】令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票結果(20時00分確定)
更新日令和6(2024)年10月28日
ページID40461
ここから本文です。
【国民審査】令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票結果(20時00分確定)
投票区 | 選挙当日の有権者数(人) | 普通投票 | 期日前投票 | 不在者投票(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数(人) | うち点字投票者数(人) | 投票率(%) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||
第01 アミュゼ柏 | 7,130 | 2,227 | 0 | 31.23 | 1,617 | 22.68 | 0 | 3,844 | 53.91 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,961 | 2,028 | 0 | 34.02 | 1,052 | 17.65 | 0 | 3,080 | 51.67 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,691 | 2,484 | 0 | 25.63 | 2,034 | 20.99 | 0 | 4,518 | 46.62 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,456 | 2,064 | 0 | 31.97 | 1,492 | 23.11 | 0 | 3,556 | 55.08 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,622 | 1,277 | 0 | 27.63 | 1,199 | 25.94 | 0 | 2,476 | 53.57 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,513 | 2,492 | 0 | 33.17 | 1,592 | 21.19 | 0 | 4,084 | 54.36 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,256 | 1,814 | 0 | 25.00 | 2,073 | 28.57 | 0 | 3,887 | 53.57 |
第08 朝日会館 | 3,843 | 1,345 | 0 | 35.00 | 805 | 20.95 | 0 | 2,150 | 55.95 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,535 | 2,009 | 0 | 26.66 | 1,777 | 23.58 | 0 | 3,786 | 50.25 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,527 | 448 | 0 | 29.34 | 194 | 12.70 | 0 | 642 | 42.04 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,702 | 2,236 | 0 | 19.11 | 4,517 | 38.60 | 0 | 6,753 | 57.71 |
第12 柏市立土小学校 | 4,328 | 1,467 | 0 | 33.90 | 775 | 17.91 | 0 | 2,242 | 51.80 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,232 | 1,063 | 0 | 47.63 | 258 | 11.56 | 0 | 1,321 | 59.18 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,054 | 2,057 | 0 | 33.98 | 1,131 | 18.68 | 0 | 3,188 | 52.66 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,555 | 1,590 | 0 | 34.91 | 666 | 14.62 | 0 | 2,256 | 49.53 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,601 | 2,507 | 0 | 29.15 | 1,746 | 20.30 | 0 | 4,253 | 49.45 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,348 | 1,359 | 0 | 40.59 | 584 | 17.44 | 0 | 1,943 | 58.03 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,639 | 970 | 0 | 36.76 | 499 | 18.91 | 0 | 1,469 | 55.67 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,760 | 987 | 0 | 26.25 | 822 | 21.86 | 0 | 1,809 | 48.11 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,621 | 1,044 | 0 | 39.83 | 251 | 9.58 | 0 | 1,295 | 49.41 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,398 | 2,378 | 0 | 37.17 | 1,295 | 20.24 | 0 | 3,673 | 57.41 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,394 | 1,907 | 0 | 25.79 | 1,694 | 22.91 | 0 | 3,601 | 48.70 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,447 | 1,930 | 0 | 25.92 | 1,865 | 25.04 | 0 | 3,795 | 50.96 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,440 | 2,037 | 0 | 37.44 | 982 | 18.05 | 0 | 3,019 | 55.50 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,929 | 2,235 | 0 | 37.70 | 1,034 | 17.44 | 0 | 3,269 | 55.14 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,151 | 1,856 | 0 | 30.17 | 1,350 | 21.95 | 0 | 3,206 | 52.12 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,907 | 2,537 | 0 | 36.73 | 1,070 | 15.49 | 0 | 3,607 | 52.22 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,828 | 1,964 | 0 | 40.68 | 714 | 14.79 | 0 | 2,678 | 55.47 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 7,000 | 2,395 | 0 | 34.21 | 1,268 | 18.11 | 0 | 3,663 | 52.33 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,176 | 1,948 | 1 | 31.54 | 1,521 | 24.63 | 0 | 3,469 | 56.17 |
第31 庚塚公民館 | 4,555 | 1,085 | 0 | 23.82 | 1,174 | 25.77 | 0 | 2,259 | 49.59 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,620 | 1,645 | 0 | 35.61 | 752 | 16.28 | 0 | 2,397 | 51.88 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,375 | 1,285 | 0 | 29.37 | 661 | 15.11 | 0 | 1,946 | 44.48 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,964 | 1,847 | 0 | 37.21 | 641 | 12.91 | 0 | 2,488 | 50.12 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,665 | 1,472 | 0 | 40.16 | 692 | 18.88 | 0 | 2,164 | 59.05 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,953 | 1,533 | 0 | 30.95 | 848 | 17.12 | 0 | 2,381 | 48.07 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,389 | 1,747 | 0 | 27.34 | 1,148 | 17.97 | 0 | 2,895 | 45.31 |
第38 花野井公会堂 | 5,365 | 1,551 | 0 | 28.91 | 981 | 18.29 | 0 | 2,532 | 47.19 |
第39 柏市立田中北小学校 | 6,467 | 2,428 | 0 | 37.54 | 1,076 | 16.64 | 0 | 3,504 | 54.18 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,417 | 1,504 | 0 | 44.02 | 450 | 13.17 | 0 | 1,954 | 57.18 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 5,025 | 1,624 | 0 | 32.32 | 718 | 14.29 | 0 | 2,342 | 46.61 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,571 | 1,993 | 0 | 35.77 | 1,281 | 22.99 | 0 | 3,274 | 58.77 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,659 | 1,560 | 0 | 23.43 | 1,697 | 25.48 | 0 | 3,257 | 48.91 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,404 | 2,276 | 0 | 35.54 | 1,217 | 19.00 | 0 | 3,493 | 54.54 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,087 | 1,398 | 0 | 45.29 | 346 | 11.21 | 0 | 1,744 | 56.49 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,990 | 1,507 | 0 | 37.77 | 819 | 20.53 | 0 | 2,326 | 58.30 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,610 | 1,164 | 0 | 32.24 | 454 | 12.58 | 0 | 1,618 | 44.82 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,153 | 1,011 | 0 | 32.06 | 474 | 15.03 | 0 | 1,485 | 47.10 |
第49 柏市役所 | 5,540 | 1,635 | 0 | 29.51 | 1,341 | 24.21 | 942 | 3,918 | 70.72 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,426 | 1,145 | 0 | 33.42 | 543 | 15.85 | 0 | 1,688 | 49.27 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,757 | 1,340 | 0 | 35.67 | 627 | 16.69 | 0 | 1,967 | 52.36 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,603 | 2,129 | 0 | 32.24 | 1,562 | 23.66 | 0 | 3,691 | 55.90 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,166 | 1,470 | 0 | 28.46 | 1,020 | 19.74 | 0 | 2,490 | 48.20 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,629 | 1,248 | 0 | 34.39 | 571 | 15.73 | 0 | 1,819 | 50.12 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,234 | 1,592 | 0 | 25.54 | 1,512 | 24.25 | 0 | 3,104 | 49.79 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,762 | 1,838 | 0 | 38.60 | 952 | 19.99 | 0 | 2,790 | 58.59 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,085 | 1,647 | 0 | 40.32 | 525 | 12.85 | 0 | 2,172 | 53.17 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,509 | 1,828 | 0 | 33.18 | 941 | 17.08 | 0 | 2,769 | 50.26 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,817 | 1,134 | 0 | 40.26 | 342 | 12.14 | 0 | 1,476 | 52.40 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,350 | 948 | 0 | 28.30 | 1,035 | 30.90 | 0 | 1,983 | 59.19 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,076 | 429 | 0 | 39.87 | 82 | 7.62 | 0 | 511 | 47.49 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,816 | 528 | 0 | 29.07 | 262 | 14.43 | 0 | 790 | 43.50 |
第63 柏市沼南近隣センター | 5,944 | 1,425 | 0 | 23.97 | 1,309 | 22.02 | 0 | 2,734 | 46.00 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,360 | 1,095 | 0 | 25.11 | 923 | 21.17 | 0 | 2,018 | 46.28 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,966 | 941 | 0 | 31.73 | 629 | 21.21 | 0 | 1,570 | 52.93 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,054 | 1,052 | 0 | 34.45 | 637 | 20.86 | 0 | 1,689 | 55.30 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,399 | 879 | 0 | 36.64 | 425 | 17.72 | 0 | 1,304 | 54.36 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,325 | 927 | 0 | 27.88 | 591 | 17.77 | 0 | 1,518 | 45.65 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,081 | 598 | 0 | 28.74 | 347 | 16.67 | 0 | 945 | 45.41 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,175 | 623 | 0 | 28.64 | 430 | 19.77 | 0 | 1,053 | 48.41 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,337 | 1,713 | 0 | 32.10 | 1,000 | 18.74 | 0 | 2,713 | 50.83 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,301 | 1,344 | 0 | 31.25 | 928 | 21.58 | 0 | 2,272 | 52.82 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,988 | 1,901 | 0 | 38.11 | 599 | 12.01 | 0 | 2,500 | 50.12 |
合計 | 360,013 | 114,694 | 1 | 31.86 | 72,439 | 20.12 | 942 | 188,075 | 52.24 |
在外者 | 399 | 65 | 0 | 16.29 | 2 | 0.50 | 2 | 69 | 17.29 |
国内+在外者 | 360,412 | 114,759 | 1 | 31.84 | 72,441 | 20.10 | 944 | 188,144 | 52.20 |
お問い合わせ先