トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査【特設ページ】 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票・開票情報 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報【小選挙区】(9時現在)
更新日令和6(2024)年10月27日
ページID40373
ここから本文です。
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報【小選挙区】(9時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | |||
柏市全体 | 360,013 | 6,814 | 4,222 | 11,036 | 3.07 |
第01 アミュゼ柏 | 7,130 | 93 | 65 | 158 | 2.22 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,961 | 83 | 41 | 124 | 2.08 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,691 | 195 | 107 | 302 | 3.12 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,456 | 94 | 63 | 157 | 2.43 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,622 | 75 | 37 | 112 | 2.42 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,513 | 154 | 95 | 249 | 3.31 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,256 | 98 | 52 | 150 | 2.07 |
第08 朝日会館 | 3,843 | 77 | 35 | 112 | 2.91 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,535 | 87 | 54 | 141 | 1.87 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,527 | 22 | 17 | 39 | 2.55 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,702 | 79 | 51 | 130 | 1.11 |
第12 柏市立土小学校 | 4,328 | 94 | 63 | 157 | 3.63 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,232 | 64 | 50 | 114 | 5.11 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,054 | 104 | 74 | 178 | 2.94 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,555 | 109 | 65 | 174 | 3.82 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,601 | 134 | 84 | 218 | 2.53 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,348 | 90 | 44 | 134 | 4.00 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,639 | 63 | 39 | 102 | 3.87 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,760 | 77 | 47 | 124 | 3.30 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,621 | 66 | 56 | 122 | 4.65 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,398 | 136 | 84 | 220 | 3.44 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,394 | 120 | 82 | 202 | 2.73 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,447 | 116 | 63 | 179 | 2.40 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,440 | 107 | 45 | 152 | 2.79 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,929 | 105 | 81 | 186 | 3.14 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,151 | 128 | 72 | 200 | 3.25 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,907 | 152 | 103 | 255 | 3.69 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,828 | 128 | 93 | 221 | 4.58 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 7,000 | 175 | 110 | 285 | 4.07 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,176 | 119 | 59 | 178 | 2.88 |
第31 庚塚公民館 | 4,555 | 70 | 39 | 109 | 2.39 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,620 | 99 | 61 | 160 | 3.46 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,375 | 105 | 53 | 158 | 3.61 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,964 | 124 | 73 | 197 | 3.97 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,665 | 75 | 65 | 140 | 3.82 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,953 | 105 | 64 | 169 | 3.41 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,389 | 117 | 71 | 188 | 2.94 |
第38 花野井公会堂 | 5,365 | 87 | 56 | 143 | 2.67 |
第39 柏市立田中北小学校 | 6,467 | 103 | 77 | 180 | 2.78 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,417 | 110 | 71 | 181 | 5.30 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 5,025 | 109 | 79 | 188 | 3.74 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,571 | 126 | 75 | 201 | 3.61 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,659 | 84 | 60 | 144 | 2.16 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,404 | 156 | 116 | 272 | 4.25 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,087 | 69 | 38 | 107 | 3.47 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,990 | 105 | 52 | 157 | 3.93 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,610 | 80 | 56 | 136 | 3.77 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,153 | 53 | 29 | 82 | 2.60 |
第49 柏市役所 | 5,540 | 69 | 42 | 111 | 2.00 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,426 | 70 | 36 | 106 | 3.09 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,757 | 69 | 46 | 115 | 3.06 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,603 | 126 | 76 | 202 | 3.06 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,166 | 107 | 61 | 168 | 3.25 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,629 | 79 | 54 | 133 | 3.66 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,234 | 121 | 86 | 207 | 3.32 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,762 | 135 | 72 | 207 | 4.35 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,085 | 117 | 73 | 190 | 4.65 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,509 | 112 | 64 | 176 | 3.19 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,817 | 94 | 60 | 154 | 5.47 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,350 | 49 | 30 | 79 | 2.36 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,076 | 23 | 18 | 41 | 3.81 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,816 | 33 | 19 | 52 | 2.86 |
第63 柏市沼南近隣センター | 5,944 | 57 | 34 | 91 | 1.53 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,360 | 62 | 35 | 97 | 2.22 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,966 | 51 | 33 | 84 | 2.83 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,054 | 59 | 33 | 92 | 3.01 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,399 | 51 | 31 | 82 | 3.42 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,325 | 58 | 33 | 91 | 2.74 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,081 | 40 | 27 | 67 | 3.22 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,175 | 44 | 23 | 67 | 3.08 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,337 | 82 | 57 | 139 | 2.60 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,301 | 64 | 41 | 105 | 2.44 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,988 | 121 | 72 | 193 | 3.87 |
※前回の衆議院議員総選挙の柏市全体の投票率(8区と13区を合わせたもの)は3.21%です。
お問い合わせ先