トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査【特設ページ】 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票・開票情報 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報(19時現在)
更新日令和6(2024)年10月27日
ページID40378
ここから本文です。
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報(19時現在)
| 投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | |||
| 柏市全体 | 360,013 | 56,248 | 52,817 | 109,065 | 30.29 |
| 第01 アミュゼ柏 | 7,130 | 1,100 | 977 | 2,077 | 29.13 |
| 第02 柏市立柏第一小学校 | 5,961 | 1,003 | 918 | 1,921 | 32.23 |
| 第03 柏市立柏第二小学校 | 9,691 | 1,265 | 1,064 | 2,329 | 24.03 |
| 第04 柏市立柏第三小学校 | 6,456 | 1,011 | 940 | 1,951 | 30.22 |
| 第05 柏市立柏第四小学校 | 4,622 | 652 | 575 | 1,227 | 26.55 |
| 第06 柏市立柏第五小学校 | 7,513 | 1,220 | 1,126 | 2,346 | 31.23 |
| 第07 柏市旭町近隣センター | 7,256 | 946 | 738 | 1,684 | 23.21 |
| 第08 朝日会館 | 3,843 | 684 | 580 | 1,264 | 32.89 |
| 第09 柏市立田中中学校 | 7,535 | 1,035 | 886 | 1,921 | 25.49 |
| 第10 柏市北部近隣センター | 1,527 | 223 | 203 | 426 | 27.90 |
| 第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,702 | 1,166 | 945 | 2,111 | 18.04 |
| 第12 柏市立土小学校 | 4,328 | 720 | 682 | 1,402 | 32.39 |
| 第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,232 | 466 | 547 | 1,013 | 45.39 |
| 第14 柏市立富勢中学校 | 6,054 | 971 | 976 | 1,947 | 32.16 |
| 第15 柏市立富勢小学校 | 4,555 | 803 | 711 | 1,514 | 33.24 |
| 第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,601 | 1,214 | 1,140 | 2,354 | 27.37 |
| 第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,348 | 640 | 658 | 1,298 | 38.77 |
| 第18 柏市立柏第六小学校 | 2,639 | 455 | 477 | 932 | 35.32 |
| 第19 柏市立土南部小学校 | 3,760 | 492 | 471 | 963 | 25.61 |
| 第20 柏市立西原小学校 | 2,621 | 495 | 514 | 1,009 | 38.50 |
| 第21 千代田ふるさとセンター | 6,398 | 1,134 | 1,129 | 2,263 | 35.37 |
| 第22 柏市立酒井根小学校 | 7,394 | 937 | 876 | 1,813 | 24.52 |
| 第23 柏市立豊小学校 | 7,447 | 975 | 859 | 1,834 | 24.63 |
| 第24 柏市立柏中学校 | 5,440 | 924 | 985 | 1,909 | 35.09 |
| 第25 柏市藤心近隣センター | 5,929 | 1,079 | 1,042 | 2,121 | 35.77 |
| 第26 柏市立柏第二中学校 | 6,151 | 936 | 848 | 1,784 | 29.00 |
| 第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,907 | 1,217 | 1,191 | 2,408 | 34.86 |
| 第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,828 | 913 | 950 | 1,863 | 38.59 |
| 第29 柏市立柏第八小学校 | 7,000 | 1,195 | 1,100 | 2,295 | 32.79 |
| 第30 柏市立旭小学校 | 6,176 | 948 | 895 | 1,843 | 29.84 |
| 第31 庚塚公民館 | 4,555 | 567 | 477 | 1,044 | 22.92 |
| 第32 柏市立柏第七小学校 | 4,620 | 795 | 790 | 1,585 | 34.31 |
| 第33 野沢ふるさと会館 | 4,375 | 628 | 611 | 1,239 | 28.32 |
| 第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,964 | 921 | 851 | 1,772 | 35.70 |
| 第35 柏市立中原小学校 | 3,665 | 694 | 725 | 1,419 | 38.72 |
| 第36 富士見町ふるさと会館 | 4,953 | 781 | 703 | 1,484 | 29.96 |
| 第37 柏市立高田小学校 | 6,389 | 861 | 778 | 1,639 | 25.65 |
| 第38 花野井公会堂 | 5,365 | 752 | 711 | 1,463 | 27.27 |
| 第39 柏市立田中北小学校 | 6,467 | 1,188 | 1,115 | 2,303 | 35.61 |
| 第40 柏市布施近隣センター | 3,417 | 723 | 730 | 1,453 | 42.52 |
| 第41 柏市酒井根近隣センター | 5,025 | 784 | 780 | 1,564 | 31.12 |
| 第42 柏市立松葉中学校 | 5,571 | 982 | 934 | 1,916 | 34.39 |
| 第43 柏市立逆井中学校 | 6,659 | 794 | 703 | 1,497 | 22.48 |
| 第44 柏市立増尾西小学校 | 6,404 | 1,047 | 1,118 | 2,165 | 33.81 |
| 第45 中新宿ふるさとセンター | 3,087 | 662 | 669 | 1,331 | 43.12 |
| 第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,990 | 756 | 720 | 1,476 | 36.99 |
| 第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,610 | 570 | 538 | 1,108 | 30.69 |
| 第48 柏市根戸近隣センター | 3,153 | 493 | 485 | 978 | 31.02 |
| 第49 柏市役所 | 5,540 | 812 | 751 | 1,563 | 28.21 |
| 第50 戸張ふるさと会館 | 3,426 | 570 | 516 | 1,086 | 31.70 |
| 第51 柏市増尾近隣センター | 3,757 | 653 | 634 | 1,287 | 34.26 |
| 第52 柏市立中原中学校 | 6,603 | 1,039 | 996 | 2,035 | 30.82 |
| 第53 柏市立南部中学校 | 5,166 | 709 | 673 | 1,382 | 26.75 |
| 第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,629 | 589 | 576 | 1,165 | 32.10 |
| 第55 松ケ崎集会所 | 6,234 | 785 | 726 | 1,511 | 24.24 |
| 第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,762 | 904 | 847 | 1,751 | 36.77 |
| 第57 柏市立西原中学校 | 4,085 | 811 | 768 | 1,579 | 38.65 |
| 第58 柏市立柏第三中学校 | 5,509 | 910 | 823 | 1,733 | 31.46 |
| 第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,817 | 579 | 515 | 1,094 | 38.84 |
| 第60 柏市立十余二小学校 | 3,350 | 471 | 413 | 884 | 26.39 |
| 第61 柏市立手賀東小学校 | 1,076 | 222 | 193 | 415 | 38.57 |
| 第62 柏市立手賀西小学校 | 1,816 | 277 | 237 | 514 | 28.30 |
| 第63 柏市沼南近隣センター | 5,944 | 704 | 603 | 1,307 | 21.99 |
| 第64 柏市立風早北部小学校 | 4,360 | 523 | 496 | 1,019 | 23.37 |
| 第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,966 | 451 | 456 | 907 | 30.58 |
| 第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,054 | 517 | 499 | 1,016 | 33.27 |
| 第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,399 | 416 | 430 | 846 | 35.26 |
| 第68 柏市立風早中学校 | 3,325 | 436 | 416 | 852 | 25.62 |
| 第69 藤ケ谷区民館 | 2,081 | 311 | 270 | 581 | 27.92 |
| 第70 柏市立風早南部小学校 | 2,175 | 314 | 261 | 575 | 26.44 |
| 第71 柏市立高柳中学校 | 5,337 | 833 | 792 | 1,625 | 30.45 |
| 第72 柏市立高柳小学校 | 4,301 | 658 | 623 | 1,281 | 29.78 |
| 第73 柏市立高柳西小学校 | 4,988 | 937 | 862 | 1,799 | 36.07 |
※前回の衆議院選挙の同時刻の柏市全体投票率(8区と13区を合わせたもの)は34.36%です。
お問い合わせ先