トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査【特設ページ】 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票・開票情報 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報(17時現在)
更新日令和6(2024)年10月27日
ページID40377
ここから本文です。
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報(17時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | |||
柏市全体 | 360,013 | 48,654 | 45,169 | 93,823 | 26.06 |
第01 アミュゼ柏 | 7,130 | 934 | 823 | 1,757 | 24.64 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,961 | 864 | 789 | 1,653 | 27.73 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,691 | 1,093 | 909 | 2,002 | 20.66 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,456 | 867 | 814 | 1,681 | 26.04 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,622 | 546 | 479 | 1,025 | 22.18 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,513 | 1,073 | 968 | 2,041 | 27.17 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,256 | 802 | 613 | 1,415 | 19.50 |
第08 朝日会館 | 3,843 | 596 | 498 | 1,094 | 28.47 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,535 | 859 | 716 | 1,575 | 20.90 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,527 | 196 | 176 | 372 | 24.36 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,702 | 971 | 782 | 1,753 | 14.98 |
第12 柏市立土小学校 | 4,328 | 635 | 594 | 1,229 | 28.40 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,232 | 413 | 489 | 902 | 40.41 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,054 | 849 | 850 | 1,699 | 28.06 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,555 | 696 | 596 | 1,292 | 28.36 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,601 | 1,010 | 956 | 1,966 | 22.86 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,348 | 548 | 559 | 1,107 | 33.06 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,639 | 403 | 430 | 833 | 31.56 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,760 | 428 | 416 | 844 | 22.45 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,621 | 419 | 436 | 855 | 32.62 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,398 | 973 | 970 | 1,943 | 30.37 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,394 | 793 | 736 | 1,529 | 20.68 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,447 | 850 | 708 | 1,558 | 20.92 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,440 | 829 | 770 | 1,599 | 29.39 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,929 | 940 | 904 | 1,844 | 31.10 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,151 | 814 | 746 | 1,560 | 25.36 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,907 | 1,063 | 1,009 | 2,072 | 30.00 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,828 | 768 | 784 | 1,552 | 32.15 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 7,000 | 1,050 | 959 | 2,009 | 28.70 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,176 | 817 | 763 | 1,580 | 25.58 |
第31 庚塚公民館 | 4,555 | 490 | 400 | 890 | 19.54 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,620 | 685 | 685 | 1,370 | 29.65 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,375 | 556 | 536 | 1,092 | 24.96 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,964 | 818 | 729 | 1,547 | 31.16 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,665 | 621 | 639 | 1,260 | 34.38 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,953 | 669 | 612 | 1,281 | 25.86 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,389 | 758 | 672 | 1,430 | 22.38 |
第38 花野井公会堂 | 5,365 | 649 | 606 | 1,255 | 23.39 |
第39 柏市立田中北小学校 | 6,467 | 992 | 914 | 1,906 | 29.47 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,417 | 637 | 635 | 1,272 | 37.23 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 5,025 | 696 | 695 | 1,391 | 27.68 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,571 | 871 | 826 | 1,697 | 30.46 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,659 | 679 | 599 | 1,278 | 19.19 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,404 | 905 | 952 | 1,857 | 29.00 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,087 | 575 | 570 | 1,145 | 37.09 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,990 | 662 | 631 | 1,293 | 32.41 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,610 | 474 | 436 | 910 | 25.21 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,153 | 435 | 415 | 850 | 26.96 |
第49 柏市役所 | 5,540 | 694 | 627 | 1,321 | 23.84 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,426 | 486 | 433 | 919 | 26.82 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,757 | 579 | 558 | 1,137 | 30.26 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,603 | 920 | 877 | 1,797 | 27.21 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,166 | 621 | 596 | 1,217 | 23.56 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,629 | 523 | 505 | 1,028 | 28.33 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,234 | 686 | 606 | 1,292 | 20.73 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,762 | 793 | 724 | 1,517 | 31.86 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,085 | 714 | 678 | 1,392 | 34.08 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,509 | 794 | 702 | 1,496 | 27.16 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,817 | 521 | 463 | 984 | 34.93 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,350 | 390 | 362 | 752 | 22.45 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,076 | 183 | 173 | 356 | 33.09 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,816 | 227 | 189 | 416 | 22.91 |
第63 柏市沼南近隣センター | 5,944 | 591 | 506 | 1,097 | 18.46 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,360 | 454 | 415 | 869 | 19.93 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,966 | 387 | 387 | 774 | 26.10 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,054 | 459 | 449 | 908 | 29.73 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,399 | 367 | 375 | 742 | 30.93 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,325 | 370 | 357 | 727 | 21.86 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,081 | 265 | 228 | 493 | 23.69 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,175 | 271 | 224 | 495 | 22.76 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,337 | 707 | 678 | 1,385 | 25.95 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,301 | 561 | 534 | 1,095 | 25.46 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,988 | 820 | 729 | 1,549 | 31.05 |
※前回の衆議院選挙の同時刻の柏市全体投票率(8区と13区を合わせたもの)は30.06%です。
お問い合わせ先