トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査【特設ページ】 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票・開票情報 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報(15時現在)
更新日令和6(2024)年10月27日
ページID40376
ここから本文です。
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報(15時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | |||
柏市全体 | 360,013 | 39,335 | 35,633 | 74,968 | 20.82 |
第01 アミュゼ柏 | 7,130 | 714 | 624 | 1,338 | 18.77 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,961 | 670 | 587 | 1,257 | 21.09 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,691 | 893 | 708 | 1,601 | 16.52 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,456 | 703 | 628 | 1,331 | 20.62 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,622 | 431 | 371 | 802 | 17.35 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,513 | 861 | 737 | 1,598 | 21.27 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,256 | 637 | 481 | 1,118 | 15.41 |
第08 朝日会館 | 3,843 | 488 | 400 | 888 | 23.11 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,535 | 684 | 563 | 1,247 | 16.55 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,527 | 168 | 147 | 315 | 20.63 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,702 | 762 | 617 | 1,379 | 11.78 |
第12 柏市立土小学校 | 4,328 | 510 | 465 | 975 | 22.53 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,232 | 344 | 415 | 759 | 34.01 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,054 | 691 | 666 | 1,357 | 22.41 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,555 | 567 | 485 | 1,052 | 23.10 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,601 | 814 | 739 | 1,553 | 18.06 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,348 | 468 | 449 | 917 | 27.39 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,639 | 330 | 355 | 685 | 25.96 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,760 | 352 | 334 | 686 | 18.24 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,621 | 343 | 359 | 702 | 26.78 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,398 | 790 | 753 | 1,543 | 24.12 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,394 | 625 | 592 | 1,217 | 16.46 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,447 | 699 | 564 | 1,263 | 16.96 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,440 | 666 | 579 | 1,245 | 22.89 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,929 | 752 | 710 | 1,462 | 24.66 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,151 | 669 | 591 | 1,260 | 20.48 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,907 | 860 | 793 | 1,653 | 23.93 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,828 | 624 | 599 | 1,223 | 25.33 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 7,000 | 846 | 741 | 1,587 | 22.67 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,176 | 665 | 613 | 1,278 | 20.69 |
第31 庚塚公民館 | 4,555 | 385 | 310 | 695 | 15.26 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,620 | 566 | 539 | 1,105 | 23.92 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,375 | 479 | 430 | 909 | 20.78 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,964 | 649 | 584 | 1,233 | 24.84 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,665 | 495 | 495 | 990 | 27.01 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,953 | 537 | 476 | 1,013 | 20.45 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,389 | 626 | 546 | 1,172 | 18.34 |
第38 花野井公会堂 | 5,365 | 542 | 490 | 1,032 | 19.24 |
第39 柏市立田中北小学校 | 6,467 | 765 | 687 | 1,452 | 22.45 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,417 | 515 | 508 | 1,023 | 29.94 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 5,025 | 600 | 558 | 1,158 | 23.04 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,571 | 708 | 656 | 1,364 | 24.48 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,659 | 563 | 487 | 1,050 | 15.77 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,404 | 739 | 758 | 1,497 | 23.38 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,087 | 472 | 462 | 934 | 30.26 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,990 | 536 | 492 | 1,028 | 25.76 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,610 | 396 | 344 | 740 | 20.50 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,153 | 344 | 329 | 673 | 21.34 |
第49 柏市役所 | 5,540 | 556 | 483 | 1,039 | 18.75 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,426 | 392 | 337 | 729 | 21.28 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,757 | 453 | 443 | 896 | 23.85 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,603 | 712 | 674 | 1,386 | 20.99 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,166 | 505 | 489 | 994 | 19.24 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,629 | 422 | 395 | 817 | 22.51 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,234 | 547 | 487 | 1,034 | 16.59 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,762 | 639 | 576 | 1,215 | 25.51 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,085 | 603 | 553 | 1,156 | 28.30 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,509 | 637 | 552 | 1,189 | 21.58 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,817 | 431 | 378 | 809 | 28.72 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,350 | 314 | 288 | 602 | 17.97 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,076 | 152 | 148 | 300 | 27.88 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,816 | 192 | 154 | 346 | 19.05 |
第63 柏市沼南近隣センター | 5,944 | 454 | 371 | 825 | 13.88 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,360 | 345 | 319 | 664 | 15.23 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,966 | 326 | 314 | 640 | 21.58 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,054 | 365 | 355 | 720 | 23.58 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,399 | 302 | 298 | 600 | 25.01 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,325 | 305 | 276 | 581 | 17.47 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,081 | 221 | 186 | 407 | 19.56 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,175 | 216 | 178 | 394 | 18.11 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,337 | 575 | 538 | 1,113 | 20.85 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,301 | 458 | 441 | 899 | 20.90 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,988 | 670 | 584 | 1,254 | 25.14 |
※前回の衆議院選挙の同時刻の柏市全体投票率(8区と13区を合わせたもの)は23.81%です。
お問い合わせ先