トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査【特設ページ】 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票・開票情報 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報(13時現在)
更新日令和6(2024)年10月27日
ページID40375
ここから本文です。
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報(13時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | |||
柏市全体 | 360,013 | 29,083 | 25,809 | 54,892 | 15.25 |
第01 アミュゼ柏 | 7,130 | 506 | 437 | 943 | 13.23 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,961 | 474 | 392 | 866 | 14.53 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,691 | 659 | 498 | 1,157 | 11.94 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,456 | 500 | 439 | 939 | 14.54 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,622 | 302 | 259 | 561 | 12.14 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,513 | 663 | 576 | 1,239 | 16.49 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,256 | 457 | 339 | 796 | 10.97 |
第08 朝日会館 | 3,843 | 353 | 272 | 625 | 16.26 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,535 | 477 | 396 | 873 | 11.59 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,527 | 125 | 107 | 232 | 15.19 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,702 | 550 | 444 | 994 | 8.49 |
第12 柏市立土小学校 | 4,328 | 382 | 333 | 715 | 16.52 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,232 | 259 | 323 | 582 | 26.08 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,054 | 490 | 491 | 981 | 16.20 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,555 | 422 | 349 | 771 | 16.93 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,601 | 608 | 540 | 1,148 | 13.35 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,348 | 362 | 321 | 683 | 20.40 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,639 | 253 | 270 | 523 | 19.82 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,760 | 262 | 237 | 499 | 13.27 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,621 | 268 | 293 | 561 | 21.40 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,398 | 593 | 546 | 1,139 | 17.80 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,394 | 448 | 409 | 857 | 11.59 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,447 | 498 | 403 | 901 | 12.10 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,440 | 448 | 378 | 826 | 15.18 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,929 | 566 | 520 | 1,086 | 18.32 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,151 | 492 | 438 | 930 | 15.12 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,907 | 633 | 574 | 1,207 | 17.48 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,828 | 497 | 462 | 959 | 19.86 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 7,000 | 649 | 550 | 1,199 | 17.13 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,176 | 493 | 419 | 912 | 14.77 |
第31 庚塚公民館 | 4,555 | 295 | 232 | 527 | 11.57 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,620 | 444 | 417 | 861 | 18.64 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,375 | 362 | 323 | 685 | 15.66 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,964 | 492 | 428 | 920 | 18.53 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,665 | 371 | 373 | 744 | 20.30 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,953 | 395 | 339 | 734 | 14.82 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,389 | 485 | 408 | 893 | 13.98 |
第38 花野井公会堂 | 5,365 | 395 | 357 | 752 | 14.02 |
第39 柏市立田中北小学校 | 6,467 | 555 | 497 | 1,052 | 16.27 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,417 | 376 | 372 | 748 | 21.89 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 5,025 | 451 | 405 | 856 | 17.03 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,571 | 501 | 461 | 962 | 17.27 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,659 | 427 | 351 | 778 | 11.68 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,404 | 583 | 564 | 1,147 | 17.91 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,087 | 335 | 336 | 671 | 21.74 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,990 | 389 | 342 | 731 | 18.32 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,610 | 306 | 262 | 568 | 15.73 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,153 | 252 | 236 | 488 | 15.48 |
第49 柏市役所 | 5,540 | 367 | 327 | 694 | 12.53 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,426 | 282 | 239 | 521 | 15.21 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,757 | 319 | 302 | 621 | 16.53 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,603 | 528 | 491 | 1,019 | 15.43 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,166 | 382 | 351 | 733 | 14.19 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,629 | 296 | 282 | 578 | 15.93 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,234 | 430 | 365 | 795 | 12.75 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,762 | 464 | 406 | 870 | 18.27 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,085 | 468 | 413 | 881 | 21.57 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,509 | 456 | 392 | 848 | 15.39 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,817 | 347 | 296 | 643 | 22.83 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,350 | 231 | 208 | 439 | 13.10 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,076 | 113 | 109 | 222 | 20.63 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,816 | 155 | 123 | 278 | 15.31 |
第63 柏市沼南近隣センター | 5,944 | 319 | 251 | 570 | 9.59 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,360 | 257 | 241 | 498 | 11.42 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,966 | 248 | 232 | 480 | 16.18 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,054 | 277 | 268 | 545 | 17.85 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,399 | 214 | 203 | 417 | 17.38 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,325 | 218 | 199 | 417 | 12.54 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,081 | 168 | 143 | 311 | 14.94 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,175 | 172 | 137 | 309 | 14.21 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,337 | 423 | 392 | 815 | 15.27 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,301 | 336 | 300 | 636 | 14.79 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,988 | 510 | 421 | 931 | 18.66 |
※前回の衆議院選挙の同時刻の柏市全体投票率(8区と13区を合わせたもの)は19.34%です。
お問い合わせ先