トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙情報・速報 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査【特設ページ】 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票・開票情報 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報(11時現在)
更新日令和6(2024)年10月27日
ページID40374
ここから本文です。
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数・投票率速報(11時現在)
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | |||
柏市全体 | 360,013 | 18,599 | 15,159 | 33,758 | 9.38 |
第01 アミュゼ柏 | 7,130 | 290 | 238 | 528 | 7.41 |
第02 柏市立柏第一小学校 | 5,961 | 236 | 184 | 420 | 7.05 |
第03 柏市立柏第二小学校 | 9,691 | 430 | 312 | 742 | 7.66 |
第04 柏市立柏第三小学校 | 6,456 | 306 | 252 | 558 | 8.64 |
第05 柏市立柏第四小学校 | 4,622 | 204 | 155 | 359 | 7.77 |
第06 柏市立柏第五小学校 | 7,513 | 399 | 321 | 720 | 9.58 |
第07 柏市旭町近隣センター | 7,256 | 288 | 185 | 473 | 6.52 |
第08 朝日会館 | 3,843 | 230 | 157 | 387 | 10.07 |
第09 柏市立田中中学校 | 7,535 | 300 | 223 | 523 | 6.94 |
第10 柏市北部近隣センター | 1,527 | 69 | 62 | 131 | 8.58 |
第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,702 | 298 | 207 | 505 | 4.32 |
第12 柏市立土小学校 | 4,328 | 246 | 195 | 441 | 10.19 |
第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,232 | 172 | 185 | 357 | 15.99 |
第14 柏市立富勢中学校 | 6,054 | 311 | 304 | 615 | 10.16 |
第15 柏市立富勢小学校 | 4,555 | 273 | 214 | 487 | 10.69 |
第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,601 | 369 | 284 | 653 | 7.59 |
第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,348 | 231 | 163 | 394 | 11.77 |
第18 柏市立柏第六小学校 | 2,639 | 155 | 138 | 293 | 11.10 |
第19 柏市立土南部小学校 | 3,760 | 172 | 144 | 316 | 8.40 |
第20 柏市立西原小学校 | 2,621 | 181 | 185 | 366 | 13.96 |
第21 千代田ふるさとセンター | 6,398 | 388 | 328 | 716 | 11.19 |
第22 柏市立酒井根小学校 | 7,394 | 297 | 257 | 554 | 7.49 |
第23 柏市立豊小学校 | 7,447 | 303 | 214 | 517 | 6.94 |
第24 柏市立柏中学校 | 5,440 | 283 | 204 | 487 | 8.95 |
第25 柏市藤心近隣センター | 5,929 | 340 | 294 | 634 | 10.69 |
第26 柏市立柏第二中学校 | 6,151 | 318 | 247 | 565 | 9.19 |
第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,907 | 394 | 355 | 749 | 10.84 |
第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,828 | 309 | 253 | 562 | 11.64 |
第29 柏市立柏第八小学校 | 7,000 | 415 | 330 | 745 | 10.64 |
第30 柏市立旭小学校 | 6,176 | 319 | 244 | 563 | 9.12 |
第31 庚塚公民館 | 4,555 | 181 | 140 | 321 | 7.05 |
第32 柏市立柏第七小学校 | 4,620 | 280 | 228 | 508 | 11.00 |
第33 野沢ふるさと会館 | 4,375 | 245 | 197 | 442 | 10.10 |
第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,964 | 350 | 260 | 610 | 12.29 |
第35 柏市立中原小学校 | 3,665 | 243 | 225 | 468 | 12.77 |
第36 富士見町ふるさと会館 | 4,953 | 243 | 193 | 436 | 8.80 |
第37 柏市立高田小学校 | 6,389 | 320 | 251 | 571 | 8.94 |
第38 花野井公会堂 | 5,365 | 252 | 224 | 476 | 8.87 |
第39 柏市立田中北小学校 | 6,467 | 337 | 269 | 606 | 9.37 |
第40 柏市布施近隣センター | 3,417 | 260 | 230 | 490 | 14.34 |
第41 柏市酒井根近隣センター | 5,025 | 302 | 239 | 541 | 10.77 |
第42 柏市立松葉中学校 | 5,571 | 325 | 277 | 602 | 10.81 |
第43 柏市立逆井中学校 | 6,659 | 265 | 195 | 460 | 6.91 |
第44 柏市立増尾西小学校 | 6,404 | 377 | 333 | 710 | 11.09 |
第45 中新宿ふるさとセンター | 3,087 | 212 | 200 | 412 | 13.35 |
第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,990 | 253 | 201 | 454 | 11.38 |
第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,610 | 207 | 172 | 379 | 10.50 |
第48 柏市根戸近隣センター | 3,153 | 200 | 172 | 372 | 11.80 |
第49 柏市役所 | 5,540 | 196 | 181 | 377 | 6.81 |
第50 戸張ふるさと会館 | 3,426 | 189 | 160 | 349 | 10.19 |
第51 柏市増尾近隣センター | 3,757 | 214 | 187 | 401 | 10.67 |
第52 柏市立中原中学校 | 6,603 | 351 | 293 | 644 | 9.75 |
第53 柏市立南部中学校 | 5,166 | 248 | 204 | 452 | 8.75 |
第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,629 | 203 | 193 | 396 | 10.91 |
第55 松ケ崎集会所 | 6,234 | 279 | 221 | 500 | 8.02 |
第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,762 | 316 | 233 | 549 | 11.53 |
第57 柏市立西原中学校 | 4,085 | 301 | 250 | 551 | 13.49 |
第58 柏市立柏第三中学校 | 5,509 | 296 | 232 | 528 | 9.58 |
第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,817 | 238 | 192 | 430 | 15.26 |
第60 柏市立十余二小学校 | 3,350 | 149 | 131 | 280 | 8.36 |
第61 柏市立手賀東小学校 | 1,076 | 86 | 80 | 166 | 15.43 |
第62 柏市立手賀西小学校 | 1,816 | 110 | 78 | 188 | 10.35 |
第63 柏市沼南近隣センター | 5,944 | 192 | 141 | 333 | 5.60 |
第64 柏市立風早北部小学校 | 4,360 | 165 | 137 | 302 | 6.93 |
第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,966 | 157 | 144 | 301 | 10.15 |
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,054 | 192 | 175 | 367 | 12.02 |
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,399 | 140 | 127 | 267 | 11.13 |
第68 柏市立風早中学校 | 3,325 | 154 | 123 | 277 | 8.33 |
第69 藤ケ谷区民館 | 2,081 | 121 | 103 | 224 | 10.76 |
第70 柏市立風早南部小学校 | 2,175 | 118 | 84 | 202 | 9.29 |
第71 柏市立高柳中学校 | 5,337 | 272 | 232 | 504 | 9.44 |
第72 柏市立高柳小学校 | 4,301 | 203 | 163 | 366 | 8.51 |
第73 柏市立高柳西小学校 | 4,988 | 331 | 255 | 586 | 11.75 |
※前回の衆議院議員総選挙の柏市全体の投票率(8区と13区を合わせたもの)は10.97%です。
お問い合わせ先