ここから本文です。
令和4年7月10日執行 参議院千葉県選出議員選挙 開票結果
| 届出 番号 |
候補者名 | 党派の名称 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 猪口 邦子 | 自由民主党 | 38,528 |
| 2 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 1,634 |
| 3 | うすい 正一 | 自由民主党 | 39,830 |
| 4 | 渡辺 くにひろ | NHK党 | 1,709 |
| 5 | きない めぐみ | 日本第一党 | 675 |
| 6 | しいな 亮太 | 参政党 | 6,201 |
| 7 | 小西 ひろゆき | 立憲民主党 | 35,370 |
| 8 | 中村 のりこ | NHK党 | 1,906 |
| 9 | いそべ 裕和 | 国民民主党 | 12,839 |
| 10 | 梓 まり | 新党くにもり | 1,254 |
| 11 | さいとう 和子 | 日本共産党 | 14,675 |
| 12 | 佐野 正人 | 日本維新の会 | 18,544 |
| 13 | 須田 良 | NHK党 | 621 |
| 14 | うた 桜子 | (略称)自由共和党 | 2,072 |
| 得票総数 (A) | 175,858 | ||
| 按分の際、切り捨てた票数 (B) | 0 | ||
| いずれの候補者にも属さない票数 (C) | 0 | ||
| 有効投票数 (D)【(A)+(B)+(C)】 | 175,858 | ||
| 無効投票数 (E) | 6,255 | ||
| 投票総数 (E)【(D)+(E)】 | 182,113 | ||
| 無効投票率(【(E)/(F)×100】) | 3.43 | ||
| 持帰り・その他 (G) | 1 | ||
| 投票者総数 【(F)+(G)】 | 182,114 | ||
| 確定時刻 | 午前4時35分 | ||
お問い合わせ先