ここから本文です。
令和4年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 開票結果
| 届出番号 | 氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党 | 648.000 |
| 2 | 日本維新の会 | 24,779.927 |
| 3 | れいわ新選組 | 7,979.469 |
| 4 | 公明党 | 19,506.658 |
| 5 | ごぼうの党 | 663.000 |
| 6 | 立憲民主党 | 24,810.624 |
| 7 | 国民民主党 | 12,236.375 |
| 8 | 参政党 | 6,148.000 |
| 9 | 日本第一党 | 385.157 |
| 10 | 日本共産党 | 13,504.000 |
| 11 | 新党くにもり | 387.000 |
| 12 | 自由民主党 | 59,117.443 |
| 13 | 社会民主党 | 4,127.000 |
| 14 | NHK党 | 4,294.341 |
| 15 | 維新政党・新風 | 89.000 |
| 得票総数 (A) | 178,675.994 | |
| 政党等の得票総数(特定枠を含む) | 142,798.999 | |
| 名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | 35,876.995 | |
| 按分の際、切り捨てた票数 (B) | 0.006 | |
| いずれの政党等・名簿登載者にも属さない票数 (C) | 0.000 | |
| 有効投票数 (D)【(A)+(B)+(C)】 | 178,676.000 | |
| 無効投票数 (E) | 3,415.000 | |
| 投票総数 (E)【(D)+(E)】 | 182,091.000 | |
| 無効投票率(【(E)/(F)×100】) | 1.880 | |
| 持帰り・その他 (G) | 24.000 | |
| 投票者総数【(F)+(G)】 | 182,115.000 | |
| 確定時刻 | 午前6時40分 | |
お問い合わせ先