トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 > 令和6年10月27日執行 最高裁判所裁判官国民審査 投票結果
更新日令和8(2026)年1月19日
ページID44595
ここから本文です。
令和6年10月27日執行 最高裁判所裁判官国民審査 投票結果
| 投票区 | 選挙当日の有権者数(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 第01 アミュゼ柏 | 7,130 | 3,844 | 53.91 |
| 第02 柏市立柏第一小学校 | 5,961 | 3,080 | 51.67 |
| 第03 柏市立柏第二小学校 | 9,691 | 4,518 | 46.62 |
| 第04 柏市立柏第三小学校 | 6,456 | 3,556 | 55.08 |
| 第05 柏市立柏第四小学校 | 4,622 | 2,476 | 53.57 |
| 第06 柏市立柏第五小学校 | 7,513 | 4,084 | 54.36 |
| 第07 柏市旭町近隣センター | 7,256 | 3,887 | 53.57 |
| 第08 朝日会館 | 3,843 | 2,150 | 55.95 |
| 第09 柏市立田中中学校 | 7,535 | 3,786 | 50.25 |
| 第10 柏市北部近隣センター | 1,527 | 642 | 42.04 |
| 第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,702 | 6,753 | 57.71 |
| 第12 柏市立土小学校 | 4,328 | 2,242 | 51.80 |
| 第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,232 | 1,321 | 59.18 |
| 第14 柏市立富勢中学校 | 6,054 | 3,188 | 52.66 |
| 第15 柏市立富勢小学校 | 4,555 | 2,256 | 49.53 |
| 第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,601 | 4,253 | 49.45 |
| 第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,348 | 1,943 | 58.03 |
| 第18 柏市立柏第六小学校 | 2,639 | 1,469 | 55.67 |
| 第19 柏市立土南部小学校 | 3,760 | 1,809 | 48.11 |
| 第20 柏市立西原小学校 | 2,621 | 1,295 | 49.41 |
| 第21 千代田ふるさとセンター | 6,398 | 3,673 | 57.41 |
| 第22 柏市立酒井根小学校 | 7,394 | 3,601 | 48.70 |
| 第23 柏市立豊小学校 | 7,447 | 3,795 | 50.96 |
| 第24 柏市立柏中学校 | 5,440 | 3,019 | 55.50 |
| 第25 柏市藤心近隣センター | 5,929 | 3,269 | 55.14 |
| 第26 柏市立柏第二中学校 | 6,151 | 3,206 | 52.12 |
| 第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,907 | 3,607 | 52.22 |
| 第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,828 | 2,678 | 55.47 |
| 第29 柏市立柏第八小学校 | 7,000 | 3,663 | 52.33 |
| 第30 柏市立旭小学校 | 6,176 | 3,469 | 56.17 |
| 第31 庚塚公民館 | 4,555 | 2,259 | 49.59 |
| 第32 柏市立柏第七小学校 | 4,620 | 2,397 | 51.88 |
| 第33 野沢ふるさと会館 | 4,375 | 1,946 | 44.48 |
| 第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,964 | 2,488 | 50.12 |
| 第35 柏市立中原小学校 | 3,665 | 2,164 | 59.05 |
| 第36 富士見町ふるさと会館 | 4,953 | 2,381 | 48.07 |
| 第37 柏市立高田小学校 | 6,389 | 2,895 | 45.31 |
| 第38 花野井公会堂 | 5,365 | 2,532 | 47.19 |
| 第39 柏市立田中北小学校 | 6,467 | 3,504 | 54.18 |
| 第40 柏市布施近隣センター | 3,417 | 1,954 | 57.18 |
| 第41 柏市酒井根近隣センター | 5,025 | 2,342 | 46.61 |
| 第42 柏市立松葉中学校 | 5,571 | 3,274 | 58.77 |
| 第43 柏市立逆井中学校 | 6,659 | 3,257 | 48.91 |
| 第44 柏市立増尾西小学校 | 6,404 | 3,493 | 54.54 |
| 第45 中新宿ふるさとセンター | 3,087 | 1,744 | 56.49 |
| 第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,990 | 2,326 | 58.30 |
| 第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,610 | 1,618 | 44.82 |
| 第48 柏市根戸近隣センター | 3,153 | 1,485 | 47.10 |
| 第49 柏市役所 | 5,540 | 3,918 | 70.72 |
| 第50 戸張ふるさと会館 | 3,426 | 1,688 | 49.27 |
| 第51 柏市増尾近隣センター | 3,757 | 1,967 | 52.36 |
| 第52 柏市立中原中学校 | 6,603 | 3,691 | 55.90 |
| 第53 柏市立南部中学校 | 5,166 | 2,490 | 48.20 |
| 第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,629 | 1,819 | 50.12 |
| 第55 松ケ崎集会所 | 6,234 | 3,104 | 49.79 |
| 第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,762 | 2,790 | 58.59 |
| 第57 柏市立西原中学校 | 4,085 | 2,172 | 53.17 |
| 第58 柏市立柏第三中学校 | 5,509 | 2,769 | 50.26 |
| 第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,817 | 1,476 | 52.40 |
| 第60 柏市立十余二小学校 | 3,350 | 1,983 | 59.19 |
| 第61 柏市立手賀東小学校 | 1,076 | 511 | 47.49 |
| 第62 柏市立手賀西小学校 | 1,816 | 790 | 43.50 |
| 第63 柏市沼南近隣センター | 5,944 | 2,734 | 46.00 |
| 第64 柏市立風早北部小学校 | 4,360 | 2,018 | 46.28 |
| 第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,966 | 1,570 | 52.93 |
| 第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,054 | 1,689 | 55.30 |
| 第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,399 | 1,304 | 54.36 |
| 第68 柏市立風早中学校 | 3,325 | 1,518 | 45.65 |
| 第69 藤ケ谷区民館 | 2,081 | 945 | 45.41 |
| 第70 柏市立風早南部小学校 | 2,175 | 1,053 | 48.41 |
| 第71 柏市立高柳中学校 | 5,337 | 2,713 | 50.83 |
| 第72 柏市立高柳小学校 | 4,301 | 2,272 | 52.82 |
| 第73 柏市立高柳西小学校 | 4,988 | 2,500 | 50.12 |
| 合計 | 360,013 | 188,075 | 52.24 |
| 在外者 | 399 | 69 | 17.29 |
| 国内+在外者 | 360,412 | 188,144 | 52.20 |
お問い合わせ先