トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 比例代表 投票結果
更新日令和8(2026)年1月19日
ページID44594
ここから本文です。
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 比例代表 投票結果
| 投票区 | 選挙当日の有権者数(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 第01 アミュゼ柏 | 7,130 | 3,850 | 54.00 |
| 第02 柏市立柏第一小学校 | 5,961 | 3,094 | 51.90 |
| 第03 柏市立柏第二小学校 | 9,691 | 4,529 | 46.73 |
| 第04 柏市立柏第三小学校 | 6,456 | 3,574 | 55.36 |
| 第05 柏市立柏第四小学校 | 4,622 | 2,475 | 53.55 |
| 第06 柏市立柏第五小学校 | 7,513 | 4,089 | 54.43 |
| 第07 柏市旭町近隣センター | 7,256 | 3,895 | 53.68 |
| 第08 朝日会館 | 3,843 | 2,155 | 56.08 |
| 第09 柏市立田中中学校 | 7,535 | 3,808 | 50.54 |
| 第10 柏市北部近隣センター | 1,527 | 643 | 42.11 |
| 第11 柏市立柏の葉小学校 | 11,702 | 6,762 | 57.78 |
| 第12 柏市立土小学校 | 4,328 | 2,249 | 51.96 |
| 第13 グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,232 | 1,329 | 59.54 |
| 第14 柏市立富勢中学校 | 6,054 | 3,204 | 52.92 |
| 第15 柏市立富勢小学校 | 4,555 | 2,258 | 49.57 |
| 第16 今谷上町ふるさとセンター | 8,601 | 4,265 | 49.59 |
| 第17 柏市豊四季台近隣センター | 3,348 | 1,949 | 58.21 |
| 第18 柏市立柏第六小学校 | 2,639 | 1,476 | 55.93 |
| 第19 柏市立土南部小学校 | 3,760 | 1,825 | 48.54 |
| 第20 柏市立西原小学校 | 2,621 | 1,302 | 49.68 |
| 第21 千代田ふるさとセンター | 6,398 | 3,678 | 57.49 |
| 第22 柏市立酒井根小学校 | 7,394 | 3,612 | 48.85 |
| 第23 柏市立豊小学校 | 7,447 | 3,800 | 51.03 |
| 第24 柏市立柏中学校 | 5,440 | 3,021 | 55.53 |
| 第25 柏市藤心近隣センター | 5,929 | 3,277 | 55.27 |
| 第26 柏市立柏第二中学校 | 6,151 | 3,216 | 52.28 |
| 第27 柏市光ケ丘近隣センター | 6,907 | 3,607 | 52.22 |
| 第28 柏市立光ケ丘中学校 | 4,828 | 2,689 | 55.70 |
| 第29 柏市立柏第八小学校 | 7,000 | 3,674 | 52.49 |
| 第30 柏市立旭小学校 | 6,176 | 3,474 | 56.25 |
| 第31 庚塚公民館 | 4,555 | 2,278 | 50.01 |
| 第32 柏市立柏第七小学校 | 4,620 | 2,400 | 51.95 |
| 第33 野沢ふるさと会館 | 4,375 | 1,965 | 44.91 |
| 第34 柏市西原近隣センター体育館 | 4,964 | 2,504 | 50.44 |
| 第35 柏市立中原小学校 | 3,665 | 2,174 | 59.32 |
| 第36 富士見町ふるさと会館 | 4,953 | 2,401 | 48.48 |
| 第37 柏市立高田小学校 | 6,389 | 2,903 | 45.44 |
| 第38 花野井公会堂 | 5,365 | 2,536 | 47.27 |
| 第39 柏市立田中北小学校 | 6,467 | 3,507 | 54.23 |
| 第40 柏市布施近隣センター | 3,417 | 1,961 | 57.39 |
| 第41 柏市酒井根近隣センター | 5,025 | 2,356 | 46.89 |
| 第42 柏市立松葉中学校 | 5,571 | 3,285 | 58.97 |
| 第43 柏市立逆井中学校 | 6,659 | 3,263 | 49.00 |
| 第44 柏市立増尾西小学校 | 6,404 | 3,499 | 54.64 |
| 第45 中新宿ふるさとセンター | 3,087 | 1,746 | 56.56 |
| 第46 柏市立松葉第二小学校 | 3,990 | 2,337 | 58.57 |
| 第47 北柏町会ふるさと会館 | 3,610 | 1,628 | 45.10 |
| 第48 柏市根戸近隣センター | 3,153 | 1,499 | 47.54 |
| 第49 柏市役所 | 5,540 | 3,928 | 70.90 |
| 第50 戸張ふるさと会館 | 3,426 | 1,689 | 49.30 |
| 第51 柏市増尾近隣センター | 3,757 | 1,979 | 52.68 |
| 第52 柏市立中原中学校 | 6,603 | 3,700 | 56.04 |
| 第53 柏市立南部中学校 | 5,166 | 2,496 | 48.32 |
| 第54 柏市南部近隣センター体育館 | 3,629 | 1,822 | 50.21 |
| 第55 松ケ崎集会所 | 6,234 | 3,109 | 49.87 |
| 第56 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,762 | 2,790 | 58.59 |
| 第57 柏市立西原中学校 | 4,085 | 2,180 | 53.37 |
| 第58 柏市立柏第三中学校 | 5,509 | 2,771 | 50.30 |
| 第59 十余二緑町ふるさと会館 | 2,817 | 1,479 | 52.50 |
| 第60 柏市立十余二小学校 | 3,350 | 1,985 | 59.25 |
| 第61 柏市立手賀東小学校 | 1,076 | 516 | 47.96 |
| 第62 柏市立手賀西小学校 | 1,816 | 796 | 43.83 |
| 第63 柏市沼南近隣センター | 5,944 | 2,747 | 46.21 |
| 第64 柏市立風早北部小学校 | 4,360 | 2,020 | 46.33 |
| 第65 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,966 | 1,579 | 53.24 |
| 第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,054 | 1,696 | 55.53 |
| 第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,399 | 1,308 | 54.52 |
| 第68 柏市立風早中学校 | 3,325 | 1,522 | 45.77 |
| 第69 藤ケ谷区民館 | 2,081 | 951 | 45.70 |
| 第70 柏市立風早南部小学校 | 2,175 | 1,057 | 48.60 |
| 第71 柏市立高柳中学校 | 5,337 | 2,720 | 50.96 |
| 第72 柏市立高柳小学校 | 4,301 | 2,278 | 52.96 |
| 第73 柏市立高柳西小学校 | 4,988 | 2,508 | 50.28 |
| 合計 | 360,013 | 188,647 | 52.40 |
| 在外者 | 399 | 84 | 21.05 |
| 国内+在外者 | 360,412 | 188,731 | 52.37 |
お問い合わせ先