トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 > 令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 > 令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 小選挙区 柏市8区 投票結果
更新日令和4(2022)年3月1日
ページID28225
ここから本文です。
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 小選挙区 柏市8区 投票結果
| 
			 投票区 (第8区)  | 
			投票所名 | 
			 当日有権者数(人)  | 
			
			 投票者総数(人)  | 
			投票率 | 
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | アミュゼ柏 | 6,672 | 3,769 | 56.49% | 
| 第2投票区 | 柏市立柏第一小学校 | 5,743 | 3,145 | 54.76% | 
| 第3投票区 | 柏市立柏第二小学校 | 9,395 | 4,672 | 49.73% | 
| 第4投票区 | 柏市立柏第三小学校 | 6,437 | 3,781 | 58.74% | 
| 第5投票区 | 柏市立柏第四小学校 | 4,541 | 2,575 | 56.71% | 
| 第6投票区 | 柏市立柏第五小学校 | 7,540 | 4,263 | 56.54% | 
| 第7投票区 | 柏市旭町近隣センター | 6,635 | 3,629 | 54.69% | 
| 第8投票区 | 朝日会館 | 3,889 | 2,235 | 57.47% | 
| 第9投票区 | 柏市立田中中学校 | 10,332 | 5,317 | 51.46% | 
| 第10投票区 | 柏市北部近隣センター | 3,840 | 1,914 | 49.84% | 
| 第11投票区 | 柏市立柏の葉小学校 | 10,308 | 6,138 | 59.55% | 
| 第12投票区 | 柏市立土小学校 | 4,317 | 2,396 | 55.50% | 
| 第13投票区 | グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,249 | 1,364 | 60.65% | 
| 第14投票区 | 柏市立富勢中学校 | 4,976 | 2,826 | 56.79% | 
| 第15投票区 | 柏市立富勢小学校 | 3,988 | 2,161 | 54.19% | 
| 第16投票区 | 今谷上町ふるさとセンター | 8,278 | 4,215 | 50.92% | 
| 第17投票区 | 柏市豊四季台近隣センター | 2,540 | 1,484 | 58.43% | 
| 第18投票区 | 柏市立柏第六小学校 | 3,314 | 1,918 | 57.88% | 
| 第19投票区 | 柏市立土南部小学校 | 3,826 | 1,976 | 51.65% | 
| 第20投票区 | 柏市立西原小学校 | 2,668 | 1,417 | 53.11% | 
| 第21投票区 | 千代田ふるさとセンター | 6,347 | 3,785 | 59.63% | 
| 第22投票区 | 柏市立酒井根小学校 | 7,416 | 3,914 | 52.78% | 
| 第23投票区 | 柏市立豊小学校 | 7,231 | 3,837 | 53.06% | 
| 第24投票区 | 柏市立柏中学校 | 5,436 | 3,194 | 58.76% | 
| 第25投票区 | 柏市藤心近隣センター | 5,985 | 3,536 | 59.08% | 
| 第26投票区 | 柏市立柏第二中学校 | 6,281 | 3,463 | 55.13% | 
| 第27投票区 | 柏市光ケ丘近隣センター | 6,909 | 3,943 | 57.07% | 
| 第28投票区 | 柏市立光ケ丘中学校 | 4,917 | 2,901 | 59.00% | 
| 第29投票区 | 柏市立柏第八小学校 | 7,003 | 3,957 | 56.50% | 
| 第30投票区 | 柏市立旭小学校 | 6,184 | 3,664 | 59.25% | 
| 第31投票区 | 柏市青少年センター | 4,435 | 2,332 | 52.58% | 
| 第32投票区 | 柏市立柏第七小学校 | 4,658 | 2,507 | 53.82% | 
| 第33投票区 | 野沢ふるさと会館 | 4,348 | 2,112 | 48.57% | 
| 第34投票区 | 柏市西原近隣センター体育館 | 4,970 | 2,691 | 54.14% | 
| 第35投票区 | 柏市立中原小学校 | 3,670 | 2,348 | 63.98% | 
| 第36投票区 | 富士見町ふるさと会館 | 4,869 | 2,471 | 50.75% | 
| 第37投票区 | 柏市立高田小学校 | 6,361 | 3,108 | 48.86% | 
| 第38投票区 | 花野井公会堂 | 5,348 | 2,721 | 50.88% | 
| 第39投票区 | 根戸ふるさとセンター | 2,188 | 1,090 | 49.82% | 
| 第40投票区 | 柏市布施近隣センター | 3,508 | 2,261 | 64.45% | 
| 第41投票区 | 柏市酒井根近隣センター | 5,000 | 2,495 | 49.90% | 
| 第42投票区 | 柏市立松葉中学校 | 5,602 | 3,555 | 63.46% | 
| 第43投票区 | 柏市立逆井中学校 | 6,733 | 3,610 | 53.62% | 
| 第44投票区 | 柏市立増尾西小学校 | 6,454 | 3,756 | 58.20% | 
| 第45投票区 | 中新宿ふるさとセンター | 3,192 | 1,879 | 58.87% | 
| 第46投票区 | 柏市立松葉第二小学校 | 4,075 | 2,547 | 62.50% | 
| 第47投票区 | 北柏町会ふるさと会館 | 2,929 | 1,418 | 48.41% | 
| 第48投票区 | 柏市根戸近隣センター | 3,130 | 1,659 | 53.00% | 
| 第49投票区 | 柏市役所 | 5,482 | 3,116 | 56.84% | 
| 第50投票区 | 戸張ふるさと会館 | 3,426 | 1,772 | 51.72% | 
| 第51投票区 | 柏市増尾近隣センター | 3,711 | 2,107 | 56.78% | 
| 第52投票区 | 柏市立中原中学校 | 6,605 | 3,863 | 58.49% | 
| 第53投票区 | 柏市立南部中学校 | 5,186 | 2,654 | 51.18% | 
| 第54投票区 | 柏市南部近隣センター体育館 | 3,614 | 1,902 | 52.63% | 
| 第55投票区 | 松ケ崎集会所 | 6,118 | 3,238 | 52.93% | 
| 第56投票区 | 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,875 | 3,063 | 62.83% | 
| 第57投票区 | 柏市立西原中学校 | 4,104 | 2,256 | 54.97% | 
| 第58投票区 | 柏市立柏第三中学校 | 5,512 | 2,816 | 51.09% | 
| 第59投票区 | 十余二緑町ふるさと会館 | 2,869 | 1,593 | 55.52% | 
| 第60投票区 | 柏市立十余二小学校 | 3,380 | 2,154 | 63.73% | 
| 在外者 | 342 | 62 | 18.13% | |
| 合計 | 311,891 | 172,545 | 55.32% | |
| 前回執行 | 300,199 | 150,920 | 50.27% | |
お問い合わせ先