トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 > 令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 > 令和3年10月31日執行 最高裁判所裁判官国民審査 柏市8区 投票結果
更新日令和4(2022)年3月1日
ページID28230
ここから本文です。
令和3年10月31日執行 最高裁判所裁判官国民審査 柏市8区 投票結果
| 
			 投票区 (第8区)  | 
			投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者総数(人) | 投票率 | 
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | アミュゼ柏 | 6,672 | 3,765 | 56.43% | 
| 第2投票区 | 柏市立柏第一小学校 | 5,743 | 3,142 | 54.71% | 
| 第3投票区 | 柏市立柏第二小学校 | 9,395 | 4,667 | 49.68% | 
| 第4投票区 | 柏市立柏第三小学校 | 6,437 | 3,709 | 57.62% | 
| 第5投票区 | 柏市立柏第四小学校 | 4,541 | 2,573 | 56.66% | 
| 第6投票区 | 柏市立柏第五小学校 | 7,540 | 4,254 | 56.42% | 
| 第7投票区 | 柏市旭町近隣センター | 6,635 | 3,627 | 54.66% | 
| 第8投票区 | 朝日会館 | 3,889 | 2,230 | 57.34% | 
| 第9投票区 | 柏市立田中中学校 | 10,332 | 5,302 | 51.32% | 
| 第10投票区 | 柏市北部近隣センター | 3,840 | 1,912 | 49.79% | 
| 第11投票区 | 柏市立柏の葉小学校 | 10,308 | 6,131 | 59.48% | 
| 第12投票区 | 柏市立土小学校 | 4,317 | 2,393 | 55.43% | 
| 第13投票区 | グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,249 | 1,358 | 60.38% | 
| 第14投票区 | 柏市立富勢中学校 | 4,976 | 2,817 | 56.61% | 
| 第15投票区 | 柏市立富勢小学校 | 3,988 | 2,122 | 53.21% | 
| 第16投票区 | 今谷上町ふるさとセンター | 8,278 | 4,144 | 50.06% | 
| 第17投票区 | 柏市豊四季台近隣センター | 2,540 | 1,476 | 58.11% | 
| 第18投票区 | 柏市立柏第六小学校 | 3,314 | 1,906 | 57.51% | 
| 第19投票区 | 柏市立土南部小学校 | 3,826 | 1,971 | 51.52% | 
| 第20投票区 | 柏市立西原小学校 | 2,668 | 1,414 | 53.00% | 
| 第21投票区 | 千代田ふるさとセンター | 6,347 | 3,774 | 59.46% | 
| 第22投票区 | 柏市立酒井根小学校 | 7,416 | 3,913 | 52.76% | 
| 第23投票区 | 柏市立豊小学校 | 7,231 | 3,836 | 53.05% | 
| 第24投票区 | 柏市立柏中学校 | 5,436 | 3,189 | 58.66% | 
| 第25投票区 | 柏市藤心近隣センター | 5,985 | 3,533 | 59.03% | 
| 第26投票区 | 柏市立柏第二中学校 | 6,281 | 3,452 | 54.96% | 
| 第27投票区 | 柏市光ケ丘近隣センター | 6,909 | 3,942 | 57.06% | 
| 第28投票区 | 柏市立光ケ丘中学校 | 4,917 | 2,901 | 59.00% | 
| 第29投票区 | 柏市立柏第八小学校 | 7,003 | 3,953 | 56.45% | 
| 第30投票区 | 柏市立旭小学校 | 6,184 | 3,631 | 58.72% | 
| 第31投票区 | 柏市青少年センター | 4,435 | 2,323 | 52.38% | 
| 第32投票区 | 柏市立柏第七小学校 | 4,658 | 2,503 | 53.74% | 
| 第33投票区 | 野沢ふるさと会館 | 4,348 | 2,100 | 48.30% | 
| 第34投票区 | 柏市西原近隣センター体育館 | 4,970 | 2,625 | 52.82% | 
| 第35投票区 | 柏市立中原小学校 | 3,670 | 2,346 | 63.92% | 
| 第36投票区 | 富士見町ふるさと会館 | 4,869 | 2,452 | 50.36% | 
| 第37投票区 | 柏市立高田小学校 | 6,361 | 3,100 | 48.73% | 
| 第38投票区 | 花野井公会堂 | 5,348 | 2,716 | 50.79% | 
| 第39投票区 | 根戸ふるさとセンター | 2,188 | 1,087 | 49.68% | 
| 第40投票区 | 柏市布施近隣センター | 3,508 | 2,252 | 64.20% | 
| 第41投票区 | 柏市酒井根近隣センター | 5,000 | 2,493 | 49.86% | 
| 第42投票区 | 柏市立松葉中学校 | 5,602 | 3,540 | 63.19% | 
| 第43投票区 | 柏市立逆井中学校 | 6,733 | 3,606 | 53.56% | 
| 第44投票区 | 柏市立増尾西小学校 | 6,454 | 3,755 | 58.18% | 
| 第45投票区 | 中新宿ふるさとセンター | 3,192 | 1,874 | 58.71% | 
| 第46投票区 | 柏市立松葉第二小学校 | 4,075 | 2,500 | 61.35% | 
| 第47投票区 | 北柏町会ふるさと会館 | 2,929 | 1,398 | 47.73% | 
| 第48投票区 | 柏市根戸近隣センター | 3,130 | 1,649 | 52.68% | 
| 第49投票区 | 柏市役所 | 5,482 | 3,114 | 56.80% | 
| 第50投票区 | 戸張ふるさと会館 | 3,426 | 1,766 | 51.55% | 
| 第51投票区 | 柏市増尾近隣センター | 3,711 | 2,094 | 56.43% | 
| 第52投票区 | 柏市立中原中学校 | 6,605 | 3,858 | 58.41% | 
| 第53投票区 | 柏市立南部中学校 | 5,186 | 2,642 | 50.94% | 
| 第54投票区 | 柏市南部近隣センター体育館 | 3,614 | 1,898 | 52.52% | 
| 第55投票区 | 松ケ崎集会所 | 6,118 | 3,230 | 52.80% | 
| 第56投票区 | 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,875 | 3,057 | 62.71% | 
| 第57投票区 | 柏市立西原中学校 | 4,104 | 2,238 | 54.53% | 
| 第58投票区 | 柏市立柏第三中学校 | 5,512 | 2,809 | 50.96% | 
| 第59投票区 | 十余二緑町ふるさと会館 | 2,869 | 1,586 | 55.28% | 
| 第60投票区 | 柏市立十余二小学校 | 3,380 | 2,150 | 63.61% | 
| 合計 | 311,549 | 171,798 | 55.14% | |
| 前回執行 | 299,837 | 149,881 | 49.99% | |
お問い合わせ先