トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 > 令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 > 令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 比例代表 柏市8区 開票結果
更新日令和4(2022)年3月1日
ページID28304
ここから本文です。
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 比例代表 柏市8区 開票結果
| 立候補届出番号 | 政党名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 2,733 | 
| 2 | れいわ新選組 | 6,857 | 
| 3 | 日本共産党 | 12,143 | 
| 4 | 立憲民主党 | 41,754.625 | 
| 5 | 公明党 | 18,402 | 
| 6 | 国民民主党 | 9,225.374 | 
| 7 | 自由民主党 | 56,873 | 
| 8 | 日本維新の会 | 18,707 | 
| 9 | NHK党 | 2,226 | 
| 得票総数1. | 168,920.999 | |
| 按分切捨て票2. | 0.001 | |
| いずれにも属しない票3. | 0 | |
| 有効投票数4.(=1.+2.+3.) | 168,921 | |
| 無効投票数5. | 3,607 | |
| 投票総数6.(=4.+5.) | 172,528 | |
| 持帰り・その他7. | 11 | |
| 投票者数8.(=6.+7.) | 172,539 | |
| 確定時刻(県速報システム送信時刻) | 3時15分 | |
お問い合わせ先