トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 > 令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 > 令和3年国審13区開票
更新日令和4(2022)年3月1日
ページID28316
ここから本文です。
令和3年10月31日執行 最高裁判所裁判官国民審査 柏市13区 開票結果
| 有効投票数 A | 22,807 | 
|---|---|
| 無効投票数 B | 356 | 
| 投票総数 C(=A+B) | 23,163 | 
| 持帰り・その他 D | 5 | 
| 投票者数 C+D | 23,168 | 
| 
			 告示 番号  | 
			
			 裁判官 氏名  | 
			
			 罷免を 可とする 投票数 1.  | 
			
			 罷免を 可としない 投票数 2.  | 
			
			 有効票のうち 記載を無効とされた 投票数 3.  | 
			計 1.+2.+3. =A(有効投票数)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深山 卓也 | 1,925 | 20,882 | 0 | 22,807 | 
| 2 | 岡 正晶 | 1,477 | 21,330 | 0 | 22,807 | 
| 3 | 宇賀 克也 | 1,594 | 21,213 | 0 | 22,807 | 
| 4 | 堺 徹 | 1,437 | 21,370 | 0 | 22,807 | 
| 5 | 林 道晴 | 1,916 | 20,891 | 0 | 22,807 | 
| 6 | 岡村 和美 | 1,814 | 20,993 | 0 | 22,807 | 
| 7 | 三浦 守 | 1,565 | 21,242 | 0 | 22,807 | 
| 8 | 草野 耕一 | 1,573 | 21,234 | 0 | 22,807 | 
| 9 | 渡邉 惠理子 | 1,454 | 21,353 | 0 | 22,807 | 
| 10 | 安浪 亮介 | 1,377 | 21,430 | 0 | 22,807 | 
| 11 | 長嶺 安政 | 1,753 | 21,054 | 0 | 22,807 | 
- 確定時刻(県速報システム送信時刻)1時 50分
 
お問い合わせ先