更新日令和3(2021)年8月27日

ページID25439

ここから本文です。

平成29年10月22日執行 最高裁判所裁判官国民審査 柏市8区 投票結果

投票所別投票者数及び投票率(最終)
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(パーセント)
1 アミュゼ柏 3,199 3,040 6,239 1,007 860 1,867 31.48 28.29 29.92
2 柏市立柏第一小学校 2,744 2,845 5,589 932 876 1,808 33.97 30.79 32.35
3 柏市立柏第二小学校 4,520 4,539 9,059 1,468 1,331 2,799 32.48 29.32 30.9
4 柏市立柏第三小学校 3,191 3,277 6,468 1,127 1,026 2,153 35.32 31.31 33.29
5 柏市立柏第四小学校 2,192 2,276 4,468 739 670 1,409 33.71 29.44 31.54
6 柏市立柏第五小学校 3,805 3,731 7,536 1,247 1,087 2,334 32.77 29.13 30.97
7 柏市旭町近隣センター 3,255 3,137 6,392 936 766 1,702 28.76 24.42 26.63
8 朝日会館 1,965 1,788 3,753 723 591 1,314 36.79 33.05 35.01
9 柏市立田中中学校 3,607 3,459 7,066 1,011 851 1,862 28.03 24.6 26.35
10 柏市北部近隣センター 1,484 1,444 2,928 478 412 890 32.21 28.53 30.4
11 柏市立柏の葉小学校 3,849 3,919 7,768 828 611 1,439 21.51 15.59 18.52
12 柏市立土小学校 2,043 2,178 4,221 767 719 1,486 37.54 33.01 35.2
13 グリーンタウン光ケ丘集会所 1,037 1,183 2,220 475 505 980 45.81 42.69 44.14
14 柏市立富勢中学校 2,303 2,613 4,916 921 967 1,888 39.99 37.01 38.41
15 柏市立富勢小学校 2,013 1,995 4,008 755 710 1,465 37.51 35.59 36.55
16 旧南柏駅東口土地区画整理集会所 3,680 4,005 7,685 1,302 1,207 2,509 35.38 30.14 32.65
17 柏市豊四季台近隣センター 939 1,000 1,939 398 363 761 42.39 36.3 39.25
18 柏市立柏第六小学校 1,763 2,133 3,896 699 719 1,418 39.65 33.71 36.4
19 柏市立土南部小学校 1,980 2,020 4,000 595 559 1,154 30.05 27.67 28.85
20 柏市立西原小学校 1,284 1,334 2,618 529 497 1,026 41.2 37.26 39.19
21 千代田ふるさとセンター 3,112 3,179 6,291 1,152 1,061 2,213 37.02 33.38 35.18
22 柏市立酒井根小学校 3,583 3,841 7,424 1,067 1,007 2,074 29.78 26.22 27.94
23 柏市立豊小学校 3,456 3,414 6,870 1,055 922 1,977 30.53 27.01 28.78
24 柏市立柏中学校 2,759 2,615 5,374 1,022 890 1,912 37.04 34.03 35.58
25 柏市藤心近隣センター 2,954 3,162 6,116 1,243 1,188 2,431 42.08 37.57 39.75
26 柏市立柏第二中学校 3,153 3,154 6,307 1,007 856 1,863 31.94 27.14 29.54
27 柏市光ケ丘近隣センター 3,251 3,509 6,760 1,351 1,302 2,653 41.56 37.1 39.25
28 柏市立光ケ丘中学校 2,384 2,598 4,982 1,009 1,000 2,009 42.32 38.49 40.33
29 柏市立柏第八小学校 3,495 3,551 7,046 1,252 1,150 2,402 35.82 32.39 34.09
30 柏市立旭小学校 2,936 3,095 6,031 1,130 1,056 2,186 38.49 34.12 36.25
31 柏市青少年センター 2,023 2,001 4,024 663 578 1,241 32.77 28.89 30.84
32 柏市立柏第七小学校 2,113 2,188 4,301 789 723 1,512 37.34 33.04 35.15
33 野沢ふるさと会館 2,137 2,189 4,326 743 716 1,459 34.77 32.71 33.73
34 柏市西原近隣センター体育館 2,472 2,564 5,036 1,027 910 1,937 41.55 35.49 38.46
35 柏市立中原小学校 1,782 1,978 3,760 752 748 1,500 42.2 37.82 39.89
36 富士見町ふるさと会館 2,410 2,396 4,806 732 626 1,358 30.37 26.13 28.26
37 柏市立高田小学校 3,108 3,037 6,145 947 827 1,774 30.47 27.23 28.87
38 花野井公会堂 2,537 2,536 5,073 823 731 1,554 32.44 28.82 30.63
39 根戸ふるさとセンター 1,071 1,033 2,104 357 291 648 33.33 28.17 30.8
40 柏市布施近隣センター 1,776 1,863 3,639 879 907 1,786 49.49 48.68 49.08
41 柏市酒井根近隣センター 2,378 2,474 4,852 859 763 1,622 36.12 30.84 33.43
42 柏市立松葉中学校 2,735 2,987 5,722 1,251 1,131 2,382 45.74 37.86 41.63
43 柏市立逆井中学校 3,233 3,456 6,689 929 789 1,718 28.73 22.83 25.68
44 柏市立増尾西小学校 2,954 3,260 6,214 1,207 1,134 2,341 40.86 34.79 37.67
45 中新宿ふるさとセンター 1,622 1,642 3,264 775 809 1,584 47.78 49.27 48.53
46 柏市立松葉第二小学校 2,022 2,170 4,192 969 923 1,892 47.92 42.53 45.13
47 北柏町会ふるさと会館 1,406 1,365 2,771 493 436 929 35.06 31.94 33.53
48 柏市根戸近隣センター 1,566 1,630 3,196 548 533 1,081 34.99 32.7 33.82
49 柏市役所 2,618 2,654 5,272 788 728 1,516 30.1 27.43 28.76
50 戸張ふるさと会館 1,554 1,586 3,140 565 542 1,107 36.36 34.17 35.25
51 柏市増尾近隣センター 1,805 1,872 3,677 678 642 1,320 37.56 34.29 35.9
52 柏市立中原中学校 3,111 3,321 6,432 1,086 964 2,050 34.91 29.03 31.87
53 柏市立南部中学校 2,520 2,522 5,042 771 758 1,529 30.6 30.06 30.33
54 柏市南部近隣センター体育館 1,778 1,814 3,592 642 636 1,278 36.11 35.06 35.58
55 松ケ崎集会所 2,870 2,956 5,826 984 896 1,880 34.29 30.31 32.27
56 柏市柏ビレジ近隣センター 2,448 2,518 4,966 1,055 946 2,001 43.1 37.57 40.29
57 柏市立西原中学校 2,095 2,054 4,149 808 752 1,560 38.57 36.61 37.6
58 柏市立柏第三中学校 2,567 2,765 5,332 932 863 1,795 36.31 31.21 33.66
59 十余二緑町ふるさと会館 1,557 1,491 3,048 659 598 1,257 42.32 40.11 41.24
60 柏市立十余二小学校 1,620 1,657 3,277 462 422 884 28.52 25.47 26.98
小計 147,824 152,013 299,837 52,398 48,081 100,479 35.45 31.63 33.51
期日前計 147,824 152,013 299,837 22,319 27,083 49,402 15.1 17.82 16.48
国内計 147,824 152,013 299,837 74,717 75,164 149,881 50.54 49.45 49.99
前回執行 141,574 144,794 286,368 71,701 69,126 140,827 50.65 47.74 49.18

 

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム