トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 > 平成29年10月22日執行衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 > 平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙 小選挙区 柏市13区 投票結果
更新日令和3(2021)年8月27日
ページID25448
ここから本文です。
平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙 小選挙区 柏市13区 投票結果
投票区 | 投票所 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(パーセント) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
61 | 柏市立手賀東小学校 | 660 | 658 | 1,318 | 285 | 260 | 545 | 43.18 | 39.51 | 41.35 |
62 | 柏市立手賀西小学校 | 1,056 | 1,017 | 2,073 | 323 | 294 | 617 | 30.59 | 28.91 | 29.76 |
63 | 柏市沼南近隣センター | 2,602 | 2,627 | 5,229 | 755 | 671 | 1,426 | 29.02 | 25.54 | 27.27 |
64 | 柏市立風早北部小学校 | 2,127 | 2,161 | 4,288 | 613 | 556 | 1,169 | 28.82 | 25.73 | 27.26 |
65 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 1,515 | 1,605 | 3,120 | 543 | 475 | 1,018 | 35.84 | 29.6 | 32.63 |
66 | 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 1,522 | 1,558 | 3,080 | 526 | 544 | 1,070 | 34.56 | 34.92 | 34.74 |
67 | 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 1,199 | 1,267 | 2,466 | 445 | 446 | 891 | 37.11 | 35.2 | 36.13 |
68 | 柏市立風早中学校 | 1,460 | 1,498 | 2,958 | 499 | 497 | 996 | 34.18 | 33.18 | 33.67 |
69 | 藤ケ谷区民会館 | 1,197 | 934 | 2,131 | 287 | 252 | 539 | 23.98 | 26.98 | 25.29 |
70 | 柏市立風早南部小学校 | 1,257 | 1,050 | 2,307 | 418 | 358 | 776 | 33.25 | 34.1 | 33.64 |
71 | 柏市立高柳中学校 | 2,425 | 2,485 | 4,910 | 887 | 868 | 1,755 | 36.58 | 34.93 | 35.74 |
72 | 柏市立高柳小学校 | 2,090 | 2,161 | 4,251 | 788 | 759 | 1,547 | 37.7 | 35.12 | 36.39 |
73 | 柏市立高柳西小学校 | 2,455 | 2,441 | 4,896 | 1,034 | 982 | 2,016 | 42.12 | 40.23 | 41.18 |
小計 | 21,565 | 21,462 | 43,027 | 7,403 | 6,962 | 14,365 | 34.33 | 32.44 | 33.39 | |
期日前計 | 21,565 | 21,462 | 43,027 | 3,444 | 3,529 | 6,973 | 15.97 | 16.44 | 16.21 | |
国内計 | 21,565 | 21,462 | 43,027 | 10,847 | 10,491 | 21,338 | 50.3 | 48.88 | 49.59 | |
在外計 | 15 | 24 | 39 | 5 | 8 | 13 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
合計 | 21,580 | 21,486 | 43,066 | 10,852 | 10,499 | 21,351 | 50.29 | 48.86 | 49.58 | |
前回執行 | 20,829 | 20,808 | 41,637 | 10,408 | 9,874 | 20,282 | 49.97 | 47.45 | 48.71 |
お問い合わせ先