トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 > 平成29年10月22日執行衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 > 平成29年10月22日執行 最高裁判所裁判官国民審査 柏市13区 投票結果
更新日令和3(2021)年8月27日
ページID25452
ここから本文です。
平成29年10月22日執行 最高裁判所裁判官国民審査 柏市13区 投票結果
投票区 | 投票所 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(パーセント) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
61 | 柏市立手賀東小学校 | 660 | 658 | 1,318 | 284 | 258 | 542 | 43.03 | 39.21 | 41.12 |
62 | 柏市立手賀西小学校 | 1,056 | 1,017 | 2,073 | 321 | 294 | 615 | 30.4 | 28.91 | 29.67 |
63 | 柏市沼南近隣センター | 2,602 | 2,627 | 5,229 | 739 | 663 | 1,402 | 28.4 | 25.24 | 26.81 |
64 | 柏市立風早北部小学校 | 2,127 | 2,161 | 4,288 | 598 | 542 | 1,140 | 28.11 | 25.08 | 26.59 |
65 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 1,515 | 1,605 | 3,120 | 538 | 472 | 1,010 | 35.51 | 29.41 | 32.37 |
66 | 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 1,522 | 1,558 | 3,080 | 525 | 541 | 1,066 | 34.49 | 34.72 | 34.61 |
67 | 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 1,199 | 1,267 | 2,466 | 438 | 443 | 881 | 36.53 | 34.96 | 35.73 |
68 | 柏市立風早中学校 | 1,460 | 1,498 | 2,958 | 491 | 488 | 979 | 33.63 | 32.58 | 33.1 |
69 | 藤ケ谷区民会館 | 1,197 | 934 | 2,131 | 282 | 246 | 528 | 23.56 | 26.34 | 24.78 |
70 | 柏市立風早南部小学校 | 1,257 | 1,050 | 2,307 | 410 | 353 | 763 | 32.62 | 33.62 | 33.07 |
71 | 柏市立高柳中学校 | 2,425 | 2,485 | 4,910 | 880 | 864 | 1,744 | 36.29 | 34.77 | 35.52 |
72 | 柏市立高柳小学校 | 2,090 | 2,161 | 4,251 | 783 | 754 | 1,537 | 37.46 | 34.89 | 36.16 |
73 | 柏市立高柳西小学校 | 2,455 | 2,441 | 4,896 | 1,025 | 972 | 1,997 | 41.75 | 39.82 | 40.79 |
小計 | 21,565 | 21,462 | 43,027 | 7,314 | 6,890 | 14,204 | 33.92 | 32.1 | 33.01 | |
期日前計 | 21,565 | 21,462 | 43,027 | 3,438 | 3,526 | 6,964 | 15.94 | 16.43 | 16.19 | |
国内計 | 21,565 | 21,462 | 43,027 | 10,752 | 10,416 | 21,168 | 49.86 | 48.53 | 49.2 | |
前回執行 | 20,814 | 20,786 | 41,600 | 9,965 | 9,430 | 19,395 | 47.88 | 45.37 | 46.62 |
お問い合わせ先