更新日令和3(2021)年8月27日

ページID25438

ここから本文です。

平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙 比例代表 柏市8区 投票結果

投票所別投票者数及び投票率(最終)
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(パーセント)
1 アミュゼ柏 3,199 3,040 6,239 1,017 862 1,879 31.79 28.36 30.12
2 柏市立柏第一小学校 2,744 2,845 5,589 939 886 1,825 34.22 31.14 32.65
3 柏市立柏第二小学校 4,520 4,539 9,059 1,480 1,341 2,821 32.74 29.54 31.14
4 柏市立柏第三小学校 3,191 3,277 6,468 1,139 1,033 2,172 35.69 31.52 33.58
5 柏市立柏第四小学校 2,192 2,276 4,468 742 680 1,422 33.85 29.88 31.83
6 柏市立柏第五小学校 3,805 3,731 7,536 1,252 1,093 2,345 32.9 29.3 31.12
7 柏市旭町近隣センター 3,255 3,137 6,392 946 770 1,716 29.06 24.55 26.85
8 朝日会館 1,965 1,788 3,753 724 591 1,315 36.84 33.05 35.04
9 柏市立田中中学校 3,607 3,459 7,066 1,022 857 1,879 28.33 24.78 26.59
10 柏市北部近隣センター 1,484 1,444 2,928 478 412 890 32.21 28.53 30.4
11 柏市立柏の葉小学校 3,849 3,919 7,768 835 622 1,457 21.69 15.87 18.76
12 柏市立土小学校 2,043 2,178 4,221 770 722 1,492 37.69 33.15 35.35
13 グリーンタウン光ケ丘集会所 1,037 1,183 2,220 482 515 997 46.48 43.53 44.91
14 柏市立富勢中学校 2,303 2,613 4,916 927 969 1,896 40.25 37.08 38.57
15 柏市立富勢小学校 2,013 1,995 4,008 761 718 1,479 37.8 35.99 36.9
16 旧南柏駅東口土地区画整理集会所 3,680 4,005 7,685 1,305 1,212 2,517 35.46 30.26 32.75
17 柏市豊四季台近隣センター 939 1,000 1,939 400 363 763 42.6 36.3 39.35
18 柏市立柏第六小学校 1,763 2,133 3,896 702 730 1,432 39.82 34.22 36.76
19 柏市立土南部小学校 1,980 2,020 4,000 604 571 1,175 30.51 28.27 29.38
20 柏市立西原小学校 1,284 1,334 2,618 533 505 1,038 41.51 37.86 39.65
21 千代田ふるさとセンター 3,112 3,179 6,291 1,159 1,064 2,223 37.24 33.47 35.34
22 柏市立酒井根小学校 3,583 3,841 7,424 1,071 1,008 2,079 29.89 26.24 28
23 柏市立豊小学校 3,456 3,414 6,870 1,060 923 1,983 30.67 27.04 28.86
24 柏市立柏中学校 2,759 2,615 5,374 1,025 894 1,919 37.15 34.19 35.71
25 柏市藤心近隣センター 2,954 3,162 6,116 1,250 1,195 2,445 42.32 37.79 39.98
26 柏市立柏第二中学校 3,153 3,154 6,307 1,016 865 1,881 32.22 27.43 29.82
27 柏市光ケ丘近隣センター 3,251 3,509 6,760 1,361 1,311 2,672 41.86 37.36 39.53
28 柏市立光ケ丘中学校 2,384 2,598 4,982 1,010 1,007 2,017 42.37 38.76 40.49
29 柏市立柏第八小学校 3,495 3,551 7,046 1,269 1,160 2,429 36.31 32.67 34.47
30 柏市立旭小学校 2,936 3,095 6,031 1,156 1,080 2,236 39.37 34.89 37.08
31 柏市青少年センター 2,023 2,001 4,024 684 605 1,289 33.81 30.23 32.03
32 柏市立柏第七小学校 2,113 2,188 4,301 792 725 1,517 37.48 33.14 35.27
33 野沢ふるさと会館 2,137 2,189 4,326 745 720 1,465 34.86 32.89 33.87
34 柏市西原近隣センター体育館 2,472 2,564 5,036 1,033 912 1,945 41.79 35.57 38.62
35 柏市立中原小学校 1,782 1,978 3,760 760 749 1,509 42.65 37.87 40.13
36 富士見町ふるさと会館 2,410 2,396 4,806 738 636 1,374 30.62 26.54 28.59
37 柏市立高田小学校 3,108 3,037 6,145 963 846 1,809 30.98 27.86 29.44
38 花野井公会堂 2,537 2,536 5,073 833 742 1,575 32.83 29.26 31.05
39 根戸ふるさとセンター 1,071 1,033 2,104 362 297 659 33.8 28.75 31.32
40 柏市布施近隣センター 1,776 1,863 3,639 887 909 1,796 49.94 48.79 49.35
41 柏市酒井根近隣センター 2,378 2,474 4,852 875 803 1,678 36.8 32.46 34.58
42 柏市立松葉中学校 2,735 2,987 5,722 1,257 1,136 2,393 45.96 38.03 41.82
43 柏市立逆井中学校 3,233 3,456 6,689 928 789 1,717 28.7 22.83 25.67
44 柏市立増尾西小学校 2,954 3,260 6,214 1,215 1,140 2,355 41.13 34.97 37.9
45 中新宿ふるさとセンター 1,622 1,642 3,264 775 809 1,584 47.78 49.27 48.53
46 柏市立松葉第二小学校 2,022 2,170 4,192 974 929 1,903 48.17 42.81 45.4
47 北柏町会ふるさと会館 1,406 1,365 2,771 496 438 934 35.28 32.09 33.71
48 柏市根戸近隣センター 1,566 1,630 3,196 550 536 1,086 35.12 32.88 33.98
49 柏市役所 2,618 2,654 5,272 791 730 1,521 30.21 27.51 28.85
50 戸張ふるさと会館 1,554 1,586 3,140 568 545 1,113 36.55 34.36 35.45
51 柏市増尾近隣センター 1,805 1,872 3,677 685 654 1,339 37.95 34.94 36.42
52 柏市立中原中学校 3,111 3,321 6,432 1,091 968 2,059 35.07 29.15 32.01
53 柏市立南部中学校 2,520 2,522 5,042 775 763 1,538 30.75 30.25 30.5
54 柏市南部近隣センター体育館 1,778 1,814 3,592 647 643 1,290 36.39 35.45 35.91
55 松ケ崎集会所 2,870 2,956 5,826 985 898 1,883 34.32 30.38 32.32
56 柏市柏ビレジ近隣センター 2,448 2,518 4,966 1,060 948 2,008 43.3 37.65 40.43
57 柏市立西原中学校 2,095 2,054 4,149 834 771 1,605 39.81 37.54 38.68
58 柏市立柏第三中学校 2,567 2,765 5,332 932 863 1,795 36.31 31.21 33.66
59 十余二緑町ふるさと会館 1,557 1,491 3,048 661 599 1,260 42.45 40.17 41.34
60 柏市立十余二小学校 1,620 1,657 3,277 466 426 892 28.77 25.71 27.22
小計 147,824 152,013 299,837 52,797 48,488 101,285 35.72 31.9 33.78
期日前計 147,824 152,013 299,837 22,400 27,144 49,544 15.15 17.86 16.52
国内計 147,824 152,013 299,837 75,197 75,632 150,829 50.87 49.75 50.3
在外計 166 196 362 41 44 85 24.7 22.45 23.48
合計 147,990 152,209 300,199 75,238 75,676 150,914 50.84 49.72 50.27
前回執行 141,782 144,994 286,776 74,366 73,015 147,381 52.45 50.36 51.39

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム