更新日令和3(2021)年7月1日

ページID24410

ここから本文です。

平成26年12月14日執行 最高裁判所裁判官国民審査 柏市8区 投票結果

投票所別投票者数及び投票率(最終)
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(パーセント)
1 アミュゼ柏 2,896 2,778 5,674 1,120 929 2,049 38.67 33.44 36.11
2 柏市立柏第一小学校 2,692 2,739 5,431 1,081 1,001 2,082 40.16 36.55 38.34
3 柏市新富近隣センター 4,302 4,259 8,561 1,587 1,479 3,066 36.89 34.73 35.81
4 柏市立柏第三小学校 2,988 3,087 6,075 1,270 1,162 2,432 42.5 37.64 40.03
5 柏市立柏第四小学校 2,129 2,203 4,332 873 860 1,733 41.01 39.04 40
6 柏市立柏第五小学校 3,602 3,597 7,199 1,422 1,326 2,748 39.48 36.86 38.17
7 柏市旭町近隣センター 3,079 3,005 6,084 977 834 1,811 31.73 27.75 29.77
8 朝日会館 1,875 1,670 3,545 778 672 1,450 41.49 40.24 40.9
9 柏市田中近隣センター 3,087 2,988 6,075 1,210 1,004 2,214 39.2 33.6 36.44
10 柏市北部近隣センター 1,292 1,243 2,535 461 422 883 35.68 33.95 34.83
11 柏市立柏の葉小学校 4,697 4,719 9,416 2,040 1,802 3,842 43.43 38.19 40.8
12 柏市立土小学校 1,970 2,048 4,018 875 803 1,678 44.42 39.21 41.76
13 グリーンタウン光ケ丘集会所 927 1,058 1,985 461 469 930 49.73 44.33 46.85
14 柏市立富勢中学校 2,296 2,540 4,836 1,030 1,030 2,060 44.86 40.55 42.6
15 柏市立富勢小学校 1,975 2,008 3,983 824 769 1,593 41.72 38.3 39.99
16 旧南柏駅東口土地区画整理集会所 3,338 3,560 6,898 1,373 1,261 2,634 41.13 35.42 38.18
17 柏市豊四季台近隣センター 852 890 1,742 380 371 751 44.6 41.69 43.11
18 柏市立柏第六小学校 1,918 2,250 4,168 873 861 1,734 45.52 38.27 41.6
19 柏市立土南部小学校 1,914 1,983 3,897 696 627 1,323 36.36 31.62 33.95
20 柏市立西原小学校 1,195 1,248 2,443 555 529 1,084 46.44 42.39 44.37
21 柏市立若葉保育園 2,787 2,878 5,665 1,141 1,076 2,217 40.94 37.39 39.14
22 柏市立酒井根小学校 3,412 3,618 7,030 1,261 1,213 2,474 36.96 33.53 35.19
23 柏市立豊小学校 3,337 3,235 6,572 1,242 1,104 2,346 37.22 34.13 35.7
24 柏市立柏中学校 2,719 2,541 5,260 1,123 975 2,098 41.3 38.37 39.89
25 柏市藤心近隣センター 2,928 3,123 6,051 1,355 1,363 2,718 46.28 43.64 44.92
26 柏市立柏第二中学校 3,007 3,045 6,052 1,143 1,045 2,188 38.01 34.32 36.15
27 柏市光ケ丘近隣センター 3,136 3,356 6,492 1,450 1,447 2,897 46.24 43.12 44.62
28 柏市立光ケ丘中学校 2,319 2,483 4,802 1,179 1,144 2,323 50.84 46.07 48.38
29 柏市立柏第八小学校 3,416 3,477 6,893 1,426 1,324 2,750 41.74 38.08 39.9
30 柏市立旭小学校 2,898 2,968 5,866 1,234 1,193 2,427 42.58 40.2 41.37
31 柏市青少年センター 1,870 1,779 3,649 686 647 1,333 36.68 36.37 36.53
32 柏市立柏第七小学校 1,990 2,104 4,094 825 813 1,638 41.46 38.64 40.01
33 野沢ふるさと会館 2,142 2,170 4,312 870 801 1,671 40.62 36.91 38.75
34 柏市西原近隣センター体育館 2,438 2,517 4,955 1,139 1,062 2,201 46.72 42.19 44.42
35 柏市立中原小学校 1,776 1,948 3,724 932 887 1,819 52.48 45.53 48.85
36 富士見町ふるさと会館 2,294 2,239 4,533 884 746 1,630 38.54 33.32 35.96
37 柏市立高田小学校 2,940 2,854 5,794 1,018 904 1,922 34.63 31.67 33.17
38 花野井公会堂 2,449 2,396 4,845 936 806 1,742 38.22 33.64 35.95
39 根戸ふるさとセンター 1,055 1,005 2,060 391 350 741 37.06 34.83 35.97
40 柏市布施近隣センター 1,810 1,851 3,661 1,005 952 1,957 55.52 51.43 53.46
41 柏市酒井根近隣センター 2,318 2,404 4,722 984 917 1,901 42.45 38.14 40.26
42 柏市立松葉中学校 2,747 2,952 5,699 1,440 1,401 2,841 52.42 47.46 49.85
43 柏市立逆井中学校 3,153 3,382 6,535 1,068 1,019 2,087 33.87 30.13 31.94
44 柏市立増尾西小学校 2,870 3,180 6,050 1,451 1,424 2,875 50.56 44.78 47.52
45 中新宿ふるさとセンター 1,653 1,655 3,308 852 872 1,724 51.54 52.69 52.12
46 柏市立松葉第二小学校 2,074 2,186 4,260 1,078 995 2,073 51.98 45.52 48.66
47 北柏町会ふるさと会館 1,395 1,287 2,682 525 439 964 37.63 34.11 35.94
48 柏市根戸近隣センター 1,541 1,603 3,144 598 579 1,177 38.81 36.12 37.44
49 柏市役所 2,509 2,573 5,082 919 866 1,785 36.63 33.66 35.12
50 戸張ふるさと会館 1,472 1,453 2,925 600 552 1,152 40.76 37.99 39.38
51 柏市増尾近隣センター 1,806 1,842 3,648 786 710 1,496 43.52 38.55 41.01
52 柏市立中原中学校 3,044 3,238 6,282 1,217 1,111 2,328 39.98 34.31 37.06
53 柏市立南部中学校 2,456 2,433 4,889 921 823 1,744 37.5 33.83 35.67
54 柏市南部近隣センター体育館 1,743 1,799 3,542 735 723 1,458 42.17 40.19 41.16
55 松ケ崎集会所 2,729 2,769 5,498 1,067 985 2,052 39.1 35.57 37.32
56 柏市柏ビレジ近隣センター 2,413 2,523 4,936 1,231 1,156 2,387 51.02 45.82 48.36
57 柏市立西原中学校 1,963 2,011 3,974 897 864 1,761 45.7 42.96 44.31
58 柏市立柏第三中学校 2,478 2,610 5,088 1,019 966 1,985 41.12 37.01 39.01
59 十余二緑町ふるさと会館 1,463 1,434 2,897 718 673 1,391 49.08 46.93 48.02
小計 141,574 144,794 286,368 59,232 55,138 114,370 41.84 38.08 39.94
期日前計 141,574 144,794 286,368 12,469 13,988 26,457 8.81 9.66 9.24
国内計 141,574 144,794 286,368 71,701 69,126 140,827 50.65 47.74 49.18
前回執行 140,150 142,677 282,827 80,907 79,250 160,157 57.73 55.55 56.63

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム