更新日令和3(2021)年7月1日

ページID24408

ここから本文です。

平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙 小選挙区 柏市8区 投票結果

投票所別投票者数及び投票率(最終)
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(パーセント)
1 アミュゼ柏 2,896 2,778 5,674 1,136 993 2,129 39.23 35.75 37.52
2 柏市立柏第一小学校 2,692 2,739 5,431 1,091 1,007 2,098 40.53 36.77 38.63
3 柏市新富近隣センター 4,302 4,259 8,561 1,638 1,541 3,179 38.08 36.18 37.13
4 柏市立柏第三小学校 2,988 3,087 6,075 1,302 1,207 2,509 43.57 39.1 41.3
5 柏市立柏第四小学校 2,129 2,203 4,332 879 861 1,740 41.29 39.08 40.17
6 柏市立柏第五小学校 3,602 3,597 7,199 1,451 1,349 2,800 40.28 37.5 38.89
7 柏市旭町近隣センター 3,079 3,005 6,084 1,003 864 1,867 32.58 28.75 30.69
8 朝日会館 1,875 1,670 3,545 790 684 1,474 42.13 40.96 41.58
9 柏市田中近隣センター 3,087 2,988 6,075 1,236 1,035 2,271 40.04 34.64 37.38
10 柏市北部近隣センター 1,292 1,243 2,535 467 428 895 36.15 34.43 35.31
11 柏市立柏の葉小学校 4,697 4,719 9,416 2,045 1,814 3,859 43.54 38.44 40.98
12 柏市立土小学校 1,970 2,048 4,018 891 816 1,707 45.23 39.84 42.48
13 グリーンタウン光ケ丘集会所 927 1,058 1,985 469 478 947 50.59 45.18 47.71
14 柏市立富勢中学校 2,296 2,540 4,836 1,042 1,042 2,084 45.38 41.02 43.09
15 柏市立富勢小学校 1,975 2,008 3,983 830 784 1,614 42.03 39.04 40.52
16 旧南柏駅東口土地区画整理集会所 3,338 3,560 6,898 1,393 1,276 2,669 41.73 35.84 38.69
17 柏市豊四季台近隣センター 852 890 1,742 390 388 778 45.77 43.6 44.66
18 柏市立柏第六小学校 1,918 2,250 4,168 884 879 1,763 46.09 39.07 42.3
19 柏市立土南部小学校 1,914 1,983 3,897 717 645 1,362 37.46 32.53 34.95
20 柏市立西原小学校 1,195 1,248 2,443 564 553 1,117 47.2 44.31 45.72
21 柏市立若葉保育園 2,787 2,878 5,665 1,160 1,099 2,259 41.62 38.19 39.88
22 柏市立酒井根小学校 3,412 3,618 7,030 1,312 1,270 2,582 38.45 35.1 36.73
23 柏市立豊小学校 3,337 3,235 6,572 1,256 1,113 2,369 37.64 34.4 36.05
24 柏市立柏中学校 2,719 2,541 5,260 1,138 991 2,129 41.85 39 40.48
25 柏市藤心近隣センター 2,928 3,123 6,051 1,366 1,375 2,741 46.65 44.03 45.3
26 柏市立柏第二中学校 3,007 3,045 6,052 1,177 1,076 2,253 39.14 35.34 37.23
27 柏市光ケ丘近隣センター 3,136 3,356 6,492 1,479 1,472 2,951 47.16 43.86 45.46
28 柏市立光ケ丘中学校 2,319 2,483 4,802 1,190 1,152 2,342 51.32 46.4 48.77
29 柏市立柏第八小学校 3,416 3,477 6,893 1,452 1,356 2,808 42.51 39 40.74
30 柏市立旭小学校 2,898 2,968 5,866 1,266 1,223 2,489 43.69 41.21 42.43
31 柏市青少年センター 1,870 1,779 3,649 698 658 1,356 37.33 36.99 37.16
32 柏市立柏第七小学校 1,990 2,104 4,094 838 834 1,672 42.11 39.64 40.84
33 野沢ふるさと会館 2,142 2,170 4,312 900 837 1,737 42.02 38.57 40.28
34 柏市西原近隣センター体育館 2,438 2,517 4,955 1,168 1,094 2,262 47.91 43.46 45.65
35 柏市立中原小学校 1,776 1,948 3,724 944 899 1,843 53.15 46.15 49.49
36 富士見町ふるさと会館 2,294 2,239 4,533 896 756 1,652 39.06 33.77 36.44
37 柏市立高田小学校 2,940 2,854 5,794 1,053 953 2,006 35.82 33.39 34.62
38 花野井公会堂 2,449 2,396 4,845 956 831 1,787 39.04 34.68 36.88
39 根戸ふるさとセンター 1,055 1,005 2,060 406 379 785 38.48 37.71 38.11
40 柏市布施近隣センター 1,810 1,851 3,661 1,009 966 1,975 55.75 52.19 53.95
41 柏市酒井根近隣センター 2,318 2,404 4,722 1,002 933 1,935 43.23 38.81 40.98
42 柏市立松葉中学校 2,747 2,952 5,699 1,467 1,414 2,881 53.4 47.9 50.55
43 柏市立逆井中学校 3,153 3,382 6,535 1,076 1,029 2,105 34.13 30.43 32.21
44 柏市立増尾西小学校 2,870 3,180 6,050 1,470 1,436 2,906 51.22 45.16 48.03
45 中新宿ふるさとセンター 1,653 1,655 3,308 855 879 1,734 51.72 53.11 52.42
46 柏市立松葉第二小学校 2,074 2,186 4,260 1,090 1,003 2,093 52.56 45.88 49.13
47 北柏町会ふるさと会館 1,395 1,287 2,682 531 440 971 38.06 34.19 36.2
48 柏市根戸近隣センター 1,541 1,603 3,144 620 597 1,217 40.23 37.24 38.71
49 柏市役所 2,509 2,573 5,082 938 883 1,821 37.39 34.32 35.83
50 戸張ふるさと会館 1,472 1,453 2,925 611 558 1,169 41.51 38.4 39.97
51 柏市増尾近隣センター 1,806 1,842 3,648 808 735 1,543 44.74 39.9 42.3
52 柏市立中原中学校 3,044 3,238 6,282 1,233 1,120 2,353 40.51 34.59 37.46
53 柏市立南部中学校 2,456 2,433 4,889 956 855 1,811 38.93 35.14 37.04
54 柏市南部近隣センター体育館 1,743 1,799 3,542 744 730 1,474 42.69 40.58 41.61
55 松ケ崎集会所 2,729 2,769 5,498 1,093 1,007 2,100 40.05 36.37 38.2
56 柏市柏ビレジ近隣センター 2,413 2,523 4,936 1,250 1,174 2,424 51.8 46.53 49.11
57 柏市立西原中学校 1,963 2,011 3,974 920 884 1,804 46.87 43.96 45.4
58 柏市立柏第三中学校 2,478 2,610 5,088 1,034 975 2,009 41.73 37.36 39.49
59 十余二緑町ふるさと会館 1,463 1,434 2,897 723 676 1,399 49.42 47.14 48.29
小計 141,574 144,794 286,368 60,303 56,306 116,609 42.59 38.89 40.72
期日前計 141,574 144,794 286,368 14,017 16,629 30,646 9.9 11.48 10.7
国内計 141,574 144,794 286,368 74,320 72,935 147,255 52.5 50.37 51.42
在外計 208 200 408 61 42 103 29.33 21 25.25
合計 141,782 144,994 286,776 74,381 72,977 147,358 52.46 50.33 51.38
前回執行 140,352 142,864 283,216 84,130 83,486 167,616 59.94 58.44 59.18

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム