トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 柏市議会議員一般選挙 > 令和元年8月4日執行 柏市議会議員一般選挙 > 令和元年8月4日執行 柏市議会議員一般選挙 投票結果

更新日令和3(2021)年8月30日

ページID25492

ここから本文です。

令和元年8月4日執行 柏市議会議員一般選挙 投票結果

投票所別投票者数及び投票率(午後9時12分確定)
投票区

選挙人

名簿登録

者数(人)

選挙

当日の

有権者数

(人)

普通投票 期日前投票

不在者

投票

(人)

投票者

総数

(人)

投票率

(パーセ

ント)

投票者数(人) うち点字投票者数(人) 投票率(パーセント) 投票者数(人) 投票率(パーセント)
第01 アミュゼ柏 6,523 6,360 1,400 0 22.01 733 11.53 6 2,139 33.63
第02 柏市立柏第一小学校 5,661 5,533 1,275 0 23.04 410 7.41 8 1,693 30.60
第03 柏市立柏第二小学校 9,221 9,090 1,695 0 18.65 567 6.24 8 2,270 24.97
第04 柏市立柏第三小学校 6,475 6,398 1,701 0 26.59 536 8.38 10 2,247 35.12
第05 柏市立柏第四小学校 4,461 4,409 968 0 21.96 366 8.30 7 1,341 30.42
第06 柏市立柏第五小学校 7,503 7,403 1,692 1 22.86 778 10.51 6 2,476 33.45
第07 柏市旭町近隣センター 6,428 6,318 1,072 0 16.97 767 12.14 12 1,851 29.30
第08 朝日会館 3,763 3,694 886 0 23.98 375 10.15 5 1,266 34.27
第09 柏市立田中中学校 9,141 9,007 1,618 0 17.96 1,007 11.18 9 2,634 29.24
第10 柏市北部近隣センター 3,256 3,223 799 0 24.79 288 8.94 5 1,092 33.88
第11 柏市立柏の葉小学校 8,807 8,677 846 0 9.75 1,714 19.75 4 2,564 29.55
第12 柏市立土小学校 4,210 4,175 1,106 0 26.49 400 9.58 3 1,509 36.14

第13 グリーンタウン

光ケ丘集会所

2,220 2,199 725 0 32.97 88 4.00 4 817 37.15
第14 柏市立富勢中学校 5,022 4,968 1,508 0 30.35 373 7.51 14 1,895 38.14
第15 柏市立富勢小学校 3,976 3,929 1,308 0 33.29 265 6.74 15 1,588 40.42
第16 今谷上町ふるさとセンター 7,940 7,778 1,578 0 20.29 509 6.54 1 2,088 26.84
第17 柏市豊四季台近隣センター 2,239 2,220 688 0 30.99 177 7.97 1 866 39.01
第18 柏市立柏第六小学校 3,501 3,480 1,065 0 30.60 356 10.23 10 1,431 41.12
第19 柏市立土南部小学校 3,926 3,882 913 0 23.52 520 13.40 6 1,439 37.07
第20 柏市立西原小学校 2,674 2,641 760 0 28.78 125 4.73 1 886 33.55
第21 千代田ふるさとセンター 6,347 6,264 1,730 0 27.62 640 10.22 4 2,374 37.90
第22 柏市立酒井根小学校 7,484 7,421 1,653 0 22.27 949 12.79 8 2,610 35.17
第23 柏市立豊小学校 6,960 6,871 1,517 0 22.08 515 7.50 8 2,040 29.69
第24 柏市立柏中学校 5,389 5,301 1,393 0 26.28 377 7.11 4 1,774 33.47
第25 柏市藤心近隣センター 6,108 6,040 1,903 0 31.51 530 8.77 17 2,450 40.56
第26 柏市立柏第二中学校 6,352 6,278 1,393 0 22.19 746 11.88 9 2,148 34.21
第27 柏市光ケ丘近隣センター 6,693 6,631 2,015 0 30.39 390 5.88 9 2,414 36.40
第28 柏市立光ケ丘中学校 4,975 4,942 1,674 0 33.87 353 7.14 8 2,035 41.18
第29 柏市立柏第八小学校 6,979 6,918 1,871 0 27.05 652 9.42 10 2,533 36.61
第30 柏市立旭小学校 6,116 6,047 1,541 0 25.48 426 7.04 6 1,973 32.63
第31 柏市青少年センター 4,348 4,303 880 0 20.45 319 7.41 2 1,201 27.91
第32 柏市立柏第七小学校 4,410 4,374 1,051 0 24.03 303 6.93 7 1,361 31.12
第33 野沢ふるさと会館 4,344 4,312 1,068 0 24.77 371 8.60 4 1,443 33.46

第34 柏市西原近隣センター

体育館

5,018 4,972 1,414 0 28.44 282 5.67 10 1,706 34.31
第35 柏市立中原小学校 3,715 3,687 1,186 0 32.17 361 9.79 5 1,552 42.09
第36 富士見町ふるさと会館 4,861 4,780 914 0 19.12 317 6.63 5 1,236 25.86
第37 柏市立高田小学校 6,252 6,194 1,232 0 19.89 510 8.23 9 1,751 28.27
第38 花野井公会堂 5,186 5,126 1,188 0 23.18 390 7.61 10 1,588 30.98
第39 根戸ふるさとセンター 2,113 2,072 447 0 21.57 171 8.25 4 622 30.02
第40 柏市布施近隣センター 3,616 3,588 1,537 1 42.84 202 5.63 9 1,748 48.72
第41 柏市酒井根近隣センター 4,953 4,911 1,211 0 24.66 342 6.96 6 1,559 31.75
第42 柏市立松葉中学校 5,673 5,636 1,800 0 31.94 458 8.13 12 2,270 40.28
第43 柏市立逆井中学校 6,786 6,728 1,450 0 21.55 1,019 15.15 10 2,479 36.85
第44 柏市立増尾西小学校 6,266 6,196 1,876 0 30.28 535 8.63 24 2,435 39.30
第45 中新宿ふるさとセンター 3,303 3,259 1,073 0 32.92 144 4.42 10 1,227 37.65
第46 柏市立松葉第二小学校 4,165 4,133 1,463 0 35.40 253 6.12 3 1,719 41.59
第47 北柏町会ふるさと会館 2,820 2,761 647 0 23.43 160 5.80 2 809 29.30
第48 柏市根戸近隣センター 3,166 3,129 939 0 30.01 210 6.71 10 1,159 37.04
第49 柏市役所 5,397 5,315 1,047 0 19.70 489 9.20 4 1,540 28.97
第50 戸張ふるさと会館 3,390 3,359 722 0 21.49 269 8.01 0 991 29.50
第51 柏市増尾近隣センター 3,764 3,730 1,030 0 27.61 312 8.36 5 1,347 36.11
第52 柏市立中原中学校 6,312 6,210 1,389 0 22.37 647 10.42 3 2,039 32.83
第53 柏市立南部中学校 5,164 5,117 1,170 0 22.86 498 9.73 4 1,672 32.68

第54 柏市南部近隣センター

体育館

3,578 3,536 905 0 25.59 235 6.65 2 1,142 32.30
第55 松ケ崎集会所 5,989 5,919 1,326 0 22.40 446 7.54 9 1,781 30.09
第56 柏市柏ビレジ近隣センター 4,901 4,851 1,484 0 30.59 381 7.85 11 1,876 38.67
第57 柏市立西原中学校 4,133 4,103 1,200 0 29.25 249 6.07 5 1,454 35.44
第58 柏市立柏第三中学校 5,411 5,342 1,222 0 22.88 324 6.07 42 1,588 29.73
第59 十余二緑町ふるさと会館 2,723 2,702 909 0 33.64 193 7.14 5 1,107 40.97
第60 柏市立十余二小学校 3,581 3,535 661 0 18.70 543 15.36 40 1,244 35.19
第61 柏市立手賀東小学校 1,246 1,241 706 0 56.89 71 5.72 9 786 63.34
第62 柏市立手賀西小学校 1,995 1,983 819 0 41.30 223 11.25 2 1,044 52.65
第63 柏市沼南近隣センター 5,452 5,399 1,169 0 21.65 486 9.00 12 1,667 30.88
第64 柏市立風早北部小学校 4,257 4,215 1,004 0 23.82 513 12.17 7 1,524 36.16
第65 柏市立大津ケ丘中学校 3,083 3,059 917 0 29.98 357 11.67 4 1,278 41.78
第66 柏市立大津ケ丘第一小学校 3,086 3,055 939 1 30.74 321 10.51 7 1,267 41.47
第67 柏市立大津ケ丘第二小学校 2,401 2,374 731 0 30.79 197 8.30 3 931 39.22
第68 柏市立風早中学校 2,987 2,960 828 0 27.97 257 8.68 5 1,090 36.82
第69 藤ケ谷区民館 2,118 2,031 638 0 31.41 162 7.98 18 818 40.28
第70 柏市立風早南部小学校 2,243 2,201 624 0 28.35 211 9.59 5 840 38.16
第71 柏市立高柳中学校 5,038 4,972 1,333 0 26.81 381 7.66 5 1,719 34.57
第72 柏市立高柳小学校 4,250 4,207 1,072 0 25.48 300 7.13 4 1,376 32.71
第73 柏市立高柳西小学校 4,938 4,901 1,263 0 25.77 234 4.77 4 1,501 30.63
合計 348,782 344,575 86,777 3 25.18 30,578 8.87 575 117,930 34.22

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム