トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 柏市議会議員一般選挙 > 平成27年8月9日執行 市議会議員一般選挙 > 平成27年8月9日執行 柏市議会議員一般選挙 投票結果

更新日令和3(2021)年8月30日

ページID25496

ここから本文です。

平成27年8月9日執行 柏市議会議員一般選挙 投票結果

投票結果 (最終)

  男性(人) 女性(人) 合計(人)
当日有権者数 161,460 165,176 326,636
(前回) 159,310 161,471 320,781
投票者数 55,441 59,714 115,155
(前回) 57,904 62,777 120,681
投票率 34.34 36.15 35.25
(前回) 36.35 38.88 37.62

 

投票所別投票者数及び投票率(最終)
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(パーセント)
1 アミュゼ柏 2,847 2,723 5,570 672 653 1,325 23.6 23.98 23.79
2 柏市立柏第一小学校 2,664 2,712 5,376 617 613 1,230 23.16 22.6 22.88
3 柏市立柏第二小学校 4,282 4,251 8,533 920 918 1,838 21.49 21.59 21.54
4 柏市立柏第三小学校 2,985 3,078 6,063 772 720 1,492 25.86 23.39 24.61
5 柏市立柏第四小学校 2,165 2,224 4,389 593 666 1,259 27.39 29.95 28.69
6 柏市立柏第五小学校 3,605 3,558 7,163 889 841 1,730 24.66 23.64 24.15
7 柏市旭町近隣センター 3,034 2,964 5,998 500 497 997 16.48 16.77 16.62
8 朝日会館 1,846 1,679 3,525 453 405 858 24.54 24.12 24.34
9 柏市立田中中学校 3,195 3,033 6,228 690 629 1,319 21.6 20.74 21.18
10 柏市北部近隣センター 1,336 1,290 2,626 424 426 850 31.74 33.02 32.37
11 柏市立柏の葉小学校 4,817 4,868 9,685 814 734 1,548 16.9 15.08 15.98
12 柏市立土小学校 1,938 2,038 3,976 587 594 1,181 30.29 29.15 29.7
13 グリーンタウン光ケ丘集会所 938 1,067 2,005 294 336 630 31.34 31.49 31.42
14 柏市立富勢中学校 2,238 2,508 4,746 732 777 1,509 32.71 30.98 31.8
15 柏市立富勢小学校 1,980 1,994 3,974 700 729 1,429 35.35 36.56 35.96
16 旧南柏駅東口土地区画整理集会所 3,444 3,705 7,149 771 774 1,545 22.39 20.89 21.61
17 柏市豊四季台近隣センター 820 841 1,661 270 268 538 32.93 31.87 32.39
18 柏市立柏第六小学校 1,864 2,225 4,089 668 730 1,398 35.84 32.81 34.19
19 柏市立土南部小学校 1,895 1,968 3,863 530 510 1,040 27.97 25.91 26.92
20 柏市立西原小学校 1,208 1,262 2,470 393 436 829 32.53 34.55 33.56
21 柏市立若葉保育園 2,871 2,984 5,855 719 721 1,440 25.04 24.16 24.59
22 柏市立酒井根小学校 3,381 3,606 6,987 898 920 1,818 26.56 25.51 26.02
23 柏市立豊小学校 3,278 3,226 6,504 740 676 1,416 22.57 20.95 21.77
24 柏市立柏中学校 2,721 2,516 5,237 701 645 1,346 25.76 25.64 25.7
25 柏市藤心近隣センター 2,894 3,084 5,978 988 1,023 2,011 34.14 33.17 33.64
26 柏市立柏第二中学校 2,999 3,055 6,054 747 708 1,455 24.91 23.18 24.03
27 柏市光ケ丘近隣センター 3,109 3,319 6,428 928 945 1,873 29.85 28.47 29.14
28 柏市立光ケ丘中学校 2,301 2,473 4,774 830 843 1,673 36.07 34.09 35.04
29 柏市立柏第八小学校 3,401 3,439 6,840 914 864 1,778 26.87 25.12 25.99
30 柏市立旭小学校 2,815 2,937 5,752 783 822 1,605 27.82 27.99 27.9
31 柏市青少年センター 1,854 1,784 3,638 431 408 839 23.25 22.87 23.06
32 柏市立柏第七小学校 1,994 2,078 4,072 680 712 1,392 34.1 34.26 34.18
33 野沢ふるさと会館 2,108 2,146 4,254 601 620 1,221 28.51 28.89 28.7
34 柏市西原近隣センター体育館 2,412 2,506 4,918 729 729 1,458 30.22 29.09 29.65
35 柏市立中原小学校 1,769 1,938 3,707 611 620 1,231 34.54 31.99 33.21
36 富士見町ふるさと会館 2,257 2,203 4,460 519 539 1,058 23 24.47 23.72
37 柏市立高田小学校 2,893 2,847 5,740 653 654 1,307 22.57 22.97 22.77
38 花野井公会堂 2,399 2,388 4,787 617 574 1,191 25.72 24.04 24.88
39 根戸ふるさとセンター 1,031 1,021 2,052 255 246 501 24.73 24.09 24.42
40 柏市布施近隣センター 1,767 1,834 3,601 839 875 1,714 47.48 47.71 47.6
41 柏市酒井根近隣センター 2,292 2,384 4,676 621 646 1,267 27.09 27.1 27.1
42 柏市立松葉中学校 2,709 2,927 5,636 932 904 1,836 34.4 30.88 32.58
43 柏市立逆井中学校 3,156 3,354 6,510 828 798 1,626 26.24 23.79 24.98
44 柏市立増尾西小学校 2,823 3,157 5,980 939 1,013 1,952 33.26 32.09 32.64
45 中新宿ふるさとセンター 1,634 1,648 3,282 525 555 1,080 32.13 33.68 32.91
46 柏市立松葉第二小学校 2,042 2,169 4,211 702 697 1,399 34.38 32.13 33.22
47 北柏町会ふるさと会館 1,347 1,282 2,629 320 281 601 23.76 21.92 22.86
48 柏市根戸近隣センター 1,533 1,607 3,140 481 498 979 31.38 30.99 31.18
49 柏市役所 2,475 2,534 5,009 528 532 1,060 21.33 20.99 21.16
50 戸張ふるさと会館 1,472 1,459 2,931 402 379 781 27.31 25.98 26.65
51 柏市増尾近隣センター 1,769 1,832 3,601 557 551 1,108 31.49 30.08 30.77
52 柏市立中原中学校 2,986 3,191 6,177 626 630 1,256 20.96 19.74 20.33
53 柏市立南部中学校 2,441 2,438 4,879 604 635 1,239 24.74 26.05 25.39
54 柏市南部近隣センター体育館 1,725 1,798 3,523 504 497 1,001 29.22 27.64 28.41
55 松ケ崎集会所 2,742 2,766 5,508 691 631 1,322 25.2 22.81 24
56 柏市柏ビレジ近隣センター 2,405 2,504 4,909 751 703 1,454 31.23 28.08 29.62
57 柏市立西原中学校 1,947 2,019 3,966 643 640 1,283 33.03 31.7 32.35
58 柏市立柏第三中学校 2,475 2,602 5,077 685 682 1,367 27.68 26.21 26.93
59 十余二緑町ふるさと会館 1,470 1,431 2,901 511 479 990 34.76 33.47 34.13
60 柏市立手賀東小学校 671 666 1,337 317 311 628 47.24 46.7 46.97
61 柏市立手賀西小学校 1,071 1,039 2,110 446 417 863 41.64 40.13 40.9
62 柏市沼南公民館 2,435 2,456 4,891 516 504 1,020 21.19 20.52 20.85
63 柏市立風早北部小学校 2,083 2,151 4,234 522 551 1,073 25.06 25.62 25.34
64 柏市立大津ケ丘中学校 1,468 1,505 2,973 447 452 899 30.45 30.03 30.24
65 柏市立大津ケ丘第一小学校 1,488 1,530 3,018 453 444 897 30.44 29.02 29.72
66 柏市立大津ケ丘第二小学校 1,200 1,256 2,456 396 404 800 33 32.17 32.57
67 柏市立風早中学校 1,415 1,456 2,871 379 381 760 26.78 26.17 26.47
68 藤ケ谷区民会館 1,123 907 2,030 305 272 577 27.16 29.99 28.42
69 柏市立風早南部小学校 1,229 1,075 2,304 344 317 661 27.99 29.49 28.69
70 柏市立高柳中学校 2,185 2,289 4,474 573 560 1,133 26.22 24.46 25.32
71 柏市立高柳小学校 2,004 2,068 4,072 505 516 1,021 25.2 24.95 25.07
72 柏市立高柳西小学校 2,290 2,304 4,594 577 571 1,148 25.2 24.78 24.99
小計 161,460 165,176 326,636 44,102 43,851 87,953 27.31 26.55 26.93
期日前計 161,460 165,176 326,636 11,339 15,863 27,202 7.02 9.6 8.33
合計 161,460 165,176 326,636 55,441 59,714 115,155 34.34 36.15 35.25
前回執行 159,310 161,471 320,781 57,904 62,777 120,681 36.35 38.88 37.62

 

 

 

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム