トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 柏市議会議員一般選挙 > 平成23年8月7日執行 柏市議会議員一般選挙 > 平成23年8月7日執行 柏市議会議員一般選挙 投票結果

更新日令和3(2021)年8月30日

ページID25499

ここから本文です。

平成23年8月7日執行 柏市議会議員一般選挙 投票結果

投票所別投票者数及び投票率(最終時現在)
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(パーセント)
1 アミュゼ柏 2,783 2,732 5,515 751 750 1,501 26.99 27.45 27.22
2 柏市立柏第一小学校 2,677 2,743 5,420 743 772 1,515 27.75 28.14 27.95
3 柏市新富近隣センター 4,081 3,955 8,036 1,002 1,017 2,019 24.55 25.71 25.12
4 柏市立柏第三小学校 2,915 3,033 5,948 930 937 1,867 31.9 30.89 31.39
5 柏市立柏第四小学校 2,098 2,140 4,238 624 643 1,267 29.74 30.05 29.9
6 柏市立柏第五小学校 3,526 3,512 7,038 1,016 1,043 2,059 28.81 29.7 29.26
7 柏市旭町近隣センター 3,000 2,869 5,869 599 636 1,235 19.97 22.17 21.04
8 朝日会館 1,845 1,669 3,514 516 503 1,019 27.97 30.14 29
9 柏市田中近隣センター 2,831 2,676 5,507 765 699 1,464 27.02 26.12 26.58
10 柏市北部近隣センター 1,218 1,183 2,401 504 513 1,017 41.38 43.36 42.36
11 高田原ふるさと会館 4,562 4,441 9,003 1,045 976 2,021 22.91 21.98 22.45
12 柏市立土小学校 2,005 2,097 4,102 625 666 1,291 31.17 31.76 31.47
13 グリーンタウン光ケ丘集会所 982 1,104 2,086 300 349 649 30.55 31.61 31.11
14 柏市立富勢中学校 2,522 2,623 5,145 797 900 1,697 31.6 34.31 32.98
15 柏市立富勢小学校 1,967 1,981 3,948 695 704 1,399 35.33 35.54 35.44
16 旧南柏駅東口土地区画整理集会所 3,209 3,328 6,537 764 754 1,518 23.81 22.66 23.22
17 豊四季台団地集会所 1,203 1,341 2,544 420 489 909 34.91 36.47 35.73
18 豊四季台団地集会所 1,503 1,703 3,206 624 662 1,286 41.52 38.87 40.11
19 柏市立土南部小学校 1,923 1,983 3,906 610 574 1,184 31.72 28.95 30.31
20 柏市立西原小学校 1,219 1,264 2,483 420 463 883 34.45 36.63 35.56
21 柏市立若葉保育園 2,788 2,826 5,614 831 834 1,665 29.81 29.51 29.66
22 柏市立酒井根小学校 3,299 3,438 6,737 1,017 1,064 2,081 30.83 30.95 30.89
23 柏市立豊小学校 3,304 3,186 6,490 774 709 1,483 23.43 22.25 22.85
24 柏市立柏中学校 2,589 2,421 5,010 719 660 1,379 27.77 27.26 27.52
25 柏市藤心近隣センター 2,931 3,082 6,013 1,079 1,081 2,160 36.81 35.07 35.92
26 柏市立柏第二中学校 2,919 3,011 5,930 787 805 1,592 26.96 26.74 26.85
27 柏市光ケ丘近隣センター 3,086 3,269 6,355 964 1,022 1,986 31.24 31.26 31.25
28 柏市立光ケ丘中学校 2,274 2,423 4,697 818 876 1,694 35.97 36.15 36.07
29 柏市立柏第八小学校 3,390 3,426 6,816 1,022 997 2,019 30.15 29.1 29.62
30 柏市立旭小学校 2,887 2,883 5,770 855 900 1,755 29.62 31.22 30.42
31 柏市青少年センター 1,818 1,739 3,557 473 486 959 26.02 27.95 26.96
32 柏市立柏第七小学校 1,931 1,999 3,930 719 745 1,464 37.23 37.27 37.25
33 野沢ふるさと会館 2,143 2,156 4,299 654 663 1,317 30.52 30.75 30.64
34 柏市西原近隣センター体育館 2,386 2,483 4,869 806 817 1,623 33.78 32.9 33.33
35 柏市立中原小学校 1,812 1,953 3,765 626 616 1,242 34.55 31.54 32.99
36 富士見町ふるさと会館 2,210 2,164 4,374 641 635 1,276 29 29.34 29.17
37 柏市立高田小学校 2,155 2,111 4,266 565 577 1,142 26.22 27.33 26.77
38 花野井公会堂 2,365 2,300 4,665 653 615 1,268 27.61 26.74 27.18
39 根戸ふるさとセンター 1,045 958 2,003 285 266 551 27.27 27.77 27.51
40 柏市布施近隣センター 1,895 1,933 3,828 875 869 1,744 46.17 44.96 45.56
41 柏市酒井根近隣センター 2,297 2,364 4,661 698 742 1,440 30.39 31.39 30.89
42 柏市立松葉中学校 2,822 2,982 5,804 1,065 1,105 2,170 37.74 37.06 37.39
43 柏市立逆井中学校 3,173 3,349 6,522 948 933 1,881 29.88 27.86 28.84
44 柏市立増尾西小学校 2,936 3,079 6,015 959 991 1,950 32.66 32.19 32.42
45 中新宿ふるさとセンター 1,661 1,689 3,350 514 571 1,085 30.95 33.81 32.39
46 柏市立松葉第二小学校 2,125 2,279 4,404 760 801 1,561 35.76 35.15 35.45
47 北柏第二公園管理事務所 1,308 1,249 2,557 320 309 629 24.46 24.74 24.6
48 柏市根戸近隣センター 1,588 1,622 3,210 523 538 1,061 32.93 33.17 33.05
49 柏市役所 2,435 2,481 4,916 605 586 1,191 24.85 23.62 24.23
50 戸張ふるさと会館 1,407 1,391 2,798 408 396 804 29 28.47 28.73
51 柏市増尾近隣センター 1,749 1,791 3,540 559 581 1,140 31.96 32.44 32.2
52 柏市立中原中学校 3,084 3,254 6,338 683 666 1,349 22.15 20.47 21.28
53 柏市立南部中学校 2,421 2,425 4,846 550 592 1,142 22.72 24.41 23.57
54 柏市南部近隣センター体育館 1,630 1,688 3,318 452 483 935 27.73 28.61 28.18
55 松ケ崎集会所 2,647 2,673 5,320 690 742 1,432 26.07 27.76 26.92
56 柏市柏ビレジ近隣センター 2,500 2,631 5,131 811 822 1,633 32.44 31.24 31.83
57 柏市立西原中学校 1,967 1,978 3,945 672 669 1,341 34.16 33.82 33.99
58 柏市立柏第三中学校 2,315 2,463 4,778 737 748 1,485 31.84 30.37 31.08
59 十余二緑町ふるさと会館 1,446 1,419 2,865 537 504 1,041 37.14 35.52 36.34
60 柏市立手賀東小学校 702 707 1,409 409 427 836 58.26 60.4 59.33
61 柏市立手賀西小学校 1,101 1,087 2,188 575 583 1,158 52.23 53.63 52.93
62 柏市沼南公民館 2,221 2,216 4,437 666 657 1,323 29.99 29.65 29.82
63 柏市立風早北部小学校 2,153 2,229 4,382 704 754 1,458 32.7 33.83 33.27
64 柏市立大津ケ丘中学校 1,512 1,534 3,046 539 558 1,097 35.65 36.38 36.01
65 柏市立大津ケ丘第一小学校 1,551 1,622 3,173 551 560 1,111 35.53 34.53 35.01
66 柏市立大津ケ丘第二小学校 1,246 1,300 2,546 442 475 917 35.47 36.54 36.02
67 柏市立風早中学校 1,419 1,497 2,916 454 492 946 31.99 32.87 32.44
68 藤ケ谷区民会館 1,121 867 1,988 340 346 686 30.33 39.91 34.51
69 柏市立風早南部小学校 1,254 1,121 2,375 447 419 866 35.65 37.38 36.46
70 柏市立高柳中学校 2,053 2,134 4,187 678 712 1,390 33.02 33.36 33.2
71 柏市立高柳小学校 1,937 1,969 3,906 605 612 1,217 31.23 31.08 31.16
72 柏市立高柳西小学校 2,233 2,243 4,476 573 588 1,161 25.66 26.21 25.94
  小計 159,310 161,471 320,781 48,387 49,249 97,636 30.37 30.5 30.44
  期日前計 159,310 161,471 320,781 9,517 13,528 23,045 5.97 8.38 7.18
  合計 159,310 161,471 320,781 57,904 62,777 120,681 36.35 38.88 37.62
  前回執行 153,868 155,288 309,156 64,059 69,631 133,690 41.63 44.84 43.24

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム