トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 柏市長選挙 > 平成25年11月10日執行 > 平成25年11月10日執行 柏市長選挙 投票所別投票者数及び投票率(最終)

更新日令和3(2021)年5月13日

ページID23710

ここから本文です。

平成25年11月10日執行 柏市長選挙 投票所別投票者数及び投票率(最終)

投票所別投票者数及び投票率(最終時現在)
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(パーセント)
1 アミュゼ柏 2,819 2,734 5,553 543 510 1,053 19.26 18.65 18.96
2 柏市立柏第一小学校 2,680 2,718 5,398 551 554 1,105 20.56 20.38 20.47
3 柏市新富近隣センター 4,176 4,125 8,301 690 692 1,382 16.52 16.78 16.65
4 柏市立柏第三小学校 2,923 3,042 5,965 671 662 1,333 22.96 21.76 22.35
5 柏市立柏第四小学校 2,060 2,122 4,182 417 434 851 20.24 20.45 20.35
6 柏市立柏第五小学校 3,485 3,509 6,994 708 706 1,414 20.32 20.12 20.22
7 柏市旭町近隣センター 2,948 2,851 5,799 427 400 827 14.48 14.03 14.26
8 朝日会館 1,815 1,633 3,448 387 388 775 21.32 23.76 22.48
9 柏市田中近隣センター 2,859 2,765 5,624 514 449 963 17.98 16.24 17.12
10 柏市北部近隣センター 1,261 1,221 2,482 207 210 417 16.42 17.2 16.8
11 柏市立柏の葉小学校 4,296 4,310 8,606 762 694 1,456 17.74 16.1 16.92
12 柏市立土小学校 1,961 2,061 4,022 471 475 946 24.02 23.05 23.52
13 グリーンタウン光ケ丘集会所 945 1,074 2,019 241 283 524 25.5 26.35 25.95
14 柏市立富勢中学校 2,343 2,564 4,907 514 554 1,068 21.94 21.61 21.76
15 柏市立富勢小学校 1,963 1,982 3,945 390 430 820 19.87 21.7 20.79
16 旧南柏駅東口土地区画整理集会所 3,262 3,431 6,693 557 556 1,113 17.08 16.21 16.63
17 柏市豊四季台近隣センター 857 888 1,745 226 249 475 26.37 28.04 27.22
18 柏市立柏第六小学校 1,954 2,277 4,231 571 616 1,187 29.22 27.05 28.05
19 柏市立土南部小学校 1,895 1,996 3,891 347 335 682 18.31 16.78 17.53
20 柏市立西原小学校 1,183 1,230 2,413 299 297 596 25.27 24.15 24.7
21 柏市立若葉保育園 2,822 2,902 5,724 608 581 1,189 21.55 20.02 20.77
22 柏市立酒井根小学校 3,396 3,548 6,944 667 691 1,358 19.64 19.48 19.56
23 柏市立豊小学校 3,270 3,161 6,431 567 527 1,094 17.34 16.67 17.01
24 柏市立柏中学校 2,657 2,477 5,134 580 542 1,122 21.83 21.88 21.85
25 柏市藤心近隣センター 2,910 3,079 5,989 746 772 1,518 25.64 25.07 25.35
26 柏市立柏第二中学校 2,928 3,001 5,929 610 589 1,199 20.83 19.63 20.22
27 柏市光ケ丘近隣センター 3,141 3,335 6,476 776 848 1,624 24.71 25.43 25.08
28 柏市立光ケ丘中学校 2,275 2,436 4,711 639 657 1,296 28.09 26.97 27.51
29 柏市立柏第八小学校 3,386 3,445 6,831 881 690 1,571 26.02 20.03 23
30 柏市立旭小学校 2,876 2,934 5,810 632 654 1,286 21.97 22.29 22.13
31 柏市青少年センター 1,815 1,753 3,568 342 332 674 18.84 18.94 18.89
32 柏市立柏第七小学校 1,957 2,049 4,006 441 450 891 22.53 21.96 22.24
33 野沢ふるさと会館 2,125 2,174 4,299 419 409 828 19.72 18.81 19.26
34 柏市西原近隣センター体育館 2,398 2,502 4,900 553 518 1,071 23.06 20.7 21.86
35 柏市立中原小学校 1,783 1,950 3,733 501 498 999 28.1 25.54 26.76
36 富士見町ふるさと会館 2,248 2,179 4,427 358 319 677 15.93 14.64 15.29
37 柏市立高田小学校 2,927 2,808 5,735 540 540 1,080 18.45 19.23 18.83
38 花野井公会堂 2,440 2,368 4,808 416 404 820 17.05 17.06 17.05
39 根戸ふるさとセンター 1,028 980 2,008 168 155 323 16.34 15.82 16.09
40 柏市布施近隣センター 1,817 1,881 3,698 553 533 1,086 30.43 28.34 29.37
41 柏市酒井根近隣センター 2,310 2,394 4,704 486 493 979 21.04 20.59 20.81
42 柏市立松葉中学校 2,757 2,945 5,702 706 664 1,370 25.61 22.55 24.03
43 柏市立逆井中学校 3,141 3,362 6,503 560 548 1,108 17.83 16.3 17.04
44 柏市立増尾西小学校 2,857 3,120 5,977 783 803 1,586 27.41 25.74 26.54
45 中新宿ふるさとセンター 1,662 1,659 3,321 457 488 945 27.5 29.42 28.46
46 柏市立松葉第二小学校 2,058 2,186 4,244 554 487 1,041 26.92 22.28 24.53
47 北柏町会ふるさと会館 1,358 1,237 2,595 264 210 474 19.44 16.98 18.27
48 柏市根戸近隣センター 1,573 1,612 3,185 325 332 657 20.66 20.6 20.63
49 柏市役所 2,459 2,544 5,003 428 426 854 17.41 16.75 17.07
50 戸張ふるさと会館 1,448 1,426 2,874 313 288 601 21.62 20.2 20.91
51 柏市増尾近隣センター 1,793 1,824 3,617 438 455 893 24.43 24.95 24.69
52 柏市立中原中学校 2,996 3,186 6,182 559 535 1,094 18.66 16.79 17.7
53 柏市立南部中学校 2,447 2,436 4,883 403 419 822 16.47 17.2 16.83
54 柏市南部近隣センター体育館 1,714 1,771 3,485 336 371 707 19.6 20.95 20.29
55 松ケ崎集会所 2,664 2,720 5,384 499 459 958 18.73 16.88 17.79
56 柏市柏ビレジ近隣センター 2,433 2,515 4,948 566 514 1,080 23.26 20.44 21.83
57 柏市立西原中学校 1,939 1,994 3,933 488 472 960 25.17 23.67 24.41
58 柏市立柏第三中学校 2,403 2,535 4,938 486 490 976 20.22 19.33 19.77
59 十余二緑町ふるさと会館 1,445 1,418 2,863 393 363 756 27.2 25.6 26.41
60 柏市立手賀東小学校 683 690 1,373 162 160 322 23.72 23.19 23.45
61 柏市立手賀西小学校 1,097 1,057 2,154 221 215 436 20.15 20.34 20.24
62 柏市沼南公民館 2,341 2,370 4,711 414 405 819 17.68 17.09 17.38
63 柏市立風早北部小学校 2,117 2,174 4,291 372 375 747 17.57 17.25 17.41
64 柏市立大津ケ丘中学校 1,488 1,508 2,996 309 325 634 20.77 21.55 21.16
65 柏市立大津ケ丘第一小学校 1,509 1,575 3,084 334 335 669 22.13 21.27 21.69
66 柏市立大津ケ丘第二小学校 1,217 1,282 2,499 281 297 578 23.09 23.17 23.13
67 柏市立風早中学校 1,432 1,476 2,908 273 272 545 19.06 18.43 18.74
68 藤ケ谷区民会館 1,077 858 1,935 185 163 348 17.18 19 17.98
69 柏市立風早南部小学校 1,257 1,134 2,391 282 249 531 22.43 21.96 22.21
70 柏市立高柳中学校 2,114 2,188 4,302 458 471 929 21.67 21.53 21.59
71 柏市立高柳小学校 1,938 1,969 3,907 406 384 790 20.95 19.5 20.22
72 柏市立高柳西小学校 2,260 2,293 4,553 439 433 872 19.42 18.88 19.15
  小計 159,871 162,953 322,824 33,670 33,104 66,774 21.06 20.32 20.68
  期日前計 159,871 162,953 322,824 6,430 7,455 13,885 4.02 4.57 4.3
  合計 159,871 162,953 322,824 40,100 40,559 80,659 25.08 24.89 24.99
  前回執行 157,629 159,247 316,876 53,727 54,467 108,194 34.08 34.2 34.14

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム