トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 参議院議員通常選挙 > 令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 > 令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 千葉県選出議員選挙 投票結果

更新日令和3(2021)年9月17日

ページID25823

ここから本文です。

令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 千葉県選出議員選挙 投票結果

投票所別投票者数及び投票率(投票結果)
投票区 投票所 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人)

期日前

投票(人)

不在者

投票(人)

投票者総数(人) 投票率(パーセント)
1 アミュゼ柏 3,315 3,176 6,491 1,022 909 1,931 1,043 12 1,553 1,433 2,986 46.85 45.12 46.00
2 柏市立柏一小学校 2,757 2,855 5,612 968 922 1,890 659 9 1,267 1,291 2,558 45.96 45.22 45.58
3 柏市立柏二小学校 4,593 4,577 9,170 1,415 1,299 2,714 875 14 1,837 1,766 3,603 40.00 38.58 39.29
4 柏市立柏三小学校 3,174 3,288 6,462 1,193 1,124 2,317 852 11 1,587 1,593 3,180 50.00 48.45 49.21
5 柏市立柏四小学校 2,181 2,273 4,454 734 697 1,431 518 9 990 968 1,958 45.39 42.59 43.96
6 柏市立柏五小学校 3,786 3,722 7,508 1,245 1,146 2,391 1,077 4 1,759 1,713 3,472 46.46 46.02 46.24
7 柏市旭町近隣センター 3,240 3,183 6,423 937 806 1,743 1,162 14 1,472 1,447 2,919 45.43 45.46 45.45
8 朝日会館 1,951 1,775 3,726 673 599 1,272 561 4 941 896 1,837 48.23 50.48 49.30
9 柏市立田中中学校 4,525 4,484 9,009 1,305 1,103 2,408 1,276 11 1,907 1,788 3,695 42.14 39.88 41.01
10 柏市北部近隣センター 1,643 1,586 3,229 382 349 731 347 6 563 521 1,084 34.27 32.85 33.57
11 柏市立柏の葉小学校 4,251 4,419 8,670 892 732 1,624 2,391 11 2,019 2,007 4,026 47.49 45.42 46.44
12 柏市立土小学校 2,033 2,176 4,209 735 698 1,433 519 5 951 1,006 1,957 46.78 46.23 46.50
13 グリーンタウン光ケ丘集会所 1,019 1,201 2,220 441 488 929 123 3 494 561 1,055 48.48 46.71 47.52
14 柏市立富勢中学校 2,357 2,656 5,013 930 992 1,922 474 16 1,153 1,259 2,412 48.92 47.40 48.11
15 柏市立富勢小学校 2,003 1,982 3,985 716 682 1,398 321 17 875 861 1,736 43.68 43.44 43.56
16 今谷上町ふるさとセンター 3,708 4,183 7,891 1,185 1,159 2,344 789 11 1,534 1,610 3,144 41.37 38.49 39.84
17 柏市豊四季台近隣センター 1,060 1,177 2,237 480 441 921 197 3 557 564 1,121 52.55 47.92 50.11
18 柏市立柏六小学校 1,592 1,911 3,503 639 669 1,308 447 11 832 934 1,766 52.26 48.87 50.41
19 柏市立土南部小学校 1,954 1,982 3,936 553 528 1,081 651 8 852 888 1,740 43.60 44.80 44.21
20 柏市立西原小学校 1,318 1,351 2,669 520 544 1,064 174 5 604 639 1,243 45.83 47.30 46.57
21 千代田ふるさとセンター 3,138 3,194 6,332 1,133 1,094 2,227 1,000 7 1,610 1,624 3,234 51.31 50.85 51.07
22 柏市立酒井根小学校 3,601 3,874 7,475 1,050 1,041 2,091 1,159 12 1,580 1,682 3,262 43.88 43.42 43.64
23 柏市立豊小学校 3,462 3,479 6,941 1,099 986 2,085 761 10 1,451 1,405 2,856 41.91 40.39 41.15
24 柏市立柏中学校 2,770 2,596 5,366 1,060 948 2,008 669 9 1,398 1,288 2,686 50.47 49.61 50.06
25 柏市藤心近隣センター 2,925 3,169 6,094 1,167 1,161 2,328 740 24 1,526 1,566 3,092 52.17 49.42 50.74
26 柏市立柏二中学校 3,176 3,162 6,338 1,040 917 1,957 996 11 1,496 1,468 2,964 47.10 46.43 46.77
27 柏市光ケ丘近隣センター 3,209 3,472 6,681 1,305 1,283 2,588 578 10 1,577 1,599 3,176 49.14 46.05 47.54
28 柏市立光ケ丘中学校 2,385 2,593 4,978 994 1,018 2,012 523 8 1,237 1,306 2,543 51.87 50.37 51.08
29 柏市立柏八小学校 3,432 3,536 6,968 1,254 1,153 2,407 869 10 1,644 1,642 3,286 47.90 46.44 47.16
30 柏市立旭小学校 2,991 3,116 6,107 1,132 1,091 2,223 652 8 1,444 1,439 2,883 48.28 46.18 47.21
31 柏市青少年センター 2,168 2,157 4,325 677 617 1,294 454 4 896 856 1,752 41.33 39.68 40.51
32 柏市立柏七小学校 2,176 2,234 4,410 757 732 1,489 455 10 974 980 1,954 44.76 43.87 44.31
33 野沢ふるさと会館 2,145 2,193 4,338 695 717 1,412 476 9 910 987 1,897 42.42 45.01 43.73
34 柏市西原近隣センター体育館 2,454 2,559 5,013 986 935 1,921 417 11 1,176 1,173 2,349 47.92 45.84 46.86
35 柏市立中原小学校 1,778 1,941 3,719 795 790 1,585 465 6 1,018 1,038 2,056 57.26 53.48 55.28
36 富士見町ふるさと会館 2,446 2,399 4,845 789 712 1,501 506 11 1,036 982 2,018 42.35 40.93 41.65
37 柏市立高田小学校 3,143 3,100 6,243 910 827 1,737 709 11 1,237 1,220 2,457 39.36 39.35 39.36
38 花野井公会堂 2,557 2,607 5,164 819 762 1,581 502 10 1,045 1,048 2,093 40.87 40.20 40.53
39 根戸ふるさとセンター 1,058 1,055 2,113 324 284 608 274 7 451 438 889 42.63 41.52 42.07
40 柏市布施近隣センター 1,767 1,837 3,604 814 780 1,594 299 13 959 947 1,906 54.27 51.55 52.89
41 柏市酒井根近隣センター 2,447 2,499 4,946 819 792 1,611 497 9 1,052 1,065 2,117 42.99 42.62 42.80
42 柏市立松葉中学校 2,732 2,950 5,682 1,241 1,203 2,444 585 15 1,519 1,525 3,044 55.60 51.69 53.57
43 柏市立逆井中学校 3,243 3,509 6,752 890 842 1,732 1,230 11 1,416 1,557 2,973 43.66 44.37 44.03
44 柏市立増尾西小学校 2,985 3,272 6,257 1,208 1,205 2,413 749 50 1,573 1,639 3,212 52.70 50.09 51.33
45 中新宿ふるさとセンター 1,646 1,647 3,293 745 724 1,469 280 9 907 851 1,758 55.10 51.67 53.39
46 柏市立松葉第二小学校 1,998 2,162 4,160 935 924 1,859 393 10 1,122 1,140 2,262 56.16 52.73 54.38
47 北柏町会ふるさと会館 1,412 1,392 2,804 476 433 909 222 4 582 553 1,135 41.22 39.73 40.48
48 柏市根戸近隣センター 1,535 1,626 3,161 535 503 1,038 281 8 659 668 1,327 42.93 41.08 41.98
49 柏市役所 2,670 2,711 5,381 810 726 1,536 926 3 1,264 1,201 2,465 47.34 44.30 45.81
50 戸張ふるさと会館 1,670 1,714 3,384 558 519 1,077 414 4 757 738 1,495 45.33 43.06 44.18
51 柏市増尾近隣センター 1,836 1,918 3,754 699 625 1,324 419 4 890 857 1,747 48.47 44.68 46.54
52 柏市立中原中学校 3,025 3,272 6,297 1,096 1,030 2,126 894 11 1,505 1,526 3,031 49.75 46.64 48.13
53 柏市立南部中学校 2,572 2,579 5,151 775 750 1,525 671 7 1,084 1,119 2,203 42.15 43.39 42.77
54 柏市南部近隣センター体育館 1,749 1,819 3,568 638 624 1,262 369 7 822 816 1,638 47.00 44.86 45.91
55 松ケ崎集会所 2,922 3,049 5,971 1,007 921 1,928 623 12 1,301 1,262 2,563 44.52 41.39 42.92
56 柏市柏ビレジ近隣センター 2,405 2,498 4,903 1,071 970 2,041 559 12 1,342 1,270 2,612 55.80 50.84 53.27
57 柏市立西原中学校 2,058 2,083 4,141 838 759 1,597 364 6 1,013 954 1,967 49.22 45.80 47.50
58 柏市立柏第三中学校 2,600 2,791 5,391 898 824 1,722 538 46 1,153 1,153 2,306 44.35 41.31 42.77
59 十余二緑町ふるさと会館 1,380 1,344 2,724 578 526 1,104 236 5 687 658 1,345 49.78 48.96 49.38
60 柏市立十余二小学校 1,714 1,765 3,479 564 467 1,031 805 42 942 936 1,878 54.96 53.03 53.98
61 柏市立手賀東小学校 627 620 1,247 250 210 460 71 11 292 250 542 46.57 40.32 43.46
62 柏市立手賀西小学校 1,008 973 1,981 288 257 545 206 3 386 368 754 38.29 37.82 38.06
63 柏市沼南近隣センター 2,696 2,732 5,428 716 669 1,385 722 12 1,075 1,044 2,119 39.87 38.21 39.04
64 柏市立風早北部小学校 2,093 2,148 4,241 565 557 1,122 657 10 880 909 1,789 42.04 42.32 42.18
65 柏市立大津ケ丘中学校 1,485 1,594 3,079 550 524 1,074 497 8 795 784 1,579 53.54 49.18 51.28
66 柏市立大津ケ丘第一小学校 1,511 1,571 3,082 558 545 1,103 425 7 765 770 1,535 50.63 49.01 49.81
67 柏市立大津ケ丘第二小学校 1,164 1,241 2,405 470 473 943 277 7 600 627 1,227 51.55 50.52 51.02
68 柏市立風早中学校 1,487 1,500 2,987 474 460 934 354 7 656 639 1,295 44.12 42.60 43.35
69 藤ケ谷区民館 1,182 914 2,096 319 300 619 236 31 492 394 886 41.62 43.11 42.27
70 柏市立風早南部小学校 1,229 1,009 2,238 373 307 680 311 10 568 433 1,001 46.22 42.91 44.73
71 柏市立高柳中学校 2,427 2,589 5,016 867 877 1,744 509 13 1,103 1,163 2,266 45.45 44.92 45.18
72 柏市立高柳小学校 2,095 2,142 4,237 782 733 1,515 476 7 1,013 985 1,998 48.35 45.99 47.16
73 柏市立高柳西小学校 2,451 2,474 4,925 954 915 1,869 396 6 1,133 1,138 2,271 46.23 46.00 46.11
合計 171,295 176,337 347,632 59,312 55,929 115,241 43,152 792 79,760 79,425 159,185 46.56 45.04 45.79
在外者 177 218 395 40 38 78 7 0 45 40 85 25.42 18.35 21.52
国内+在外者 171,472 176,555 348,027 59,352 55,967 115,319 43,159

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム