トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 参議院議員通常選挙 > 平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙 > 平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙 比例代表選出議員選挙 投票結果

更新日令和3(2021)年9月17日

ページID25833

ここから本文です。

平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙 比例代表選出議員選挙 投票結果

投票所別投票者数及び投票率(最終時現在)
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(パーセント)
1 アミュゼ柏 2,992 2,886 5,878 1,055 978 2,033 35.26 33.89 34.59
2 柏市立柏第一小学校 2,750 2,759 5,509 1,114 1,043 2,157 40.51 37.8 39.15
3 柏市立柏第二小学校 4,478 4,478 8,956 1,639 1,540 3,179 36.6 34.39 35.5
4 柏市立柏第三小学校 3,097 3,177 6,274 1,356 1,247 2,603 43.78 39.25 41.49
5 柏市立柏第四小学校 2,196 2,305 4,501 896 865 1,761 40.8 37.53 39.12
6 柏市立柏第五小学校 3,768 3,704 7,472 1,482 1,366 2,848 39.33 36.88 38.12
7 柏市旭町近隣センター 3,186 3,118 6,304 1,042 900 1,942 32.71 28.86 30.81
8 朝日会館 1,877 1,739 3,616 752 665 1,417 40.06 38.24 39.19
9 柏市立田中中学校 3,368 3,184 6,552 1,214 1,017 2,231 36.05 31.94 34.05
10 柏市北部近隣センター 1,409 1,375 2,784 438 376 814 31.09 27.35 29.24
11 柏市立柏の葉小学校 3,483 3,450 6,933 1,131 950 2,081 32.47 27.54 30.02
12 柏市立土小学校 2,015 2,139 4,154 880 860 1,740 43.67 40.21 41.89
13

グリーンタウン

光ケ丘集会所

1,018 1,150 2,168 510 534 1,044 50.1 46.43 48.15
14 柏市立富勢中学校 2,300 2,557 4,857 1,047 1,067 2,114 45.52 41.73 43.52
15 柏市立富勢小学校 2,043 2,024 4,067 854 786 1,640 41.8 38.83 40.32
16

旧南柏駅東口

土地区画整理集会所

3,613 3,905 7,518 1,447 1,434 2,881 40.05 36.72 38.32
17 柏市豊四季台近隣センター 827 859 1,686 371 365 736 44.86 42.49 43.65
18 柏市立柏第六小学校 1,849 2,216 4,065 856 872 1,728 46.3 39.35 42.51
19 柏市立土南部小学校 1,949 2,013 3,962 707 657 1,364 36.28 32.64 34.43
20 柏市立西原小学校 1,287 1,314 2,601 595 588 1,183 46.23 44.75 45.48
21 千代田ふるさとセンター 3,000 3,094 6,094 1,288 1,275 2,563 42.93 41.21 42.06
22 柏市立酒井根小学校 3,565 3,787 7,352 1,361 1,307 2,668 38.18 34.51 36.29
23 柏市立豊小学校 3,388 3,340 6,728 1,267 1,144 2,411 37.4 34.25 35.84
24 柏市立柏中学校 2,762 2,605 5,367 1,168 1,081 2,249 42.29 41.5 41.9
25 柏市藤心近隣センター 2,956 3,150 6,106 1,377 1,361 2,738 46.58 43.21 44.84
26 柏市立柏第二中学校 3,136 3,142 6,278 1,206 1,109 2,315 38.46 35.3 36.87
27 柏市光ケ丘近隣センター 3,247 3,449 6,696 1,477 1,454 2,931 45.49 42.16 43.77
28 柏市立光ケ丘中学校 2,362 2,557 4,919 1,205 1,199 2,404 51.02 46.89 48.87
29 柏市立柏第八小学校 3,516 3,556 7,072 1,519 1,375 2,894 43.2 38.67 40.92
30 柏市立旭小学校 2,897 3,030 5,927 1,288 1,262 2,550 44.46 41.65 43.02
31 柏市青少年センター 1,964 1,888 3,852 745 670 1,415 37.93 35.49 36.73
32 柏市立柏第七小学校 2,084 2,161 4,245 843 848 1,691 40.45 39.24 39.84
33 野沢ふるさと会館 2,163 2,218 4,381 894 839 1,733 41.33 37.83 39.56
34 柏市西原近隣センター体育館 2,496 2,558 5,054 1,179 1,077 2,256 47.24 42.1 44.64
35 柏市立中原小学校 1,806 1,983 3,789 917 928 1,845 50.78 46.8 48.69
36 富士見町ふるさと会館 2,375 2,375 4,750 874 851 1,725 36.8 35.83 36.32
37 柏市立高田小学校 3,036 2,980 6,016 1,080 1,046 2,126 35.57 35.1 35.34
38 花野井公会堂 2,479 2,469 4,948 935 853 1,788 37.72 34.55 36.14
39 根戸ふるさとセンター 1,070 1,047 2,117 384 353 737 35.89 33.72 34.81
40 柏市布施近隣センター 1,797 1,861 3,658 924 917 1,841 51.42 49.27 50.33
41 柏市酒井根近隣センター 2,382 2,471 4,853 969 939 1,908 40.68 38 39.32
42 柏市立松葉中学校 2,742 2,998 5,740 1,446 1,407 2,853 52.74 46.93 49.7
43 柏市立逆井中学校 3,254 3,465 6,719 1,088 1,017 2,105 33.44 29.35 31.33
44 柏市立増尾西小学校 2,950 3,259 6,209 1,455 1,455 2,910 49.32 44.65 46.87
45 中新宿ふるさとセンター 1,676 1,666 3,342 859 857 1,716 51.25 51.44 51.35
46 柏市立松葉第二小学校 2,062 2,184 4,246 1,076 1,021 2,097 52.18 46.75 49.39
47 北柏町会ふるさと会館 1,348 1,318 2,666 518 451 969 38.43 34.22 36.35
48 柏市根戸近隣センター 1,582 1,627 3,209 628 611 1,239 39.7 37.55 38.61
49 柏市役所 2,626 2,649 5,275 978 910 1,888 37.24 34.35 35.79
50 戸張ふるさと会館 1,516 1,514 3,030 607 574 1,181 40.04 37.91 38.98
51 柏市増尾近隣センター 1,816 1,857 3,673 772 734 1,506 42.51 39.53 41
52 柏市立中原中学校 3,145 3,328 6,473 1,294 1,269 2,563 41.14 38.13 39.6
53 柏市立南部中学校 2,511 2,524 5,035 972 901 1,873 38.71 35.7 37.2
54 柏市南部近隣センター体育館 1,772 1,818 3,590 765 738 1,503 43.17 40.59 41.87
55 松ケ崎集会所 2,886 2,920 5,806 1,145 1,041 2,186 39.67 35.65 37.65
56 柏市柏ビレジ近隣センター 2,469 2,548 5,017 1,271 1,162 2,433 51.48 45.6 48.5
57 柏市立西原中学校 2,035 2,080 4,115 973 906 1,879 47.81 43.56 45.66
58 柏市立柏第三中学校 2,571 2,703 5,274 1,028 965 1,993 39.98 35.7 37.79
59 十余二緑町ふるさと会館 1,533 1,467 3,000 732 648 1,380 47.75 44.17 46
60 柏市立十余二小学校 1,570 1,614 3,184 721 683 1,404 45.92 42.32 44.1
61 柏市立手賀東小学校 668 664 1,332 279 260 539 41.77 39.16 40.47
62 柏市立手賀西小学校 1,082 1,057 2,139 367 316 683 33.92 29.9 31.93
63 柏市沼南近隣センター 2,547 2,558 5,105 826 743 1,569 32.43 29.05 30.73
64 柏市立風早北部小学校 2,158 2,206 4,364 709 732 1,441 32.85 33.18 33.02
65 柏市立大津ケ丘中学校 1,514 1,572 3,086 636 601 1,237 42.01 38.23 40.08
66 柏市立大津ケ丘第一小学校 1,521 1,542 3,063 626 619 1,245 41.16 40.14 40.65
67 柏市立大津ケ丘第二小学校 1,210 1,280 2,490 550 531 1,081 45.45 41.48 43.41
68 柏市立風早中学校 1,459 1,508 2,967 567 526 1,093 38.86 34.88 36.84
69 藤ケ谷区民会館 1,189 941 2,130 352 279 631 29.6 29.65 29.62
70 柏市立風早南部小学校 1,270 1,079 2,349 430 381 811 33.86 35.31 34.53
71 柏市立高柳中学校 2,335 2,422 4,757 965 937 1,902 41.33 38.69 39.98
72 柏市立高柳小学校 2,090 2,133 4,223 912 852 1,764 43.64 39.94 41.77
73 柏市立高柳西小学校 2,418 2,413 4,831 1,068 1,033 2,101 44.17 42.81 43.49
小計 167,511 170,987 338,498 68,901 65,158 134,059 41.13 38.11 39.6
期日前計 167,511 170,987 338,498 19,040 22,227 41,267 11.37 13 12.19
国内計 167,511 170,987 338,498 87,941 87,385 175,326 52.5 51.11 51.8
在外計 209 227 436 66 55 121 31.58 24.23 27.75
合計 167,720 171,214 338,934 88,007 87,440 175,447 52.47 51.07 51.76
前回執行 161,598 164,424 326,022 84,028 81,873 165,901 52 49.79 50.89

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム