トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 千葉県議会議員一般選挙 > 令和5年4月9日執行 千葉県議会議員一般選挙 > 令和5年4月9日執行 千葉県議会議員一般選挙 投票結果
更新日令和6(2024)年9月11日
ページID40041
ここから本文です。
令和5年4月9日執行 千葉県議会議員一般選挙 投票結果
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | アミュゼ柏 | 6,842 | 2,455 | 35.88 | 
| 第2投票区 | 柏市立柏第一小学校 | 5,683 | 1,851 | 32.57 | 
| 第3投票区 | 柏市立柏第二小学校 | 9,367 | 2,629 | 28.07 | 
| 第4投票区 | 柏市立柏第三小学校 | 6,386 | 2,374 | 37.18 | 
| 第5投票区 | 柏市立柏第四小学校 | 4,559 | 1,501 | 32.92 | 
| 第6投票区 | 柏市立柏第五小学校 | 7,364 | 2,698 | 36.64 | 
| 第7投票区 | 柏市旭町近隣センター | 6,994 | 2,351 | 33.61 | 
| 第8投票区 | 朝日会館 | 3,778 | 1,442 | 38.17 | 
| 第9投票区 | 柏市立田中中学校 | 10,676 | 3,252 | 30.46 | 
| 第10投票区 | 柏市北部近隣センター | 3,807 | 981 | 25.77 | 
| 第11投票区 | 柏市立柏の葉小学校 | 11,234 | 3,876 | 34.50 | 
| 第12投票区 | 柏市立土小学校 | 4,327 | 1,567 | 36.21 | 
| 第13投票区 | グリーンタウン光ケ丘集会所 | 2,232 | 808 | 36.20 | 
| 第14投票区 | 柏市立富勢中学校 | 5,986 | 2,097 | 35.03 | 
| 第15投票区 | 柏市立富勢小学校 | 4,404 | 1,402 | 31.83 | 
| 第16投票区 | 今谷上町ふるさとセンター | 8,219 | 2,418 | 29.42 | 
| 第17投票区 | 柏市豊四季台近隣センター | 3,097 | 1,237 | 39.94 | 
| 第18投票区 | 柏市立柏第六小学校 | 2,652 | 1,141 | 43.02 | 
| 第19投票区 | 柏市立土南部小学校 | 3,746 | 1,251 | 33.40 | 
| 第20投票区 | 柏市立西原小学校 | 2,633 | 893 | 33.92 | 
| 第21投票区 | 千代田ふるさとセンター | 6,349 | 2,631 | 41.44 | 
| 第22投票区 | 柏市立酒井根小学校 | 7,292 | 2,275 | 31.20 | 
| 第23投票区 | 柏市立豊小学校 | 7,163 | 2,273 | 31.73 | 
| 第24投票区 | 柏市立柏中学校 | 5,354 | 1,975 | 36.89 | 
| 第25投票区 | 柏市藤心近隣センター | 5,891 | 2,366 | 40.16 | 
| 第26投票区 | 柏市立柏第二中学校 | 6,149 | 2,186 | 35.55 | 
| 第27投票区 | 柏市光ケ丘近隣センター | 6,825 | 2,384 | 34.93 | 
| 第28投票区 | 柏市立光ケ丘中学校 | 4,840 | 1,729 | 35.72 | 
| 第29投票区 | 柏市立柏第八小学校 | 6,929 | 2,352 | 33.94 | 
| 第30投票区 | 柏市立旭小学校 | 6,133 | 2,186 | 35.64 | 
| 第31投票区 | 柏市青少年センター | 4,431 | 1,355 | 30.58 | 
| 第32投票区 | 柏市立柏第七小学校 | 4,599 | 1,536 | 33.40 | 
| 第33投票区 | 野沢ふるさと会館 | 4,277 | 1,283 | 30.00 | 
| 第34投票区 | 柏市西原近隣センター 体育館 | 4,870 | 1,613 | 33.12 | 
| 第35投票区 | 柏市立中原小学校 | 3,618 | 1,430 | 39.52 | 
| 第36投票区 | 富士見町ふるさと会館 | 4,750 | 1,336 | 28.13 | 
| 第37投票区 | 柏市立高田小学校 | 6,208 | 1,857 | 29.91 | 
| 第38投票区 | 花野井公会堂 | 5,258 | 1,572 | 29.90 | 
| 第39投票区 | 欠番 | ー | ー | ー | 
| 第40投票区 | 柏市布施近隣センター | 3,454 | 1,275 | 36.91 | 
| 第41投票区 | 柏市酒井根近隣センター | 4,954 | 1,454 | 29.35 | 
| 第42投票区 | 柏市立松葉中学校 | 5,587 | 2,159 | 38.64 | 
| 第43投票区 | 柏市立逆井中学校 | 6,601 | 2,154 | 32.63 | 
| 第44投票区 | 柏市立増尾西小学校 | 6,373 | 2,342 | 36.75 | 
| 第45投票区 | 中新宿ふるさとセンター | 3,092 | 1,179 | 38.13 | 
| 第46投票区 | 柏市立松葉第二小学校 | 4,009 | 1,609 | 40.13 | 
| 第47投票区 | 北柏町会ふるさと会館 | 3,400 | 944 | 27.76 | 
| 第48投票区 | 柏市根戸近隣センター | 3,106 | 1,016 | 32.71 | 
| 第49投票区 | 柏市役所 | 5,453 | 2,304 | 42.25 | 
| 第50投票区 | 戸張ふるさと会館 | 3,368 | 1,121 | 33.28 | 
| 第51投票区 | 柏市増尾近隣センター | 3,642 | 1,218 | 33.44 | 
| 第52投票区 | 柏市立中原中学校 | 6,454 | 2,273 | 35.22 | 
| 第53投票区 | 柏市立南部中学校 | 5,131 | 1,546 | 30.13 | 
| 第54投票区 | 柏市南部近隣センター 体育館 | 3,570 | 1,126 | 31.54 | 
| 第55投票区 | 松ケ崎集会所 | 6,038 | 1,952 | 32.33 | 
| 第56投票区 | 柏市柏ビレジ近隣センター | 4,741 | 1,892 | 39.91 | 
| 第57投票区 | 柏市立西原中学校 | 4,026 | 1,449 | 35.99 | 
| 第58投票区 | 柏市立柏第三中学校 | 5,446 | 1,700 | 31.22 | 
| 第59投票区 | 十余二緑町ふるさと会館 | 2,823 | 1,030 | 36.49 | 
| 第60投票区 | 柏市立十余二小学校 | 3,167 | 1,275 | 40.26 | 
| 第61投票区 | 柏市立手賀東小学校 | 1,089 | 481 | 44.17 | 
| 第62投票区 | 柏市立手賀西小学校 | 1,833 | 693 | 37.81 | 
| 第63投票区 | 柏市沼南近隣センター | 5,733 | 1,658 | 28.92 | 
| 第64投票区 | 柏市立風早北部小学校 | 4,288 | 1,410 | 32.88 | 
| 第65投票区 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 2,986 | 1,130 | 37.84 | 
| 第66投票区 | 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 3,069 | 1,189 | 38.74 | 
| 第67投票区 | 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 2,403 | 975 | 40.57 | 
| 第68投票区 | 柏市立風早中学校 | 3,237 | 1,076 | 33.24 | 
| 第69投票区 | 藤ケ谷区民館 | 2,047 | 789 | 38.54 | 
| 第70投票区 | 柏市立風早南部小学校 | 2,193 | 829 | 37.80 | 
| 第71投票区 | 柏市立高柳中学校 | 5,193 | 1,776 | 34.20 | 
| 第72投票区 | 柏市立高柳小学校 | 4,244 | 1,465 | 34.52 | 
| 第73投票区 | 柏市立高柳西小学校 | 4,933 | 1,619 | 32.82 | 
| 合計 | 352,605 | 120,671 | 34.22 | |
| 前回執行 | 341,313 | 112,668 | 33.01 | |
お問い合わせ先