トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 千葉県議会議員一般選挙 > 平成31年4月7日執行 千葉県議会議員一般選挙 > 平成31年4月7日執行 千葉県議会議員一般選挙 投票結果

更新日令和3(2021)年6月14日

ページID24135

ここから本文です。

平成31年4月7日執行 千葉県議会議員一般選挙 投票結果

 

投票所別投票者数及び投票率
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票者総数 投票率(パーセント)
  全体 167,953 173,360 341,313 43,490 42,376 85,866 55,102 57,566 112,668 32.81 33.21 33.01
1 アミュゼ柏 3,161 3,055 6,216 696 621 1,317 971 942 1,913 30.72 30.83 30.78
2 柏一小学校 2,686 2,769 5,455 659 633 1,292 816 869 1,685 30.38 31.38 30.89
3 柏二小学校 4,530 4,513 9,043 922 902 1,824 1,145 1,176 2,321 25.28 26.06 25.67
4 柏三小学校 3,115 3,245 6,360 854 826 1,680 1,065 1,124 2,189 34.19 34.64 34.42
5 柏四小学校 2,171 2,254 4,425 511 509 1,020 650 693 1,343 29.94 30.75 30.35
6 柏五小学校 3,665 3,655 7,320 895 870 1,765 1,173 1,216 2,389 32.01 33.27 32.64
7 旭町近隣センター 3,138 3,091 6,229 608 537 1,145 894 931 1,825 28.49 30.12 29.30
8 朝日会館 1,863 1,741 3,604 471 444 915 616 638 1,254 33.06 36.65 34.79
9 田中中学校 4,279 4,233 8,512 855 771 1,626 1,169 1,168 2,337 27.32 27.59 27.46
10 北部近隣センター 1,579 1,530 3,109 364 330 694 454 430 884 28.75 28.10 28.43
11 柏の葉小学校 4,019 4,187 8,206 580 509 1,089 1,158 1,267 2,425 28.81 30.26 29.55
12 土小学校 2,008 2,143 4,151 597 565 1,162 728 765 1,493 36.25 35.70 35.97
13 グリーンタウン光ケ丘集会所 1,015 1,191 2,206 330 355 685 363 421 784 35.76 35.35 35.54
14 富勢中学校 2,308 2,608 4,916 654 689 1,343 784 891 1,675 33.97 34.16 34.07
15 富勢小学校 1,980 1,951 3,931 507 486 993 604 623 1,227 30.51 31.93 31.21
16 今谷上町ふるさとセンター 3,605 4,048 7,653 845 852 1,697 1,017 1,092 2,109 28.21 26.98 27.56
17 豊四季台近隣センター 1,050 1,165 2,215 365 368 733 432 473 905 41.14 40.60 40.86
18 柏六小学校 1,594 1,909 3,503 557 612 1,169 677 833 1,510 42.47 43.64 43.11
19 土南部小学校 1,934 1,968 3,902 439 434 873 645 718 1,363 33.35 36.48 34.93
20 西原小学校 1,305 1,347 2,652 362 379 741 413 440 853 31.65 32.67 32.16
21 千代田ふるさとセンター 3,076 3,147 6,223 809 818 1,627 1,076 1,164 2,240 34.98 36.99 36.00
22 酒井根小学校 3,561 3,839 7,400 810 827 1,637 1,126 1,257 2,383 31.62 32.74 32.20
23 豊小学校 3,387 3,409 6,796 736 683 1,419 911 912 1,823 26.90 26.75 26.82
24 柏中学校 2,668 2,525 5,193 765 670 1,435 929 869 1,798 34.82 34.42 34.62
25 藤心近隣センター 2,919 3,132 6,051 939 927 1,866 1,161 1,204 2,365 39.77 38.44 39.08
26 柏二中学校 3,119 3,108 6,227 768 730 1,498 1,058 1,082 2,140 33.92 34.81 34.37
27 光ケ丘近隣センター 3,168 3,417 6,585 1,041 1,047 2,088 1,201 1,253 2,454 37.91 36.67 37.27
28 光ケ丘中学校 2,358 2,568 4,926 764 778 1,542 885 952 1,837 37.53 37.07 37.29
29 柏八小学校 3,382 3,513 6,895 913 918 1,831 1,162 1,252 2,414 34.36 35.64 35.01
30 旭小学校 2,946 3,071 6,017 827 802 1,629 991 1,039 2,030 33.64 33.83 33.74
31 青少年センター 2,112 2,107 4,219 464 430 894 584 562 1,146 27.65 26.67 27.16
32 柏七小学校 2,154 2,204 4,358 573 565 1,138 698 723 1,421 32.40 32.80 32.61
33 野沢ふるさと会館 2,124 2,184 4,308 515 499 1,014 653 711 1,364 30.74 32.55 31.66
34 西原近隣センター体育館 2,411 2,529 4,940 668 649 1,317 766 817 1,583 31.77 32.31 32.04
35 中原小学校 1,748 1,916 3,664 575 594 1,169 710 754 1,464 40.62 39.35 39.96
36 富士見町ふるさと会館 2,378 2,369 4,747 508 480 988 626 638 1,264 26.32 26.93 26.63
37 高田小学校 3,086 3,042 6,128 686 690 1,376 871 956 1,827 28.22 31.43 29.81
38 花野井公会堂 2,528 2,572 5,100 587 567 1,154 735 764 1,499 29.07 29.70 29.39
39 根戸ふるさとセンター 1,040 1,031 2,071 225 192 417 296 277 573 28.46 26.87 27.67
40 布施近隣センター 1,752 1,830 3,582 620 613 1,233 700 714 1,414 39.95 39.02 39.48
41 酒井根近隣センター 2,401 2,441 4,842 581 568 1,149 720 761 1,481 29.99 31.18 30.59
42 松葉中学校 2,712 2,937 5,649 931 910 1,841 1,090 1,131 2,221 40.19 38.51 39.32
43 逆井中学校 3,218 3,490 6,708 707 674 1,381 1,045 1,205 2,250 32.47 34.53 33.54
44 増尾西小学校 2,937 3,231 6,168 878 891 1,769 1,085 1,180 2,265 36.94 36.52 36.72
45 中新宿ふるさとセンター 1,604 1,625 3,229 549 556 1,105 621 645 1,266 38.72 39.69 39.21
46 松葉二小学校 1,991 2,151 4,142 659 663 1,322 763 794 1,557 38.32 36.91 37.59
47 北柏町会ふるさと会館 1,372 1,355 2,727 345 311 656 409 391 800 29.81 28.86 29.34
48 根戸近隣センター 1,516 1,614 3,130 396 387 783 468 484 952 30.87 29.99 30.42
49 柏市役所 2,621 2,663 5,284 585 548 1,133 795 790 1,585 30.33 29.67 30.00
50 戸張ふるさと会館 1,635 1,686 3,321 397 387 784 503 527 1,030 30.76 31.26 31.01
51 増尾近隣センター 1,809 1,884 3,693 533 520 1,053 641 663 1,304 35.43 35.19 35.31
52 中原中学校 2,957 3,215 6,172 743 721 1,464 956 1,009 1,965 32.33 31.38 31.84
53 南部中学校 2,523 2,536 5,059 536 559 1,095 720 811 1,531 28.54 31.98 30.26
54 南部近隣センター体育館 1,747 1,814 3,561 439 443 882 553 561 1,114 31.65 30.93 31.28
55 松ケ崎集会所 2,873 3,008 5,881 701 653 1,354 841 862 1,703 29.27 28.66 28.96
56 柏ビレジ近隣センター 2,377 2,469 4,846 765 701 1,466 917 891 1,808 38.58 36.09 37.31
57 西原中学校 2,049 2,069 4,118 609 576 1,185 723 709 1,432 35.29 34.27 34.77
58 柏三中学校 2,532 2,731 5,263 636 582 1,218 777 800 1,577 30.69 29.29 29.96
59 十余二緑町ふるさと会館 1,364 1,332 2,696 436 402 838 501 501 1,002 36.73 37.61 37.17
60 十余二小学校 1,653 1,709 3,362 389 358 747 611 660 1,271 36.96 38.62 37.80
61 手賀東小学校 630 626 1,256 253 213 466 284 265 549 45.08 42.33 43.71
62 手賀西小学校 998 967 1,965 327 343 670 397 420 817 39.78 43.43 41.58
63 沼南近隣センター 2,649 2,694 5,343 560 541 1,101 758 774 1,532 28.61 28.73 28.67
64 風早北部小学校 2,070 2,131 4,201 482 472 954 664 721 1,385 32.08 33.83 32.97
65 大津ケ丘中学校 1,475 1,586 3,061 456 448 904 592 595 1,187 40.14 37.52 38.78
66 大津ケ丘一小学校 1,504 1,552 3,056 435 454 889 570 577 1,147 37.90 37.18 37.53
67 大津ケ丘二小学校 1,167 1,228 2,395 397 424 821 478 519 997 40.96 42.26 41.63
68 風早中学校 1,468 1,488 2,956 403 430 833 518 560 1,078 35.29 37.63 36.47
69 藤ケ谷区民館 1,113 911 2,024 339 363 702 514 460 974 46.18 50.49 48.12
70 風早南部小学校 1,179 1,002 2,181 330 286 616 474 378 852 40.20 37.72 39.06
71 高柳中学校 2,392 2,546 4,938 643 665 1,308 792 848 1,640 33.11 33.31 33.21
72 高柳小学校 2,072 2,115 4,187 522 511 1,033 647 675 1,322 31.23 31.91 31.57
73 高柳西小学校 2,423 2,438 4,861 664 645 1,309 762 789 1,551 31.45 32.36 31.91

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム