トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 千葉県議会議員一般選挙 > 平成27年4月12日執行 千葉県議会議員一般選挙 > 平成27年4月12日執行 千葉県議会議員一般選挙 投票結果
更新日令和3(2021)年6月10日
ページID24131
ここから本文です。
平成27年4月12日執行 千葉県議会議員一般選挙 投票結果
投票区 | 投票所 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(パーセント) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | アミュゼ柏 | 2,816 | 2,692 | 5,508 | 657 | 552 | 1,209 | 23.33 | 20.51 | 21.95 |
2 | 柏市立柏第一小学校 | 2,624 | 2,681 | 5,305 | 643 | 643 | 1,286 | 24.5 | 23.98 | 24.24 |
3 | 柏市立柏第二小学校 | 4,237 | 4,229 | 8,466 | 931 | 905 | 1,836 | 21.97 | 21.4 | 21.69 |
4 | 柏市立柏第三小学校 | 2,953 | 3,056 | 6,009 | 827 | 798 | 1,625 | 28.01 | 26.11 | 27.04 |
5 | 柏市立柏第四小学校 | 2,139 | 2,210 | 4,349 | 562 | 570 | 1,132 | 26.27 | 25.79 | 26.03 |
6 | 柏市立柏第五小学校 | 3,552 | 3,553 | 7,105 | 910 | 888 | 1,798 | 25.62 | 24.99 | 25.31 |
7 | 柏市旭町近隣センター | 2,971 | 2,918 | 5,889 | 563 | 536 | 1,099 | 18.95 | 18.37 | 18.66 |
8 | 朝日会館 | 1,812 | 1,640 | 3,452 | 518 | 458 | 976 | 28.59 | 27.93 | 28.27 |
9 | 柏市田中近隣センター | 3,107 | 3,004 | 6,111 | 681 | 586 | 1,267 | 21.92 | 19.51 | 20.73 |
10 | 柏市北部近隣センター | 1,305 | 1,259 | 2,564 | 315 | 277 | 592 | 24.14 | 22 | 23.09 |
11 | 柏市立柏の葉小学校 | 4,648 | 4,692 | 9,340 | 921 | 842 | 1,763 | 19.81 | 17.95 | 18.88 |
12 | 柏市立土小学校 | 1,945 | 2,031 | 3,976 | 612 | 575 | 1,187 | 31.47 | 28.31 | 29.85 |
13 | グリーンタウン光ケ丘集会所 | 907 | 1,043 | 1,950 | 308 | 333 | 641 | 33.96 | 31.93 | 32.87 |
14 | 柏市立富勢中学校 | 2,237 | 2,485 | 4,722 | 666 | 716 | 1,382 | 29.77 | 28.81 | 29.27 |
15 | 柏市立富勢小学校 | 1,974 | 1,990 | 3,964 | 578 | 604 | 1,182 | 29.28 | 30.35 | 29.82 |
16 | 旧南柏駅東口土地区画整理集会所 | 3,283 | 3,527 | 6,810 | 789 | 754 | 1,543 | 24.03 | 21.38 | 22.66 |
17 | 柏市豊四季台近隣センター | 823 | 857 | 1,680 | 286 | 269 | 555 | 34.75 | 31.39 | 33.04 |
18 | 柏市立柏第六小学校 | 1,873 | 2,218 | 4,091 | 676 | 716 | 1,392 | 36.09 | 32.28 | 34.03 |
19 | 柏市立土南部小学校 | 1,879 | 1,952 | 3,831 | 504 | 453 | 957 | 26.82 | 23.21 | 24.98 |
20 | 柏市立西原小学校 | 1,187 | 1,241 | 2,428 | 363 | 362 | 725 | 30.58 | 29.17 | 29.86 |
21 | 柏市立若葉保育園 | 2,743 | 2,854 | 5,597 | 735 | 725 | 1,460 | 26.8 | 25.4 | 26.09 |
22 | 柏市立酒井根小学校 | 3,375 | 3,582 | 6,957 | 857 | 896 | 1,753 | 25.39 | 25.01 | 25.2 |
23 | 柏市立豊小学校 | 3,266 | 3,195 | 6,461 | 721 | 661 | 1,382 | 22.08 | 20.69 | 21.39 |
24 | 柏市立柏中学校 | 2,662 | 2,478 | 5,140 | 689 | 635 | 1,324 | 25.88 | 25.63 | 25.76 |
25 | 柏市藤心近隣センター | 2,897 | 3,088 | 5,985 | 950 | 902 | 1,852 | 32.79 | 29.21 | 30.94 |
26 | 柏市立柏第二中学校 | 2,972 | 3,027 | 5,999 | 765 | 726 | 1,491 | 25.74 | 23.98 | 24.85 |
27 | 柏市光ケ丘近隣センター | 3,095 | 3,308 | 6,403 | 997 | 1,014 | 2,011 | 32.21 | 30.65 | 31.41 |
28 | 柏市立光ケ丘中学校 | 2,294 | 2,455 | 4,749 | 833 | 816 | 1,649 | 36.31 | 33.24 | 34.72 |
29 | 柏市立柏第八小学校 | 3,379 | 3,425 | 6,804 | 949 | 857 | 1,806 | 28.09 | 25.02 | 26.54 |
30 | 柏市立旭小学校 | 2,837 | 2,946 | 5,783 | 808 | 801 | 1,609 | 28.48 | 27.19 | 27.82 |
31 | 柏市青少年センター | 1,837 | 1,756 | 3,593 | 419 | 431 | 850 | 22.81 | 24.54 | 23.66 |
32 | 柏市立柏第七小学校 | 1,957 | 2,058 | 4,015 | 569 | 574 | 1,143 | 29.08 | 27.89 | 28.47 |
33 | 野沢ふるさと会館 | 2,112 | 2,150 | 4,262 | 598 | 595 | 1,193 | 28.31 | 27.67 | 27.99 |
34 | 柏市西原近隣センター体育館 | 2,374 | 2,480 | 4,854 | 714 | 695 | 1,409 | 30.08 | 28.02 | 29.03 |
35 | 柏市立中原小学校 | 1,764 | 1,934 | 3,698 | 622 | 627 | 1,249 | 35.26 | 32.42 | 33.78 |
36 | 富士見町ふるさと会館 | 2,226 | 2,180 | 4,406 | 497 | 468 | 965 | 22.33 | 21.47 | 21.9 |
37 | 柏市立高田小学校 | 2,887 | 2,831 | 5,718 | 688 | 665 | 1,353 | 23.83 | 23.49 | 23.66 |
38 | 花野井公会堂 | 2,398 | 2,376 | 4,774 | 596 | 542 | 1,138 | 24.85 | 22.81 | 23.84 |
39 | 根戸ふるさとセンター | 1,026 | 1,001 | 2,027 | 245 | 237 | 482 | 23.88 | 23.68 | 23.78 |
40 | 柏市布施近隣センター | 1,788 | 1,836 | 3,624 | 703 | 680 | 1,383 | 39.32 | 37.04 | 38.16 |
41 | 柏市酒井根近隣センター | 2,298 | 2,385 | 4,683 | 638 | 630 | 1,268 | 27.76 | 26.42 | 27.08 |
42 | 柏市立松葉中学校 | 2,712 | 2,911 | 5,623 | 963 | 886 | 1,849 | 35.51 | 30.44 | 32.88 |
43 | 柏市立逆井中学校 | 3,143 | 3,338 | 6,481 | 754 | 681 | 1,435 | 23.99 | 20.4 | 22.14 |
44 | 柏市立増尾西小学校 | 2,820 | 3,155 | 5,975 | 919 | 986 | 1,905 | 32.59 | 31.25 | 31.88 |
45 | 中新宿ふるさとセンター | 1,623 | 1,642 | 3,265 | 567 | 597 | 1,164 | 34.94 | 36.36 | 35.65 |
46 | 柏市立松葉第二小学校 | 2,058 | 2,171 | 4,229 | 745 | 690 | 1,435 | 36.2 | 31.78 | 33.93 |
47 | 北柏町会ふるさと会館 | 1,349 | 1,279 | 2,628 | 333 | 271 | 604 | 24.68 | 21.19 | 22.98 |
48 | 柏市根戸近隣センター | 1,519 | 1,584 | 3,103 | 430 | 447 | 877 | 28.31 | 28.22 | 28.26 |
49 | 柏市役所 | 2,463 | 2,515 | 4,978 | 526 | 494 | 1,020 | 21.36 | 19.64 | 20.49 |
50 | 戸張ふるさと会館 | 1,464 | 1,452 | 2,916 | 412 | 383 | 795 | 28.14 | 26.38 | 27.26 |
51 | 柏市増尾近隣センター | 1,773 | 1,825 | 3,598 | 527 | 512 | 1,039 | 29.72 | 28.05 | 28.88 |
52 | 柏市立中原中学校 | 2,960 | 3,157 | 6,117 | 705 | 649 | 1,354 | 23.82 | 20.56 | 22.14 |
53 | 柏市立南部中学校 | 2,437 | 2,425 | 4,862 | 597 | 579 | 1,176 | 24.5 | 23.88 | 24.19 |
54 | 柏市南部近隣センター体育館 | 1,719 | 1,795 | 3,514 | 481 | 454 | 935 | 27.98 | 25.29 | 26.61 |
55 | 松ケ崎集会所 | 2,709 | 2,763 | 5,472 | 663 | 651 | 1,314 | 24.47 | 23.56 | 24.01 |
56 | 柏市柏ビレジ近隣センター | 2,394 | 2,497 | 4,891 | 793 | 733 | 1,526 | 33.12 | 29.36 | 31.2 |
57 | 柏市立西原中学校 | 1,934 | 2,005 | 3,939 | 623 | 596 | 1,219 | 32.21 | 29.73 | 30.95 |
58 | 柏市立柏第三中学校 | 2,463 | 2,589 | 5,052 | 650 | 604 | 1,254 | 26.39 | 23.33 | 24.82 |
59 | 十余二緑町ふるさと会館 | 1,449 | 1,424 | 2,873 | 494 | 443 | 937 | 34.09 | 31.11 | 32.61 |
60 | 柏市立手賀東小学校 | 670 | 670 | 1,340 | 282 | 267 | 549 | 42.09 | 39.85 | 40.97 |
61 | 柏市立手賀西小学校 | 1,054 | 1,036 | 2,090 | 359 | 353 | 712 | 34.06 | 34.07 | 34.07 |
62 | 柏市沼南公民館 | 2,418 | 2,429 | 4,847 | 560 | 552 | 1,112 | 23.16 | 22.73 | 22.94 |
63 | 柏市立風早北部小学校 | 2,077 | 2,145 | 4,222 | 523 | 512 | 1,035 | 25.18 | 23.87 | 24.51 |
64 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 1,461 | 1,497 | 2,958 | 448 | 462 | 910 | 30.66 | 30.86 | 30.76 |
65 | 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 1,497 | 1,540 | 3,037 | 439 | 427 | 866 | 29.33 | 27.73 | 28.51 |
66 | 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 1,207 | 1,254 | 2,461 | 411 | 398 | 809 | 34.05 | 31.74 | 32.87 |
67 | 柏市立風早中学校 | 1,417 | 1,464 | 2,881 | 404 | 407 | 811 | 28.51 | 27.8 | 28.15 |
68 | 藤ケ谷区民会館 | 1,072 | 879 | 1,951 | 339 | 298 | 637 | 31.62 | 33.9 | 32.65 |
69 | 柏市立風早南部小学校 | 1,214 | 1,075 | 2,289 | 368 | 339 | 707 | 30.31 | 31.53 | 30.89 |
70 | 柏市立高柳中学校 | 2,149 | 2,246 | 4,395 | 618 | 631 | 1,249 | 28.76 | 28.09 | 28.42 |
71 | 柏市立高柳小学校 | 1,967 | 2,024 | 3,991 | 547 | 540 | 1,087 | 27.81 | 26.68 | 27.24 |
72 | 柏市立高柳西小学校 | 2,278 | 2,308 | 4,586 | 669 | 635 | 1,304 | 29.37 | 27.51 | 28.43 |
小計 | 159,929 | 163,717 | 323,646 | 44,052 | 42,491 | 86,543 | 27.54 | 25.95 | 26.74 | |
期日前計 | 159,929 | 163,717 | 323,646 | 10,530 | 13,865 | 24,395 | 6.58 | 8.47 | 7.54 | |
合計 | 159,929 | 163,717 | 323,646 | 54,582 | 56,356 | 110,938 | 34.13 | 34.42 | 34.28 | |
前回執行 | 158,133 | 160,623 | 318,756 | 60,855 | 62,881 | 123,736 | 38.48 | 39.15 | 38.82 |
お問い合わせ先