トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 千葉県議会議員一般選挙 > 平成23年4月10日執行 千葉県議会議員一般選挙 > 平成23年4月10日執行 千葉県議会議員一般選挙 投票結果

更新日令和3(2021)年6月10日

ページID24125

ここから本文です。

平成23年4月10日執行 千葉県議会議員一般選挙 投票結果

投票所別投票者数及び投票率
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(パーセント)
1 アミュゼ柏 2,733 2,685 5,418 734 715 1,449 26.86 26.63 26.74
2 柏市立柏第一小学校 2,654 2,744 5,398 828 855 1,683 31.2 31.16 31.18
3 柏市新富近隣センター 4,060 3,948 8,008 1,087 1,064 2,151 26.77 26.95 26.86
4 柏市立柏第三小学校 2,909 3,046 5,955 1,027 991 2,018 35.3 32.53 33.89
5 柏市立柏第四小学校 2,079 2,129 4,208 688 718 1,406 33.09 33.72 33.41
6 柏市立柏第五小学校 3,485 3,491 6,976 1,079 1,083 2,162 30.96 31.02 30.99
7 柏市旭町近隣センター 2,967 2,861 5,828 691 645 1,336 23.29 22.54 22.92
8 朝日会館 1,840 1,652 3,492 568 521 1,089 30.87 31.54 31.19
9 柏市田中近隣センター 2,788 2,631 5,419 863 730 1,593 30.95 27.75 29.4
10 柏市北部近隣センター 1,203 1,162 2,365 450 417 867 37.41 35.89 36.66
11 高田原ふるさと会館 4,417 4,331 8,748 1,241 1,140 2,381 28.1 26.32 27.22
12 柏市立土小学校 2,001 2,087 4,088 707 669 1,376 35.33 32.06 33.66
13 グリーンタウン光ヶ丘集会所 981 1,102 2,083 370 404 774 37.72 36.66 37.16
14 柏市立富勢中学校 2,488 2,620 5,108 862 943 1,805 34.65 35.99 35.34
15 柏市立富勢小学校 1,961 1,982 3,943 702 715 1,417 35.8 36.07 35.94
16 旧南柏駅東口土地区画整理集会所 3,189 3,309 6,498 954 882 1,836 29.92 26.65 28.25
17 豊四季台団地集会所 1,242 1,363 2,605 497 534 1,031 40.02 39.18 39.58
18 豊四季台団地集会所 1,501 1,705 3,206 653 731 1,384 43.5 42.87 43.17
19 柏市立土南部小学校 1,917 1,977 3,894 643 595 1,238 33.54 30.1 31.79
20 柏市立西原小学校 1,212 1,265 2,477 453 469 922 37.38 37.08 37.22
21 柏市立若葉保育園 2,810 2,856 5,666 930 891 1,821 33.1 31.2 32.14
22 柏市立酒井根小学校 3,279 3,416 6,695 1,101 1,151 2,252 33.58 33.69 33.64
23 柏市立豊小学校 3,268 3,152 6,420 887 818 1,705 27.14 25.95 26.56
24 柏市立柏中学校 2,553 2,388 4,941 797 742 1,539 31.22 31.07 31.15
25 柏市藤心近隣センター 2,928 3,078 6,006 1,133 1,149 2,282 38.7 37.33 38
26 柏市立柏第二中学校 2,892 2,965 5,857 888 893 1,781 30.71 30.12 30.41
27 柏市光ヶ丘近隣センター 3,046 3,245 6,291 1,055 1,273 2,328 34.64 39.23 37.01
28 柏市立光ヶ丘中学校 2,274 2,417 4,691 917 932 1,849 40.33 38.56 39.42
29 柏市立柏第八小学校 3,363 3,399 6,762 1,133 1,065 2,198 33.69 31.33 32.51
30 柏市立旭小学校 2,871 2,867 5,738 948 960 1,908 33.02 33.48 33.25
31 柏市青少年センター 1,791 1,729 3,520 520 505 1,025 29.03 29.21 29.12
32 柏市立柏第七小学校 1,911 1,999 3,910 675 688 1,363 35.32 34.42 34.86
33 野沢ふるさと会館 2,137 2,162 4,299 645 635 1,280 30.18 29.37 29.77
34 柏市西原近隣センター体育館 2,366 2,491 4,857 824 780 1,604 34.83 31.31 33.02
35 柏市立中原小学校 1,814 1,940 3,754 767 776 1,543 42.28 40 41.1
36 富士見町ふるさと会館 2,165 2,143 4,308 583 565 1,148 26.93 26.36 26.65
37 柏市立高田小学校 2,119 2,085 4,204 674 648 1,322 31.81 31.08 31.45
38 花野井公会堂 2,351 2,297 4,648 680 666 1,346 28.92 28.99 28.96
39 根戸ふるさとセンター 1,023 945 1,968 299 277 576 29.23 29.31 29.27
40 柏市布施近隣センター 1,893 1,948 3,841 847 856 1,703 44.74 43.94 44.34
41 柏市酒井根近隣センター 2,296 2,363 4,659 732 739 1,471 31.88 31.27 31.57
42 柏市立松葉中学校 2,820 2,979 5,799 1,112 1,088 2,200 39.43 36.52 37.94
43 柏市立逆井中学校 3,193 3,348 6,541 1,026 1,044 2,070 32.13 31.18 31.65
44 柏市立増尾西小学校 2,921 3,070 5,991 1,127 1,182 2,309 38.58 38.5 38.54
45 中新宿ふるさとセンター 1,615 1,693 3,308 627 667 1,294 38.82 39.4 39.12
46 柏市立松葉第二小学校 2,130 2,264 4,394 843 825 1,668 39.58 36.44 37.96
47 北柏第二公園管理事務所 1,283 1,239 2,522 355 359 714 27.67 28.97 28.31
48 柏市根戸近隣センター 1,580 1,619 3,199 568 576 1,144 35.95 35.58 35.76
49 柏市役所 2,416 2,467 4,883 692 630 1,322 28.64 25.54 27.07
50 戸張ふるさと会館 1,393 1,375 2,768 447 420 867 32.09 30.55 31.32
51 柏市増尾近隣センター 1,730 1,773 3,503 623 590 1,213 36.01 33.28 34.63
52 柏市立中原中学校 3,083 3,245 6,328 860 838 1,698 27.89 25.82 26.83
53 柏市立南部中学校 2,417 2,410 4,827 690 660 1,350 28.55 27.39 27.97
54 柏市南部近隣センター体育館 1,609 1,669 3,278 537 491 1,028 33.37 29.42 31.36
55 松ヶ崎集会所 2,628 2,652 5,280 786 779 1,565 29.91 29.37 29.64
56 柏市柏ビレジ近隣センター 2,505 2,627 5,132 915 913 1,828 36.53 34.75 35.62
57 柏市立西原中学校 1,959 1,970 3,929 689 678 1,367 35.17 34.42 34.79
58 柏市立柏第三中学校 2,289 2,437 4,726 705 684 1,389 30.8 28.07 29.39
59 十余二緑町ふるさと会館 1,436 1,403 2,839 528 511 1,039 36.77 36.42 36.6
60 柏市立手賀東小学校 702 712 1,414 340 328 668 48.43 46.07 47.24
61 柏市立手賀西小学校 1,082 1,100 2,182 464 477 941 42.88 43.36 43.13
62 柏市沼南公民館 2,155 2,142 4,297 610 617 1,227 28.31 28.8 28.55
63 柏市立風早北部小学校 2,127 2,220 4,347 662 721 1,383 31.12 32.48 31.82
64 柏市立大津ケ丘中学校 1,507 1,542 3,049 562 549 1,111 37.29 35.6 36.44
65 柏市立大津ケ丘第一小学校 1,547 1,619 3,166 553 552 1,105 35.75 34.1 34.9
66 柏市立大津ケ丘第二小学校 1,238 1,291 2,529 489 490 979 39.5 37.96 38.71
67 柏市立風早中学校 1,422 1,499 2,921 463 503 966 32.56 33.56 33.07
68 藤ケ谷区民会館 1,151 865 2,016 402 373 775 34.93 43.12 38.44
69 柏市立風早南部小学校 1,248 1,130 2,378 467 457 924 37.42 40.44 38.86
70 柏市立高柳中学校 2,031 2,116 4,147 664 688 1,352 32.69 32.51 32.6
71 柏市立高柳小学校 1,924 1,950 3,874 637 630 1,267 33.11 32.31 32.71
72 柏市立高柳西小学校 2,215 2,222 4,437 723 722 1,445 32.64 32.49 32.57
  小計 158,133 160,623 318,756 52,298 51,872 104,170 33.07 32.29 32.68
  期日前計 158,133 160,623 318,756 8,557 11,009 19,566 5.41 6.85 6.14
  合計 158,133 160,623 318,756 60,855 62,881 123,736 38.48 39.15 38.82
  前回執行 151,832 153,712 305,544 59,871 62,540 122,411 39.43 40.69 40.06

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム