トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 千葉県知事選挙 > 平成29年3月26日執行 > 平成29年3月26日執行 千葉県知事選挙 投票結果

更新日令和3(2021)年6月4日

ページID23873

ここから本文です。

平成29年3月26日執行 千葉県知事選挙 投票結果

投票所別投票者数及び投票率(最終)
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(パーセント)
1 アミュゼ柏 2,994 2,908 5,902 548 496 1,044 18.3 17.06 17.69
2 柏市立柏第一小学校 2,693 2,767 5,460 539 516 1,055 20.01 18.65 19.32
3 柏市立柏第二小学校 4,485 4,485 8,970 776 739 1,515 17.3 16.48 16.89
4 柏市立柏第三小学校 3,120 3,211 6,331 695 644 1,339 22.28 20.06 21.15
5 柏市立柏第四小学校 2,177 2,257 4,434 420 405 825 19.29 17.94 18.61
6 柏市立柏第五小学校 3,737 3,686 7,423 754 687 1,441 20.18 18.64 19.41
7 柏市旭町近隣センター 3,187 3,079 6,266 480 404 884 15.06 13.12 14.11
8 朝日会館 1,880 1,737 3,617 427 404 831 22.71 23.26 22.97
9 柏市立田中中学校 3,351 3,215 6,566 567 486 1,053 16.92 15.12 16.04
10 柏市北部近隣センター 1,464 1,436 2,900 210 191 401 14.34 13.30 13.83
11 柏市立柏の葉小学校 3,469 3,450 6,919 405 360 765 11.67 10.43 11.06
12 柏市立土小学校 1,998 2,134 4,132 452 427 879 22.62 20.01 21.27
13 グリーンタウン光ケ丘集会所 1,025 1,169 2,194 277 306 583 27.02 26.18 26.57
14 柏市立富勢中学校 2,278 2,544 4,822 519 544 1,063 22.78 21.38 22.04
15 柏市立富勢小学校 2,018 2,002 4,020 415 416 831 20.56 20.78 20.67
16 旧南柏駅東口土地区画整理集会所 3,539 3,889 7,428 638 673 1,311 18.03 17.31 17.65
17 柏市豊四季台近隣センター 895 937 1,832 253 248 501 28.27 26.47 27.35
18 柏市立柏第六小学校 1,782 2,148 3,930 460 552 1,012 25.81 25.70 25.75
19 柏市立土南部小学校 1,959 2,006 3,965 329 327 656 16.79 16.30 16.54
20 柏市立西原小学校 1,257 1,302 2,559 315 331 646 25.06 25.42 25.24
21 千代田ふるさとセンター 3,005 3,104 6,109 677 654 1,331 22.53 21.07 21.79
22 柏市立酒井根小学校 3,572 3,809 7,381 643 679 1,322 18.00 17.83 17.91
23 柏市立豊小学校 3,342 3,303 6,645 537 493 1,030 16.07 14.93 15.50
24 柏市立柏中学校 2,690 2,544 5,234 556 482 1,038 20.67 18.95 19.83
25 柏市藤心近隣センター 2,934 3,120 6,054 793 797 1,590 27.03 25.54 26.26
26 柏市立柏第二中学校 3,129 3,120 6,249 573 561 1,134 18.31 17.98 18.15
27 柏市光ケ丘近隣センター 3,222 3,470 6,692 797 815 1,612 24.74 23.49 24.09
28 柏市立光ケ丘中学校 2,360 2,561 4,921 601 585 1,186 25.47 22.84 24.10
29 柏市立柏第八小学校 3,472 3,538 7,010 727 652 1,379 20.94 18.43 19.67
30 柏市立旭小学校 2,865 3,015 5,880 617 606 1,223 21.54 20.10 20.80
31 柏市青少年センター 1,973 1,926 3,899 338 309 647 17.13 16.04 16.59
32 柏市立柏第七小学校 2,075 2,166 4,241 448 457 905 21.59 21.10 21.34
33 野沢ふるさと会館 2,136 2,186 4,322 475 447 922 22.24 20.45 21.33
34 柏市西原近隣センター体育館 2,450 2,540 4,990 572 578 1,150 23.35 22.76 23.05
35 柏市立中原小学校 1,776 1,974 3,750 534 522 1,056 30.07 26.44 28.16
36 富士見町ふるさと会館 2,358 2,350 4,708 402 363 765 17.05 15.45 16.25
37 柏市立高田小学校 3,024 2,977 6,001 526 497 1,023 17.39 16.69 17.05
38 花野井公会堂 2,458 2,466 4,924 438 416 854 17.82 16.87 17.34
39 根戸ふるさとセンター 1,049 1,014 2,063 196 157 353 18.68 15.48 17.11
40 柏市布施近隣センター 1,775 1,842 3,617 544 547 1,091 30.65 29.70 30.16
41 柏市酒井根近隣センター 2,361 2,461 4,822 480 481 961 20.33 19.54 19.93
42 柏市立松葉中学校 2,701 2,954 5,655 774 718 1,492 28.66 24.31 26.38
43 柏市立逆井中学校 3,215 3,452 6,667 569 525 1,094 17.70 15.21 16.41
44 柏市立増尾西小学校 2,950 3,268 6,218 774 784 1,558 26.24 23.99 25.06
45 中新宿ふるさとセンター 1,617 1,653 3,270 455 489 944 28.14 29.58 28.87
46 柏市立松葉第二小学校 2,021 2,140 4,161 561 538 1,099 27.76 25.14 26.41
47 北柏町会ふるさと会館 1,354 1,294 2,648 273 239 512 20.16 18.47 19.34
48 柏市根戸近隣センター 1,566 1,629 3,195 328 309 637 20.95 18.97 19.94
49 柏市役所 2,585 2,623 5,208 479 450 929 18.53 17.16 17.84
50 戸張ふるさと会館 1,514 1,521 3,035 316 293 609 20.87 19.26 20.07
51 柏市増尾近隣センター 1,800 1,841 3,641 396 398 794 22.00 21.62 21.81
52 柏市立中原中学校 3,087 3,273 6,360 598 590 1,188 19.37 18.03 18.68
53 柏市立南部中学校 2,482 2,494 4,976 451 449 900 18.17 18.00 18.09
54 柏市南部近隣センター体育館 1,771 1,805 3,576 393 384 777 22.19 21.27 21.73
55 松ケ崎集会所 2,842 2,919 5,761 581 511 1,092 20.44 17.51 18.96
56 柏市柏ビレジ近隣センター 2,431 2,515 4,946 642 579 1,221 26.41 23.02 24.69
57 柏市立西原中学校 2,050 2,043 4,093 523 498 1,021 25.51 24.38 24.95
58 柏市立柏第三中学校 2,557 2,715 5,272 491 477 968 19.20 17.57 18.36
59 十余二緑町ふるさと会館 1,526 1,466 2,992 414 373 787 27.13 25.44 26.30
60 柏市立十余二小学校 1,534 1,588 3,122 346 306 652 22.56 19.27 20.88
61 柏市立手賀東小学校 664 663 1,327 194 166 360 29.22 25.04 27.13
62 柏市立手賀西小学校 1,059 1,033 2,092 218 196 414 20.59 18.97 19.79
63 柏市沼南近隣センター 2,564 2,568 5,132 465 406 871 18.14 15.81 16.97
64 柏市立風早北部小学校 2,104 2,155 4,259 405 389 794 19.25 18.05 18.64
65 柏市立大津ケ丘中学校 1,510 1,583 3,093 359 351 710 23.77 22.17 22.96
66 柏市立大津ケ丘第一小学校 1,505 1,535 3,040 327 330 657 21.73 21.50 21.61
67 柏市立大津ケ丘第二小学校 1,194 1,251 2,445 296 304 600 24.79 24.30 24.54
68 柏市立風早中学校 1,462 1,497 2,959 312 314 626 21.34 20.98 21.16
69 藤ケ谷区民会館 1,150 926 2,076 193 171 364 16.78 18.47 17.53
70 柏市立風早南部小学校 1,213 1,028 2,241 285 247 532 23.50 24.03 23.74
71 柏市立高柳中学校 2,373 2,438 4,811 546 548 1,094 23.01 22.48 22.74
72 柏市立高柳小学校 2,062 2,107 4,169 443 446 889 21.48 21.17 21.32
73 柏市立高柳西小学校 2,411 2,418 4,829 588 569 1,157 24.39 23.53 23.96
小 計 166,208 170,243 336,451 34,948 33,601 68,549 21.03 19.74 20.37
期日前計 166,208 170,243 336,451 8,866 10,295 19,161 5.33 6.05 5.70
合 計 166,208 170,243 336,451 43,814 43,896 87,710 26.36 25.78 26.07
前回執行 159,660 162,567 322,227 45,090 45,991 91,081 28.24 28.29 28.27

 

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73番地(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム