トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 千葉県知事選挙 > 平成25年3月17日執行 > 平成25年3月17日執行 千葉県知事選挙 投票結果

更新日令和3(2021)年5月21日

ページID23808

ここから本文です。

平成25年3月17日執行 千葉県知事選挙 投票結果

投票所別投票者数及び投票率(最終)
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(パーセント)
1 アミュゼ柏 2,767 2,701 5,468 575 574 1,149 20.78 21.25 21.01
2 柏市立柏第一小学校 2,664 2,693 5,357 603 603 1,206 22.64 22.39 22.51
3 柏市新富近隣センター 4,138 4,070 8,208 803 775 1,578 19.41 19.04 19.23
4 柏市立柏第三小学校 2,888 3,013 5,901 741 763 1,504 25.66 25.32 25.49
5 柏市立柏第四小学校 2,076 2,142 4,218 460 483 943 22.16 22.55 22.36
6 柏市立柏第五小学校 3,499 3,498 6,997 787 803 1,590 22.49 22.96 22.72
7 柏市旭町近隣センター 2,939 2,844 5,783 520 474 994 17.69 16.67 17.19
8 朝日会館 1,841 1,658 3,499 460 437 897 24.99 26.36 25.64
9 柏市田中近隣センター 2,868 2,752 5,620 560 513 1,073 19.53 18.64 19.09
10 柏市北部近隣センター 1,258 1,213 2,471 244 240 484 19.4 19.79 19.59
11 柏市立柏の葉小学校 4,073 4,068 8,141 984 993 1,977 24.16 24.41 24.28
12 柏市立土小学校 1,985 2,082 4,067 501 511 1,012 25.24 24.54 24.88
13 グリーンタウン光ケ丘集会所 962 1,092 2,054 279 339 618 29 31.04 30.09
14 柏市立富勢中学校 2,378 2,561 4,939 586 656 1,242 24.64 25.61 25.15
15 柏市立富勢小学校 1,964 1,982 3,946 461 483 944 23.47 24.37 23.92
16 旧南柏駅東口土地区画整理集会所 3,214 3,386 6,600 678 705 1,383 21.1 20.82 20.95
17 豊四季台近隣センター 864 903 1,767 233 292 525 26.97 32.34 29.71
18 柏市立柏第六小学校 1,941 2,252 4,193 623 672 1,295 32.1 29.84 30.88
19 柏市立土南部小学校 1,921 2,004 3,925 470 445 915 24.47 22.21 23.31
20 柏市立西原小学校 1,222 1,263 2,485 340 318 658 27.82 25.18 26.48
21 柏市立若葉保育園 2,816 2,899 5,715 658 676 1,334 23.37 23.32 23.34
22 柏市立酒井根小学校 3,367 3,540 6,907 825 832 1,657 24.5 23.5 23.99
23 柏市立豊小学校 3,261 3,184 6,445 641 611 1,252 19.66 19.19 19.43
24 柏市立柏中学校 2,611 2,445 5,056 592 567 1,159 22.67 23.19 22.92
25 柏市藤心近隣センター 2,941 3,098 6,039 901 907 1,808 30.64 29.28 29.94
26 柏市立柏第二中学校 2,949 3,028 5,977 695 658 1,353 23.57 21.73 22.64
27 柏市光ケ丘近隣センター 3,145 3,324 6,469 890 942 1,832 28.3 28.34 28.32
28 柏市立光ケ丘中学校 2,264 2,416 4,680 717 733 1,450 31.67 30.34 30.98
29 柏市立柏第八小学校 3,413 3,468 6,881 783 750 1,533 22.94 21.63 22.28
30 柏市立旭小学校 2,907 2,936 5,843 708 686 1,394 24.36 23.37 23.86
31 柏市青少年センター 1,812 1,741 3,553 367 367 734 20.25 21.08 20.66
32 柏市立柏第七小学校 1,920 2,018 3,938 499 518 1,017 25.99 25.67 25.83
33 野沢ふるさと会館 2,113 2,145 4,258 510 517 1,027 24.14 24.1 24.12
34 柏市西原近隣センター体育館 2,378 2,491 4,869 613 604 1,217 25.78 24.25 24.99
35 柏市立中原小学校 1,795 1,950 3,745 572 578 1,150 31.87 29.64 30.71
36 富士見町ふるさと会館 2,197 2,154 4,351 452 429 881 20.57 19.92 20.25
37 柏市立高田小学校 2,945 2,850 5,795 581 568 1,149 19.73 19.93 19.83
38 花野井公会堂 2,371 2,323 4,694 484 454 938 20.41 19.54 19.98
39 根戸ふるさとセンター 1,026 967 1,993 223 181 404 21.73 18.72 20.27
40 柏市布施近隣センター 1,838 1,903 3,741 580 546 1,126 31.56 28.69 30.1
41 柏市酒井根近隣センター 2,326 2,386 4,712 578 574 1,152 24.85 24.06 24.45
42 柏市立松葉中学校 2,813 2,974 5,787 853 806 1,659 30.32 27.1 28.67
43 柏市立逆井中学校 3,144 3,361 6,505 704 693 1,397 22.39 20.62 21.48
44 柏市立増尾西小学校 2,871 3,108 5,979 838 917 1,755 29.19 29.5 29.35
45 中新宿ふるさとセンター 1,671 1,662 3,333 529 569 1,098 31.66 34.24 32.94
46 柏市立松葉第二小学校 2,084 2,228 4,312 619 594 1,213 29.7 26.66 28.13
47 北柏第二公園管理事務所 1,352 1,265 2,617 285 250 535 21.08 19.76 20.44
48 柏市根戸近隣センター 1,585 1,631 3,216 369 358 727 23.28 21.95 22.61
49 柏市役所 2,459 2,512 4,971 511 471 982 20.78 18.75 19.75
50 戸張ふるさと会館 1,432 1,402 2,834 336 310 646 23.46 22.11 22.79
51 柏市増尾近隣センター 1,760 1,797 3,557 447 463 910 25.4 25.77 25.58
52 柏市立中原中学校 3,054 3,221 6,275 651 609 1,260 21.32 18.91 20.08
53 柏市立南部中学校 2,459 2,454 4,913 596 570 1,166 24.24 23.23 23.73
54 柏市南部近隣センター体育館 1,711 1,783 3,494 425 433 858 24.84 24.28 24.56
55 松ケ崎集会所 2,638 2,689 5,327 571 582 1,153 21.65 21.64 21.64
56 柏市柏ビレジ近隣センター 2,457 2,556 5,013 612 593 1,205 24.91 23.2 24.04
57 柏市立西原中学校 1,940 1,963 3,903 520 529 1,049 26.8 26.95 26.88
58 柏市立柏第三中学校 2,340 2,461 4,801 574 571 1,145 24.53 23.2 23.85
59 十余二緑町ふるさと会館 1,449 1,407 2,856 430 428 858 29.68 30.42 30.04
60 柏市立手賀東小学校 688 700 1,388 205 218 423 29.8 31.14 30.48
61 柏市立手賀西小学校 1,095 1,063 2,158 276 261 537 25.21 24.55 24.88
62 柏市沼南公民館 2,341 2,352 4,693 471 462 933 20.12 19.64 19.88
63 柏市立風早北部小学校 2,126 2,193 4,319 472 483 955 22.2 22.02 22.11
64 柏市立大津ケ丘中学校 1,486 1,532 3,018 392 407 799 26.38 26.57 26.47
65 柏市立大津ケ丘第一小学校 1,520 1,606 3,126 413 429 842 27.17 26.71 26.94
66 柏市立大津ケ丘第二小学校 1,232 1,301 2,533 325 345 670 26.38 26.52 26.45
67 柏市立風早中学校 1,440 1,481 2,921 321 304 625 22.29 20.53 21.40
68 藤ケ谷区民会館 1,098 866 1,964 213 205 418 19.4 23.67 21.28
69 柏市立風早南部小学校 1,276 1,123 2,399 318 291 609 24.92 25.91 25.39
70 柏市立高柳中学校 2,095 2,170 4,265 567 561 1,128 27.06 25.85 26.45
71 柏市立高柳小学校 1,924 1,973 3,897 509 512 1,021 26.46 25.95 26.20
72 柏市立高柳西小学校 2,263 2,290 4,553 616 590 1,206 27.22 25.76 26.49
  小計 159,660 162,567 322,227 38,745 38,591 77,336 24.27 23.74 24.00
  期日前計 159,660 162,567 322,227 6,345 7,400 13,745 3.97 4.55 4.27
  合計 159,660 162,567 322,227 45,090 45,991 91,081 28.24 28.29 28.27
  前回執行 156,483 158,044 314,527 65,113 65,067 130,180 41.61 41.17 41.39

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム