トップ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 千葉県知事選挙 > 令和3年3月21日執行 > 令和3年3月21日執行 千葉県知事選挙 投票結果

更新日令和5(2023)年3月24日

ページID23900

ここから本文です。

令和3年3月21日執行 千葉県知事選挙 投票結果

投票所別投票者数及び投票率(最終)
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(パーセント)
1 アミュゼ柏 3,224 3,131 6,355 629 593 1,222 19.51 18.94 19.23
2 柏市立柏第一小学校 2,791 2,821 5,612 636 554 1,190 22.79 19.64 21.20
3 柏市立柏第二小学校 4,593 4,648 9,241 786 686 1,472 17.11 14.76 15.93
4 柏市立柏第三小学校 3,088 3,278 6,366 677 643 1,320 21.92 19.62 20.74
5 柏市立柏第四小学校 2,173 2,293 4,466 379 362 741 17.44 15.79 16.59
6 柏市立柏第五小学校 3,757 3,708 7,465 785 724 1,509 20.89 19.53 20.21
7 柏市旭町近隣センター 3,245 3,174 6,419 513 447 960 15.81 14.08 14.96
8 朝日会館 1,990 1,814 3,804 469 418 887 23.57 23.04 23.32
9 柏市立田中中学校 4,910 4,889 9,799 825 708 1,533 16.80 14.48 15.64
10 柏市北部近隣センター 1,852 1,827 3,679 319 282 601 17.22 15.44 16.34
11 柏市立柏の葉小学校 4,805 5,038 9,843 536 432 968 11.16 8.57 9.83
12 柏市立土小学校 2,059 2,179 4,238 468 454 922 22.73 20.84 21.76
13 グリーンタウン光ケ丘集会所 1,006 1,206 2,212 326 359 685 32.41 29.77 30.97
14 柏市立富勢中学校 2,319 2,607 4,926 540 605 1,145 23.29 23.21 23.24
15 柏市立富勢小学校 1,992 1,959 3,951 457 425 882 22.94 21.69 22.32
16 今谷上町ふるさとセンター 3,781 4,228 8,009 777 760 1,537 20.55 17.98 19.19
17 柏市豊四季台近隣センター 1,201 1,332 2,533 340 348 688 28.31 26.13 27.16
18 柏市立柏第六小学校 1,537 1,823 3,360 378 404 782 24.59 22.16 23.27
19 柏市立土南部小学校 1,885 1,946 3,831 307 270 577 16.29 13.87 15.06
20 柏市立西原小学校 1,298 1,334 2,632 361 360 721 27.81 26.99 27.39
21 千代田ふるさとセンター 3,081 3,177 6,258 756 776 1,532 24.54 24.43 24.48
22 柏市立酒井根小学校 3,527 3,841 7,368 586 552 1,138 16.61 14.37 15.45
23 柏市立豊小学校 3,504 3,525 7,029 563 522 1,085 16.07 14.81 15.44
24 柏市立柏中学校 2,730 2,559 5,289 704 615 1,319 25.79 24.03 24.94
25 柏市藤心近隣センター 2,854 3,073 5,927 834 849 1,683 29.22 27.63 28.40
26 柏市立柏第二中学校 3,105 3,114 6,219 609 591 1,200 19.61 18.98 19.30
27 柏市光ケ丘近隣センター 3,305 3,549 6,854 930 936 1,866 28.14 26.37 27.22
28 柏市立光ケ丘中学校 2,352 2,557 4,909 637 686 1,323 27.08 26.83 26.95
29 柏市立柏第八小学校 3,401 3,531 6,932 778 764 1,542 22.88 21.64 22.24
30 柏市立旭小学校 2,970 3,118 6,088 650 618 1,268 21.89 19.82 20.83
31 柏市青少年センター 2,188 2,187 4,375 374 336 710 17.09 15.36 16.23
32 柏市立柏第七小学校 2,258 2,320 4,578 525 498 1,023 23.25 21.47 22.35
33 野沢ふるさと会館 2,128 2,196 4,324 407 393 800 19.13 17.90 18.50
34 柏市西原近隣センター体育館 2,371 2,532 4,903 648 619 1,267 27.33 24.45 25.84
35 柏市立中原小学校 1,727 1,907 3,634 536 526 1,062 31.04 27.58 29.22
36 富士見町ふるさと会館 2,413 2,397 4,810 465 421 886 19.27 17.56 18.42
37 柏市立高田小学校 3,148 3,125 6,273 535 498 1,033 16.99 15.94 16.47
38 花野井公会堂 2,597 2,605 5,202 489 453 942 18.83 17.39 18.11
39 根戸ふるさとセンター 1,046 1,054 2,100 221 179 400 21.13 16.98 19.05
40 柏市布施近隣センター 1,708 1,802 3,510 570 570 1,140 33.37 31.63 32.48
41 柏市酒井根近隣センター 2,413 2,497 4,910 509 492 1,001 21.09 19.70 20.39
42 柏市立松葉中学校 2,675 2,888 5,563 688 648 1,336 25.72 22.44 24.02
43 柏市立逆井中学校 3,184 3,485 6,669 524 508 1,032 16.46 14.58 15.47
44 柏市立増尾西小学校 2,999 3,304 6,303 748 761 1,509 24.94 23.03 23.94
45 中新宿ふるさとセンター 1,580 1,604 3,184 516 520 1,036 32.66 32.42 32.54
46 柏市立松葉第二小学校 1,937 2,125 4,062 554 513 1,067 28.60 24.14 26.27
47 北柏町会ふるさと会館 1,439 1,412 2,851 322 314 636 22.38 22.24 22.31
48 柏市根戸近隣センター 1,497 1,622 3,119 329 323 652 21.98 19.91 20.90
49 柏市役所 2,683 2,741 5,424 468 403 871 17.44 14.70 16.06
50 戸張ふるさと会館 1,661 1,690 3,351 361 333 694 21.73 19.70 20.71
51 柏市増尾近隣センター 1,792 1,879 3,671 466 477 943 26.00 25.39 25.69
52 柏市立中原中学校 3,148 3,367 6,515 688 641 1,329 21.86 19.04 20.40
53 柏市立南部中学校 2,574 2,591 5,165 460 430 890 17.87 16.60 17.23
54 柏市南部近隣センター体育館 1,752 1,839 3,591 369 395 764 21.06 21.48 21.28
55 松ケ崎集会所 2,916 3,067 5,983 525 491 1,016 18.00 16.01 16.98
56 柏市柏ビレジ近隣センター 2,341 2,474 4,815 628 554 1,182 26.83 22.39 24.55
57 柏市立西原中学校 2,010 2,035 4,045 558 526 1,084 27.76 25.85 26.80
58 柏市立柏第三中学校 2,631 2,789 5,420 585 535 1,120 22.23 19.18 20.66
59 十余二緑町ふるさと会館 1,407 1,378 2,785 437 410 847 31.06 29.75 30.41
60 柏市立十余二小学校 1,654 1,686 3,340 297 268 565 17.96 15.90 16.92
61 柏市立手賀東小学校 591 587 1,178 190 157 347 32.15 26.75 29.46
62 柏市立手賀西小学校 983 940 1,923 212 205 417 21.57 21.81 21.68
63 柏市沼南近隣センター 2,760 2,835 5,595 507 467 974 18.37 16.47 17.41
64 柏市立風早北部小学校 2,126 2,136 4,262 343 327 670 16.13 15.31 15.72
65 柏市立大津ケ丘中学校 1,455 1,582 3,037 341 335 676 23.44 21.18 22.26
66 柏市立大津ケ丘第一小学校 1,506 1,570 3,076 333 354 687 22.11 22.55 22.33
67 柏市立大津ケ丘第二小学校 1,188 1,241 2,429 338 318 656 28.45 25.62 27.01
68 柏市立風早中学校 1,463 1,480 2,943 296 286 582 20.23 19.32 19.78
69 藤ケ谷区民館 1,138 932 2,070 227 219 446 19.95 23.50 21.55
70 柏市立風早南部小学校 1,227 1,027 2,254 253 217 470 20.62 21.13 20.85
71 柏市立高柳中学校 2,448 2,639 5,087 569 564 1,133 23.24 21.37 22.27
72 柏市立高柳小学校 2,115 2,174 4,289 431 371 802 20.38 17.07 18.70
73 柏市立高柳西小学校 2,439 2,474 4,913 682 662 1,344 27.96 26.76 27.36
小計 171,651 177,494 349,145 37,079 35,260 72,339 21.60 19.87 20.72
期日前計 171,651 177,494 349,145 21,337 26,644 47,981 12.43 15.01 13.74
不在者計 171,651 177,494 349,145 301 365 666 0.18 0.21 0.19
合計 171,651 177,494 349,145 58,717 62,269 120,986 34.21 35.08 34.65
前回執行 166,208 170,243 336,451 43,814 43,896 87,710 26.36 25.78 26.07

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム