ここから本文です。
過去3回の選挙の投票者数及び投票率
柏市長選挙 | |||
---|---|---|---|
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
令和3年10月31日 | 351,573 | 191,373 | 54.43 |
平成29年10月22日 | 339,408 | 166,774 | 49.14 |
平成25年11月10日 | 322,824 | 80,659 | 24.99 |
柏市議会議員一般選挙 | |||
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
令和5年8月6日 | 354,917 | 111,605 | 31.45 |
令和元年8月4日 |
344,575 |
117,930 | 34.22 |
平成27年8月9日 | 326,636 | 115,155 | 35.25 |
千葉県知事選挙 | |||
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
令和3年3月21日 | 349,145 | 120,986 | 34.65 |
平成29年3月26日 | 336,451 | 87,710 | 26.07 |
平成25年3月17日 | 322,227 | 91,081 | 28.27 |
千葉県議会議員一般選挙 | |||
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
令和5年4月9日 | 352,605 | 120,671 | 34.22 |
平成31年4月7日 | 341,313 | 112,668 | 33.01 |
平成27年4月12日 | 323,646 | 110,938 | 34.28 |
衆議院議員総選挙(柏市8区) | |||
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
令和3年10月31日 | 311,891 | 172,545 | 55.32 |
平成29年10月22日 | 300,199 | 150,920 | 50.27 |
平成26年12月14日 | 286,776 | 147,358 | 51.38 |
衆議院議員総選挙(柏市13区) | |||
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
令和3年10月31日 | 43,709 | 23,286 | 53.28 |
平成29年10月22日 | 43,066 | 21,351 | 49.58 |
平成26年12月14日 | 41,637 | 20,282 | 48.71 |
参議院議員通常選挙 | |||
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
令和4年7月10日 | 356,501 | 182,114 | 51.08 |
令和元年7月21日 | 348,027 | 159,270 | 45.76 |
平成28年7月10日 | 338,934 | 175,488 | 51.78 |
お問い合わせ先