ここから本文です。
環境測定結果(平成23年2月~平成23年7月)
(1)排ガス
測定場所:煙突
試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|
測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
ばいじん | 0.01g/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月8日 | <0.001 | - |
3月29日 | <0.001 | - | ||
4月12日 | <0.001 | - | ||
6月14日 | - | <0.001 | ||
硫黄酸化物 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月8日 | <0.2 | - |
3月29日 | <0.2 | - | ||
4月12日 | <0.2 | - | ||
6月14日 | - | <0.2 | ||
塩化水素 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月8日 | <4 | - |
3月29日 | <4 | - | ||
4月12日 | <4 | - | ||
6月14日 | - | <4 | ||
窒素酸化物 | 30ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月8日 | 19 | - |
3月29日 | 13 | - | ||
4月12日 | 17 | - | ||
6月14日 | - | 17 | ||
水銀 | 0.03mg/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月8日 | 0.0006 | - |
3月29日 | 0.0008 | - | ||
4月12日 | 0.0005 | - | ||
6月14日 | - | 0.0005 | ||
ダイオキシン類 | 0.01ng-TEQ/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月8日 | 0.00000012 | - |
5月10日 | 0.0000084 | - | ||
(注意)<は計量下限値未満
(2)溶融スラグ(溶出試験等)
測定場所:No.3 スラグコンベヤ
試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|
測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
カドミウム | 0.01mg/L以下 | 2月分 | <0.001 | - |
3月分 | <0.001 | - | ||
4月分 | <0.001 | - | ||
5月分 | <0.001 | |||
6月分 | - | <0.001 | ||
7月分 | - | <0.001 | ||
鉛 | 0.01mg/L以下 | 2月分 | <0.001 | - |
3月分 | <0.001 | - | ||
4月分 | <0.001 | - | ||
5月分 | <0.001 | - | ||
6月分 | - | <0.001 | ||
7月分 | - | <0.001 | ||
六価クロム | 0.05mg/L以下 | 2月分 | <0.005 | - |
3月分 | <0.005 | - | ||
4月分 | <0.005 | - | ||
5月分 | <0.005 | - | ||
6月分 | - | <0.005 | ||
7月分 | - | <0.005 | ||
ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 2月分 | <0.001 | - |
3月分 | <0.001 | - | ||
4月分 | <0.001 | - | ||
5月分 | <0.001 | - | ||
6月分 | - | 0.003 | ||
7月分 | - | <0.001 | ||
総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 2月分 | <0.00005 | - |
3月分 | <0.00005 | - | ||
4月分 | <0.00005 | - | ||
5月分 | <0.00005 | - | ||
6月分 | - | <0.00005 | ||
7月分 | - | <0.00005 | ||
セレン | 0.01mg/L以下 | 2月分 | <0.001 | - |
3月分 | <0.001 | - | ||
4月分 | <0.001 | - | ||
5月分 | <0.001 | - | ||
6月分 | - | <0.001 | ||
7月分 | - | <0.001 | ||
フッ素 | 0.8mg/L以下 | 2月分 | <0.1 | - |
3月分 | <0.1 | - | ||
4月分 | <0.1 | - | ||
5月分 | <0.1 | |||
6月分 | - | 0.1 | ||
7月分 | - | <0.1 | ||
ホウ素 | 1mg/L以下 | 2月分 | <0.01 | - |
3月分 | <0.01 | - | ||
4月分 | <0.01 | - | ||
5月分 | <0.01 | - | ||
6月分 | - | <0.01 | ||
7月分 | - | <0.01 | ||
ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 2月分 | 0.000024 | - |
5月分 | 0 | - |
(3)飛灰固化物(溶出試験等)
測定場所:No.1 飛灰固化物コンベヤ
試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|
測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 2月8日 | 不検出 | - |
5月10日 | 不検出 | - | ||
6月14日 | - | 不検出 | ||
7月1日 |
- | 不検出 | ||
水銀又はその化合物 | 0.005mg/L以下 | 2月8日 | <0.0005 | - |
5月10日 | <0.0005 | - | ||
6月14日 | - | <0.0005 | ||
7月1日 |
- | <0.0005 | ||
カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月8日 | <0.01 | - |
5月10日 | <0.01 | - | ||
6月14日 | - | <0.01 | ||
7月1日 |
- | <0.01 | ||
鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月8日 | <0.01 | - |
5月10日 | <0.01 | - | ||
6月14日 | - | <0.01 | ||
7月1日 |
- | <0.01 | ||
有機リン化合物 | 1mg/L以下 | 2月8日 | <0.01 | - |
5月10日 | <0.01 | - | ||
6月14日 | - | <0.01 | ||
7月1日 |
- | <0.01 | ||
六価クロム化合物 | 1.5mg/L以下 | 2月8日 | <0.02 | - |
5月10日 | <0.02 | - | ||
6月14日 | - | <0.02 | ||
7月1日 |
- | <0.02 | ||
ヒ素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月8日 | <0.005 | - |
5月10日 | <0.005 | - | ||
6月14日 | - | <0.005 | ||
7月1日 |
- | <0.005 | ||
シアン化合物 | 1.0mg/L以下 | 2月8日 | <0.01 | - |
5月10日 | <0.01 | - | ||
6月14日 | - | <0.01 | ||
7月1日 |
- | <0.01 | ||
PCB | 0.003mg/L以下 | 2月8日 | <0.0003 | - |
5月10日 | <0.0003 | - | ||
6月14日 | - | <0.0003 | ||
7月1日 |
- | <0.0003 | ||
トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | 2月8日 | <0.03 | - |
5月10日 | <0.03 | - | ||
6月14日 | - | <0.03 | ||
7月1日 |
- | <0.03 | ||
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 2月8日 | <0.01 | - |
5月10日 | <0.01 | - | ||
6月14日 | - | <0.01 | ||
7月1日 |
- | <0.01 | ||
セレン及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月8日 | <0.005 | - |
5月10日 | <0.005 | - | ||
6月14日 | - | <0.005 | ||
7月1日 |
- | <0.005 | ||
ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 2月8日 | 0.0024 | - |
5月10日 | 0.0039 | - |
(4)放流水
測定場所:放流枡
試験項目 | 保証値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|
2月8日 | 5月10日 | ||
ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L以下 | 0.00036 | 0.0035 |
(5)騒音
測定場所:敷地境界線上
保証値 | 測定結果 | 測定結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 昼間(50dB以下) | 7月1日 夕(45dB以下) | |||||||
測定位置 | 測定結果 | 暗騒音 | 評価値 | 測定位置 | 測定結果 | 暗騒音 | 評価値 | |
|
No.1 | 45 | 45 | 45 | No.1 | 43 | 39 | 41 |
No.2 | 43 | 41 | 43 | No.2 | 43 | 39 | 41 | |
No.3 | 46 | 44 | 46 | No.3 | 41 | 37 | 39 | |
No.4 | 46 | 44 | 46 | No.4 | 45 | 43 | 45 | |
No.5 | 46 | 46 | 46 | No.5 | 45 | 43 | 45 | |
No.6 | 49 | 50 | 49 | No.6 | 49 | 50 | 49 | |
No.7 | 45 | 42 | 45 | No.7 | 46 | 43 | 46 | |
No.8 | 47 | 42 | 45 | No.8 | 45 | 40 | 43 | |
No.9 | 47 | 43 | 45 | No.9 | 45 | 39 | 44 | |
No.10 | 49 | 41 | 48 | No.10 | 43 | 40 | 43 | |
No.11 | 47 | 45 | 47 | No.11 | 46 | 45 | 46 | |
No.12 | 42 | 39 | 42 | No.12 | 43 | 43 | 43 | |
No.13 | 42 | 41 | 42 | No.13 | 41 | 41 | 41 | |
No.14 | 43 | 40 | 43 | No.14 | 41 | 40 | 41 | |
No.15 | 46 | 45 | 46 | No.15 | 43 | 42 | 43 | |
No.16 | 44 | 45 | 44 | No.16 | 44 | 41 | 44 | |
No.17 | 44 | 45 | 44 | No.17 | 46 | 42 | 44 | |
No.18 | 47 | 43 | 45 | No.18 | 44 | 39 | 42 | |
No.19 | 47 | 42 | 45 | No.19 | 44 | 39 | 42 | |
No.20 | 47 | 43 | 45 | No.20 | 43 | 37 | 42 | |
7月2日 夜間(40dB以下) | 7月2日 朝(45dB以下) | |||||||
測定位置 | 測定結果 | 暗騒音 | 評価値 | 測定位置 | 測定結果 | 暗騒音 | 評価値 | |
No.1 | 39 | 35 | 37 | No.1 | 44 | 43 | 44 | |
No.2 | 36 | 36 | 36 | No.2 | 39 | 43 | 39 | |
No.3 | 38 | 35 | 38 | No.3 | 39 | 42 | 39 | |
No.4 | 42 | 39 | 42 | No.4 | 45 | 44 | 45 | |
No.5 | 40 | 38 | 40 | No.5 | 47 | 46 | 47 | |
No.6 | 41 | 49 | 41 | No.6 | 51 | 50 | 51 | |
No.7 | 40 | 39 | 40 | No.7 | 45 | 44 | 45 | |
No.8 | 42 | 37 | 40 | No.8 | 44 | 42 | 44 | |
No.9 | 41 | 38 | 41 | No.9 | 44 | 43 | 44 | |
No.10 | 41 | 35 | 40 | No.10 | 43 | 43 | 43 | |
No.11 | 45 | 45 | 45 | No.11 | 46 | 46 | 46 | |
No.12 | 39 | 38 | 39 | No.12 | 41 | 43 | 41 | |
No.13 | 36 | 36 | 36 | No.13 | 40 | 42 | 40 | |
No.14 | 37 | 36 | 37 | No.14 | 41 | 43 | 41 | |
No.15 | 39 | 38 | 39 | No.15 | 42 | 45 | 42 | |
No.16 | 42 | 37 | 40 | No.16 | 42 | 45 | 42 | |
No.17 | 42 | 37 | 40 | No.17 | 42 | 42 | 42 | |
No.18 | 40 | 34 | 39 | No.18 | 42 | 39 | 42 | |
No.19 | 41 | 37 | 39 | No.19 | 42 | 43 | 42 | |
No.20 | 39 | 35 | 37 | No.20 | 42 | 44 | 42 |
(6)振動
測定場所:敷地境界線上
保証値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|
昼間55dB以下 夜間50dB以下 |
測定位置 | 振動レベル | |
3月31日 昼間 | 3月31日 夜間 | ||
No.1 | <25 | <25 | |
No.3 | 25 | <25 | |
No.15 | <25 | 26 | |
No.17 | 25 | 25 | |
測定位置 | 振動レベル | ||
6月15日 昼間 | 6月15日 夜間 | ||
No.1 | <25 | <25 | |
No.3 | 27 | <25 | |
No.15 | 26 | <25 | |
No.17 | 28 | 27 | |
測定位置 | 振動レベル | ||
7月1日 昼間 | 7月1日 夜間 | ||
No.1 | <25 | <25 | |
No.3 | <25 | <27 | |
No.15 | 25 | 25 | |
No.17 | 29 | 26 |
(7)悪臭
測定場所:敷地境界線上
試験項目 | 保証値 | 分析結果 | ||
---|---|---|---|---|
測定位置 | 3月29日 | 7月7日 | ||
悪臭(臭気濃度) | 10以下 | No.1 | 20 | 32 |
No.3 | <10 | 16 | ||
No.5 | - | 79 | ||
No.7 | - | 100 | ||
No.9 | - | 32 | ||
No.11 | - | 50 | ||
No.13 | - | 25 | ||
No.15 | 32 | 40 | ||
No.17 | <10 | 50 | ||
No.19 | - | 25 |
測定場所:敷地境界線上
試験項目 | 保証値 | 分析結果 | |||
---|---|---|---|---|---|
3月29日 | 6月14日 | 7月7日 | |||
No.15 (風下) |
No.15 (風下) |
No.15 (風下) |
|||
悪臭(悪臭成分) | 風向 | ― | Calm | Calm | 西 |
風速(m/s) | ― | <1.0 | <1.0 | 3.3 | |
特定悪臭物質 | 基準ppm | - | - | - | |
アンモニア | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
メチルメルカプタン | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
硫化水素 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
硫化メチル | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
二硫化メチル | 0.009 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
トリメチルアミン | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
アセトアルデヒド | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | |
イソブタノール | 0.9 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | |
酢酸エチル | 3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
メチルイソブチルケトン | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
トルエン | 10 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
スチレン | 0.4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |
キシレン | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
プロピオン酸 | 0.03 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | |
ノルマル酪酸 | 0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
イソ吉草酸 | 0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
(8)大気中のダイオキシン類
単位:pg-TEQ/立方メートル
地点名 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 平均 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月25日~ 6月1日 |
7月21日~ 7月28日 |
10月20日~ 10月27日 |
1月26日~ 2月2日 |
|||
第二清掃工場敷地内 | 0.022 | 0.046 | 0.068 | 0.031 | 0.042 | 0.6pg-TEQ/m3 |
0.021 | 0.050 | 0.064 | 0.027 | 0.041 | ||
増尾西小学校 | 0.055 | 0.026 | 0.20 | 0.065 | 0.087 | |
南部運動場 | 0.016 | 0.042 | 0.13 | 0.037 | 0.056 | |
第四水源地 | 0.025 | 0.025 | 0.063 | 0.031 | 0.036 | |
逆井宮田島運動場 | 0.019 | 0.033 | 0.094 | 0.030 | 0.045 |
(注意)第二清掃工場敷地内測定の下段は二重測定した結果。
お問い合わせ先