ここから本文です。
環境測定結果(平成22年8月~平成23年1月)
(1)排ガス
測定場所:煙突
試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|
測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
ばいじん | 0.01g/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月10日 | <0.001 | - |
10月13日 | - | <0.001 | ||
12月14日 | <0.001 | - | ||
硫黄酸化物 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月10日 | <0.2 | - |
10月13日 | - | <0.2 | ||
12月14日 | <0.2 | - | ||
塩化水素 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月10日 | <3 | - |
10月13日 | - | <4 | ||
12月14日 | <4 | - | ||
窒素酸化物 | 30ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月10日 | 16 | - |
10月13日 | - | 16 | ||
12月14日 | 12 | - | ||
水銀 | 0.03mg/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月10日 | 0.0020 | - |
10月13日 | - | 0.0007 | ||
12月14日 | 0.0009 | - | ||
ダイオキシン類 | 0.01ng-TEQ/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月10日 | 0.000000063 | - |
11月9日 | - | 0.00092 |
注意)<は計量下限値未満
(2)溶融スラグ(溶出試験等)
測定場所:No.3 スラグコンベヤ
試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|
測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
カドミウム | 0.01mg/L以下 | 8月分 | <0.001 | - |
9月分 | - | <0.001 | ||
10月分 | - | <0.001 | ||
11月分 | - | <0.001 | ||
12月分 | <0.001 | - | ||
1月分 | <0.001 | - | ||
鉛 | 0.01mg/L以下 | 8月分 | <0.001 | - |
9月分 | - | <0.001 | ||
10月分 | - | <0.001 | ||
11月分 | - | <0.001 | ||
12月分 | <0.001 | - | ||
1月分 | <0.001 | - | ||
六価クロム | 0.05mg/L以下 | 8月分 | <0.005 | - |
9月分 | - | <0.005 | ||
10月分 | - | <0.005 | ||
11月分 | - | <0.005 | ||
12月分 | <0.005 | - | ||
1月分 | <0.005 | - | ||
ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 8月分 | <0.001 | - |
9月分 | - | <0.001 | ||
10月分 | - | <0.001 | ||
11月分 | - | <0.001 | ||
12月分 | <0.001 | - | ||
1月分 | <0.001 | - | ||
総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 8月分 | <0.00005 | - |
9月分 | - | <0.00005 | ||
10月分 | - | <0.00005 | ||
11月分 | - | <0.00005 | ||
12月分 | <0.00005 | - | ||
1月分 | <0.00005 | - | ||
セレン | 0.01mg/L以下 | 8月分 | <0.001 | - |
9月分 | - | <0.001 | ||
10月分 | - | <0.001 | ||
11月分 | - | <0.001 | ||
12月分 | <0.001 | - | ||
1月分 | <0.001 | - | ||
フッ素 | 0.8mg/L以下 | 8月分 | <0.1 | - |
9月分 | - | <0.1 | ||
10月分 | - | <0.1 | ||
11月分 | - | <0.1 | ||
12月分 | <0.1 | - | ||
1月分 | <0.1 | - | ||
ホウ素 | 1mg/L以下 | 8月分 | <0.01 | - |
9月分 | - | <0.01 | ||
10月分 |
- |
0.02 | ||
11月分 | - | <0.01 | ||
12月分 | <0.01 | - | ||
1月分 | <0.01 | - | ||
ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 8月分 | 0.000036 | - |
11月分 | - | 0 |
(3)飛灰固化物(溶出試験等)
測定場所:No.1 飛灰固化物コンベヤ
試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|
測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 8月10日 | 不検出 | - |
9月1日 | 不検出 | - | ||
10月13日 | - | - | ||
11月9日 | - | 不検出 | ||
12月14日 | 不検出 | - | ||
1月12日 | 不検出 | - | ||
水銀又はその化合物 | 0.005mg/L以下 | 8月10日 | <0.0005 | - |
9月1日 | <0.0005 | - | ||
10月13日 | - | <0.0005 | ||
11月9日 | - | <0.0005 | ||
12月14日 | <0.0005 | - | ||
1月12日 | <0.0005 | - | ||
カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 8月10日 | <0.01 | - |
9月1日 | <0.01 | - | ||
10月13日 | - | <0.01 | ||
11月9日 | - | <0.01 | ||
12月14日 | <0.01 | - | ||
1月12日 | <0.01 | - | ||
鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 8月10日 | <0.01 | - |
9月1日 | <0.01 | - | ||
10月13日 | - | <0.01 | ||
11月9日 | - | <0.01 | ||
12月14日 | <0.01 | - | ||
1月12日 | <0.01 | - | ||
有機リン化合物 | 1mg/L以下 | 8月10日 | <0.01 | - |
9月1日 | <0.01 | - | ||
10月13日 | - | <0.01 | ||
11月9日 | - | <0.01 | ||
12月14日 | <0.01 | - | ||
1月12日 | <0.01 | - | ||
六価クロム化合物 | 1.5mg/L以下 | 8月10日 | <0.02 | - |
9月1日 | <0.02 | - | ||
10月13日 | - | <0.02 | ||
11月9日 | - | <0.02 | ||
12月14日 | <0.02 | - | ||
1月12日 | <0.02 | - | ||
ヒ素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 8月10日 | <0.005 | - |
9月1日 | <0.005 | - | ||
10月13日 | - | <0.005 | ||
11月9日 | - | <0.005 | ||
12月14日 | <0.005 | - | ||
1月12日 | <0.005 | - | ||
シアン化合物 |
1.0mg/L以下 |
8月10日 | <0.01 | - |
9月1日 | <0.01 | - | ||
10月13日 | - | <0.01 | ||
11月9日 | - | <0.01 | ||
12月14日 | <0.01 | - | ||
1月12日 | <0.01 | - | ||
PCB | 0.003mg/L以下 | 8月10日 | <0.0003 | - |
9月1日 | <0.0003 | - | ||
10月13日 | - | <0.0003 | ||
11月9日 | - | <0.0003 | ||
12月14日 | <0.0003 | - | ||
1月12日 | <0.0003 | - | ||
トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | 8月10日 | <0.03 | - |
9月1日 | <0.03 | - | ||
10月13日 | - | <0.03 | ||
11月9日 | - | <0.03 | ||
12月14日 | <0.03 | - | ||
1月12日 | <0.03 | - | ||
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 8月10日 | <0.01 | - |
9月1日 | <0.01 | - | ||
10月13日 | - | <0.01 | ||
11月9日 | - | <0.01 | ||
12月14日 | <0.01 | - | ||
1月12日 | <0.01 | - | ||
セレン及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 8月10日 | <0.005 | - |
9月1日 | <0.005 | - | ||
10月13日 | - | <0.005 | ||
11月9日 | - | <0.005 | ||
12月14日 | <0.005 | - | ||
1月12日 | <0.005 | - | ||
ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 8月10日 | 0.00086 | - |
11月9日 | - | 0.0014 |
(4)放流水
測定場所:放流枡
試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|
8月10日 | 11月9日 | |||
ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L以下 | 0.00025 | 0.00024 |
(5)騒音
測定場所:敷地境界線上
保証値 | 測定結果 | 測定結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月14日 昼間(50dB以下) | 12月14日 夕(45dB以下) | |||||||
測定位置 | 測定結果 | 暗騒音レベル | 評価値 | 測定位置 | 測定結果 | 暗騒音レベル | 評価値 | |
|
No.1 | 48 | 45 | 48 | No.1 | 45 | 39 | 44 |
No.2 | No.2 | |||||||
No.3 | 47 | 41 | 46 | No.3 | 43 | 37 | 42 | |
No.4 | No.4 | |||||||
No.5 | No.5 | |||||||
No.6 | No.6 | |||||||
No.7 | No.7 | |||||||
No.8 | No.8 | |||||||
No.9 | No.9 | |||||||
No.10 | No.10 | |||||||
No.11 | No.11 | |||||||
No.12 | No.12 | |||||||
No.13 | No.13 | |||||||
No.14 | No.14 | |||||||
No.15 | 47 | 45 | 47 | No.15 | 45 | 42 | 45 | |
No.16 | No.16 | |||||||
No.17 | 50 | 45 | 48 | No.17 | 45 | 42 | 45 | |
No.18 | No.18 | |||||||
No.19 | No.19 | |||||||
No.20 | No.20 | |||||||
12月15日 夜間(40dB以下) | 12月15日 朝(45dB以下) | |||||||
測定位置 | 測定結果 | 暗騒音レベル | 評価値 | 測定位置 | 測定結果 | 暗騒音レベル | 評価値 | |
No.1 | 40 | 35 | 38 | No.1 | 47 | 43 | 45 | |
No.2 | No.2 | |||||||
No.3 | 40 | 35 | 38 | No.3 | 47 | 42 | 45 | |
No.4 | No.4 | |||||||
No.5 | No.5 | |||||||
No.6 | No.6 | |||||||
No.7 | No.7 | |||||||
No.8 | No.8 | |||||||
No.9 | No.9 | |||||||
No.10 | No.10 | |||||||
No.11 | No.11 | |||||||
No.12 | No.12 | |||||||
No.13 | No.13 | |||||||
No.14 | No.14 | |||||||
No.15 | 40 | 38 | 40 | No.15 | 50 | 45 | 48 | |
No.16 | No.16 | |||||||
No.17 | 40 | 37 | 40 | No.17 | 45 | 42 | 45 | |
No.18 | No.18 | |||||||
No.19 | No.19 | |||||||
No.20 | No.20 |
(6)水質(地下水)
採取日:平成22年11月16日 対象井戸:柏市第二清掃工場敷地内井戸
項目 | 単位 | 基準値 | 測定値 |
---|---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 |
水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | 0.00005未満 |
セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 |
鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 |
砒素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.002 |
六価クロム化合物 | mg/L | 0.05以下 | 0.005未満 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 10以下 | 8.55 |
フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.08未満 |
四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | 0.0002未満 |
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 |
トリクロロエチレン | mg/L | 0.03以下 | 0.001未満 |
ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 |
亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | 0.01未満 |
アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.01未満 |
鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | 0.01未満 |
銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | 0.01未満 |
ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 9.6 |
マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | 0.005未満 |
PH値 | 5.8~8.6 | 7.9 | |
ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1以下 | 0.032 |
ダイオキシン類(二重測定) | pg-TEQ/L | 1以下 | 0.032 |
お問い合わせ先