ここから本文です。
環境測定結果(平成22年2月~平成22年7月)
(1)排ガス
測定場所:煙突
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| ばいじん | 0.01g/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月9日 | <0.001 | - |
| 3月9日 | <0.001 | - | ||
| 4月16日 | <0.001 | - | ||
| 6月8日 | - | <0.001 | ||
| 硫黄酸化物 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月9日 | 0.09 | - |
| 3月9日 | 0.08 | - | ||
| 4月16日 | <0.1 | - | ||
| 6月8日 | - | <0.2 | ||
| 塩化水素 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月9日 | <3 | - |
| 3月9日 | <3 | - | ||
| 4月16日 | <4 | - | ||
| 6月8日 | - | <3 | ||
| 窒素酸化物 | 30ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月9日 | 14 | - |
| 3月9日 | 13 | - | ||
| 4月16日 | 17 | - | ||
| 6月8日 | - | 11 | ||
| 水銀 | 0.03mg/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月9日 | 0.0008 | - |
| 3月9日 | 0.0014 | - | ||
| 4月16日 | 0.0012 | - | ||
| 6月8日 | - | 0.0003 | ||
| ダイオキシン類 | 0.01ng-TEQ/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月9日 | 0.000000045 | - |
| 5月31日 | - | 0.000000036 | ||
(注意)<は計量下限値未満
(2)溶融スラグ(溶出試験等)
測定場所:No.3 スラグコンベヤ
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| カドミウム | 0.01mg/L以下 | 2月分 | <0.001 | - |
| 3月分 | <0.001 | - | ||
| 4月分 | <0.001 | - | ||
| 6月分 | - | <0.001 | ||
| 7月分 | <0.001 | - | ||
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | 2月分 | <0.001 | - |
| 3月分 | <0.001 | - | ||
| 4月分 | <0.001 | - | ||
| 6月分 | - | <0.001 | ||
| 7月分 | <0.001 | - | ||
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | 2月分 | <0.005 | - |
| 3月分 | <0.005 | - | ||
| 4月分 | <0.005 | |||
| 6月分 | - | <0.005 | ||
| 7月分 | <0.005 | - | ||
| ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 2月分 | <0.001 | - |
| 3月分 | <0.001 | - | ||
| 4月分 | <0.001 | - | ||
| 6月分 | - | <0.001 | ||
| 7月分 | <0.001 | - | ||
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 2月分 | <0.00005 | - |
| 3月分 | <0.00005 | - | ||
| 4月分 | <0.00005 | - | ||
| 6月分 | - | <0.00005 | ||
| 7月分 | <0.00005 | - | ||
| セレン | 0.01mg/L以下 | 2月分 | <0.001 | - |
| 3月分 | <0.001 | - | ||
| 4月分 | <0.001 | - | ||
| 6月分 | - | <0.001 | ||
| 7月分 | <0.001 | - | ||
| フッ素 | 0.8mg/L以下 | 2月分 | <0.1 | - |
| 3月分 | <0.1 | - | ||
| 4月分 | <0.1 | - | ||
| 6月分 | - | <0.1 | ||
| 7月分 | 0.2 | - | ||
| ホウ素 | 1mg/L以下 | 2月分 | <0.01 | - |
| 3月分 | <0.01 | - | ||
| 4月分 | <0.01 | - | ||
| 6月分 | - | <0.01 | ||
| 7月分 | <0.01 | - | ||
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 2月分 | 0 | - |
| 6月分 | - | 0 | ||
(3)飛灰固化物(溶出試験等)
測定場所:No.1 飛灰固化物コンベヤ
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 2月9日 | 不検出 | - |
| 3月9日 | 不検出 | - | ||
| 4月13日 | 不検出 | - | ||
| 6月24日 | 不検出 | - | ||
|
7月5日 |
不検出 | - | ||
| 水銀又はその化合物 | 0.005mg/L以下 | 2月9日 | <0.0005 | - |
| 3月9日 | <0.0005 | - | ||
| 4月13日 | <0.0005 | - | ||
| 6月24日 | <0.0005 | - | ||
|
7月5日 |
<0.0005 | - | ||
| カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月9日 | <0.01 | - |
| 3月9日 | <0.01 | - | ||
| 4月13日 | <0.01 | - | ||
| 6月24日 | <0.01 | - | ||
|
7月5日 |
<0.01 | - | ||
| 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月9日 | <0.01 | - |
| 3月9日 | <0.01 | - | ||
| 4月13日 | <0.01 | - | ||
| 6月24日 | <0.01 | - | ||
|
7月5日 |
<0.01 | - | ||
| 有機リン化合物 | 1mg/L以下 | 2月9日 | <0.01 | - |
| 3月9日 | <0.01 | - | ||
| 4月13日 | <0.01 | - | ||
| 6月24日 | <0.01 | - | ||
|
7月5日 |
<0.01 | - | ||
| 六価クロム化合物 | 1.5mg/L以下 | 2月9日 | <0.02 | - |
| 3月9日 | <0.02 | - | ||
| 4月13日 | <0.02 | - | ||
| 6月24日 | <0.02 | - | ||
|
7月5日 |
<0.02 | - | ||
| ヒ素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月9日 | <0.005 | - |
| 3月9日 | <0.005 | - | ||
| 4月13日 | <0.005 | - | ||
| 6月24日 | <0.005 | - | ||
|
7月5日 |
<0.005 | - | ||
| シアン化合物 | 1.0mg/L以下 | 2月9日 | <0.01 | - |
| 3月9日 | <0.01 | - | ||
| 4月13日 | <0.01 | - | ||
| 6月24日 | <0.01 | - | ||
|
7月5日 |
<0.01 | - | ||
| PCB | 0.003mg/L以下 | 2月9日 | <0.0003 | - |
| 3月9日 | <0.0003 | - | ||
| 4月13日 | <0.0003 | - | ||
| 6月24日 | <0.0003 | - | ||
|
7月5日 |
<0.0003 | - | ||
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | 2月9日 | <0.03 | - |
| 3月9日 | <0.03 | - | ||
| 4月13日 | <0.03 | - | ||
| 6月24日 | <0.03 | - | ||
|
7月5日 |
<0.03 | - | ||
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 2月9日 | <0.01 | - |
| 3月9日 | <0.01 | - | ||
| 4月13日 | <0.01 | - | ||
| 6月24日 | <0.01 | - | ||
|
7月5日 |
<0.01 | - | ||
| セレン及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月9日 | 0.010 | - |
| 3月9日 | <0.005 | - | ||
| 4月13日 | 0.008 | - | ||
| 6月24日 | <0.005 | - | ||
|
7月5日 |
<0.005 | - | ||
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 2月9日 | 0.048 | - |
| 6月24日 | 0.0007 | - | ||
(4)放流水
測定場所:放流枡
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|
| 2月9日 | 5月31日 | ||
| ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L以下 | 0.00097 | 0.0094 |
(5)騒音
測定場所:敷地境界線上
| 保証値 | 測定結果 | 測定結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 昼間(50dB以下) | 7月1日 夕(45dB以下) | |||||||
| 測定位置 | 測定結果 | 暗騒音 | 評価値 | 測定位置 | 測定結果 | 暗騒音 | 評価値 | |
|
No.1 | 45 | 45 | 45 | No.1 | 44 | 39 | 42 |
| No.2 | 44 | 41 | 41 | No.2 | 43 | 39 | 41 | |
| No.3 | 47 | 41 | 46 | No.3 | 41 | 37 | 39 | |
| No.4 | 46 | 44 | 46 | No.4 | 45 | 43 | 45 | |
| No.5 | 48 | 46 | 48 | No.5 | 44 | 43 | 44 | |
| No.6 | 49 | 50 | 49 | No.6 | 49 | 50 | 49 | |
| No.7 | 46 | 42 | 44 | No.7 | 44 | 43 | 44 | |
| No.8 | 46 | 42 | 44 | No.8 | 45 | 40 | 43 | |
| No.9 | 46 | 43 | 46 | No.9 | 44 | 39 | 42 | |
| No.10 | 42 | 41 | 42 | No.10 | 41 | 40 | 41 | |
| No.11 | 50 | 45 | 48 | No.11 | 50 | 45 | 48 | |
| No.12 | 41 | 39 | 41 | No.12 | 42 | 43 | 42 | |
| No.13 | 42 | 41 | 42 | No.13 | 41 | 41 | 41 | |
| No.14 | 42 | 40 | 42 | No.14 | 40 | 40 | 40 | |
| No.15 | 46 | 45 | 46 | No.15 | 43 | 42 | 43 | |
| No.16 | 46 | 45 | 46 | No.16 | 44 | 41 | 44 | |
| No.17 | 47 | 45 | 47 | No.17 | 43 | 42 | 43 | |
| No.18 | 45 | 43 | 45 | No.18 | 43 | 39 | 41 | |
| No.19 | 47 | 42 | 45 | No.19 | 44 | 39 | 42 | |
| No.20 | 47 | 43 | 45 | No.20 | 44 | 37 | 43 | |
| 7月2日 夜間(40dB以下) | 7月2日 朝(45dB以下) | |||||||
| 測定位置 | 測定結果 | 暗騒音 | 評価値 | 測定位置 | 測定結果 | 暗騒音 | 評価値 | |
| No.1 | 39 | 35 | 37 | No.1 | 43 | 43 | 43 | |
| No.2 | 38 | 36 | 38 | No.2 | 43 | 43 | 43 | |
| No.3 | 38 | 35 | 38 | No.3 | 43 | 42 | 43 | |
| No.4 | 41 | 39 | 41 | No.4 | 45 | 44 | 45 | |
| No.5 | 42 | 38 | 40 | No.5 | 44 | 46 | 44 | |
| No.6 | 41 | 49 | 41 | No.6 | 50 | 50 | 50 | |
| No.7 | 42 | 39 | 42 | No.7 | 44 | 44 | 44 | |
| No.8 | 42 | 37 | 40 | No.8 | 44 | 42 | 44 | |
| No.9 | 42 | 38 | 40 | No.9 | 45 | 43 | 45 | |
| No.10 | 38 | 35 | 38 | No.10 | 44 | 43 | 44 | |
| No.11 | 49 | 45 | 47 | No.11 | 50 | 46 | 48 | |
| No.12 | 38 | 38 | 38 | No.12 | 43 | 43 | 43 | |
| No.13 | 36 | 36 | 36 | No.13 | 43 | 42 | 43 | |
| No.14 | 37 | 36 | 37 | No.14 | 42 | 43 | 42 | |
| No.15 | 41 | 38 | 41 | No.15 | 42 | 45 | 42 | |
| No.16 | 41 | 37 | 39 | No.16 | 44 | 45 | 44 | |
| No.17 | 41 | 37 | 39 | No.17 | 43 | 42 | 43 | |
| No.18 | 41 | 34 | 40 | No.18 | 44 | 39 | 42 | |
| No.19 | 42 | 37 | 40 | No.19 | 44 | 43 | 44 | |
| No.20 | 41 | 35 | 40 | No.20 | 43 | 44 | 43 | |
(6)振動
測定場所:敷地境界線上
| 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|
| 昼間55dB以下 夜間50dB以下 |
測定位置 | 振動レベル | |
| 3月15日 昼間 | 3月15日 夜間 | ||
| No.1 | 29 | <25 | |
| No.3 | 29 | 25 | |
| No.15 | 28 | 27 | |
| No.17 | 29 | 29 | |
| 測定位置 | 振動レベル | ||
| 6月8日 昼間 | 6月8日 夜間 | ||
| No.1 | 26 | <25 | |
| No.3 | <25 | <25 | |
| No.15 | 27 | <25 | |
| No.17 | 29 | 28 | |
| 測定位置 | 振動レベル | ||
| 7月1日 昼間 | 7月1日 夜間 | ||
| No.1 | 25 | 25 | |
| No.3 | 27 | 27 | |
| No.15 | 27 | 25 | |
| No.17 | 32 | 29 | |
(7)悪臭
測定場所:敷地境界線上
| 試験項目 | 保証値 | 分析結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定位置 | 3月9日 | 7月5日 | ||
| 悪臭(臭気濃度) | 10以下 | No.1 | <10 | <10 |
| No.3 | <10 | 21 | ||
| No.5 | - | 22 | ||
| No.7 | - | 32 | ||
| No.9 | - | <10 | ||
| No.11 | - | 20 | ||
| No.13 | - | 46 | ||
| No.15 | <10 | <10 | ||
| No.17 | <10 | 13 | ||
| No.19 | - | 17 | ||
測定場所:敷地境界線上
| 試験項目 | 保証値 | 分析結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 | 6月8日 | 7月5日 | |||
|
No.15 (風下) |
No.15 (風下) |
No.15 (風下) |
|||
| 悪臭(悪臭成分) | 風向 | ― | Calm | 東 | Calm |
| 風速(m/s) | ― | <1.0 | 1.2 | <1.0 | |
| 特定悪臭物質 | 基準ppm | - | - | - | |
| アンモニア | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| メチルメルカプタン | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
| 硫化水素 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 硫化メチル | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 二硫化メチル | 0.009 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| トリメチルアミン | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| アセトアルデヒド | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| プロピオンアルデヒド | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| イソブチルアルデヒド | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| イソバレルアルデヒド | 0.003 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | |
| イソブタノール | 0.9 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | |
| 酢酸エチル | 3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
| メチルイソブチルケトン | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| トルエン | 10 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| スチレン | 0.4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |
| キシレン | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| プロピオン酸 | 0.03 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | |
| ノルマル酪酸 | 0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
| ノルマル吉草酸 | 0.0009 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
| イソ吉草酸 | 0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
(8)大気中のダイオキシン類
単位:pg-TEQ/立方メートル
| 地点名 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 平均 | 環境基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日~ 5月27日 |
7月22日~ 7月29日 |
10月15日~ 10月22日 |
1月26日~ 2月2日 |
|||
| 第二清掃工場敷地内 | 0.044 | 0.027 | 0.011 | 0.12 | 0.051 | 0.6pg-TEQ/m3 |
| 0.041 | 0.028 | 0.012 | 0.12 | 0.050 | ||
| 増尾西小学校 | 0.026 | 0.017 | 0.069 | 0.11 | 0.056 | |
| 南部運動場 | 0.043 | 0.024 | 0.083 | 0.22 | 0.093 | |
| 第四水源地 | 0.039 | 0.020 | 0.068 | 0.097 | 0.056 | |
| 逆井宮田島運動場 | 0.036 | 0.018 | 0.088 | 0.13 | 0.068 |
(注意)第二清掃工場敷地内測定の下段は二重測定した結果。
お問い合わせ先