ここから本文です。
環境測定結果(平成21年2月~平成21年7月)
(1)排ガス
測定場所:煙突
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| ばいじん | 0.01g/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月10日 | <0.001 | - |
| 3月10日 | - | <0.001 | ||
| 4月22日 | - | <0.001 | ||
| 6月10日 | <0.001 | - | ||
| 硫黄酸化物 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月10日 | 0.12 | - |
| 3月10日 | - | 0.12 | ||
| 4月22日 | - | 0.07 | ||
| 6月10日 | 0.07 | - | ||
| 塩化水素 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月10日 | <4 | - |
| 3月10日 | - | <4 | ||
| 4月22日 | - | <4 | ||
| 6月10日 | <4 | - | ||
| 窒素酸化物 | 30ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月10日 | 17 | - |
| 3月10日 | - | 19 | ||
| 4月22日 | - | 19 | ||
| 6月10日 | 18 | - | ||
| 水銀 | 0.03mg/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月10日 | 0.0010 | - |
| 3月10日 | - | 0.0008 | ||
| 4月22日 | - | 0.0006 | ||
| 6月10日 | 0.0033 | - | ||
| ダイオキシン類 | 0.01ng-TEQ/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月10日 | 0 | - |
| 5月12日 | - | 0.0000070 | ||
(注意)<は計量下限値未満
(2)溶融スラグ(溶出試験等)
測定場所:No.3 スラグコンベヤ
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| カドミウム | 0.01mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - |
| 3月分 | - | 不検出 | ||
| 4月分 | - | 不検出 | ||
| 6月分 | 不検出 | - | ||
| 7月分 | 不検出 | - | ||
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - |
| 3月分 | - | 不検出 | ||
| 4月分 | - | 不検出 | ||
| 6月分 | 不検出 | - | ||
| 7月分 | 不検出 | - | ||
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - |
| 3月分 | - | 不検出 | ||
| 4月分 | - | 不検出 | ||
| 6月分 | 不検出 | - | ||
| 7月分 | 不検出 | - | ||
| ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - |
| 3月分 | - | 不検出 | ||
| 4月分 | - | 不検出 | ||
| 6月分 | 不検出 | - | ||
| 7月分 | 不検出 | - | ||
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - |
| 3月分 | - | 不検出 | ||
| 4月分 | - | 不検出 | ||
| 6月分 | 不検出 | - | ||
| 7月分 | 不検出 | - | ||
| セレン | 0.01mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - |
| 3月分 | - | 不検出 | ||
| 4月分 | - | 不検出 | ||
| 6月分 | 不検出 | - | ||
| 7月分 | 不検出 | - | ||
| フッ素 | 0.8mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - |
| 3月分 | - | 不検出 | ||
| 4月分 | - | 0.1 | ||
| 6月分 | 不検出 | - | ||
| 7月分 | 不検出 | - | ||
| ホウ素 | 1mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - |
| 3月分 | - | 不検出 | ||
| 4月分 | - | 不検出 | ||
| 6月分 | 不検出 | - | ||
| 7月分 | 不検出 | - | ||
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 2月分 | 0 | - |
| 6月分 | 0.0000039 | - | ||
(3)飛灰固化物(溶出試験等)
測定場所:No.1 飛灰固化物コンベヤ
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 2月10日 | 不検出 | - |
| 3月10日 | - | 不検出 | ||
| 4月22日 | - | 不検出 | ||
| 6月10日 | 不検出 | - | ||
|
7月8日 |
不検出 | - | ||
| 水銀又はその化合物 | 0.005mg/L以下 | 2月10日 | 不検出 | - |
| 3月10日 | - | 不検出 | ||
| 4月22日 | - | 不検出 | ||
| 6月10日 | 不検出 | - | ||
|
7月8日 |
不検出 | - | ||
| カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月10日 | 不検出 | - |
| 3月10日 | - | 不検出 | ||
| 4月22日 | - | 不検出 | ||
| 6月10日 | 不検出 | - | ||
|
7月8日 |
不検出 | - | ||
| 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月10日 | 不検出 | - |
| 3月10日 | - | 不検出 | ||
| 4月22日 | - | 不検出 | ||
| 6月10日 | 不検出 | - | ||
|
7月8日 |
不検出 | - | ||
| 有機リン化合物 | 1mg/L以下 | 2月10日 | 不検出 | - |
| 3月10日 | - | 不検出 | ||
| 4月22日 | - | 不検出 | ||
| 6月10日 | 不検出 | - | ||
|
7月8日 |
不検出 | - | ||
| 六価クロム化合物 | 1.5mg/L以下 | 2月10日 | 不検出 | - |
| 3月10日 | - | 不検出 | ||
| 4月22日 | - | 不検出 | ||
| 6月10日 | 不検出 | - | ||
|
7月8日 |
不検出 | - | ||
| ヒ素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月10日 | 不検出 | - |
| 3月10日 | - | 不検出 | ||
| 4月22日 | - | 不検出 | ||
| 6月10日 | 不検出 | - | ||
|
7月8日 |
不検出 | - | ||
| シアン化合物 | 1.0mg/L以下 | 2月10日 | 不検出 | - |
| 3月10日 | - | 不検出 | ||
| 4月22日 | - | 不検出 | ||
| 6月10日 | 不検出 | - | ||
|
7月8日 |
不検出 | - | ||
| PCB | 0.003mg/L以下 | 2月10日 | 不検出 | - |
| 3月10日 | - | 不検出 | ||
| 4月22日 | - | 不検出 | ||
| 6月10日 | 不検出 | - | ||
|
7月8日 |
不検出 | - | ||
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | 2月10日 | 不検出 | - |
| 3月10日 | - | 不検出 | ||
| 4月22日 | - | 不検出 | ||
| 6月10日 | 不検出 | - | ||
|
7月8日 |
不検出 | - | ||
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 2月10日 | 不検出 | - |
| 3月10日 | - | 不検出 | ||
| 4月22日 | - | 不検出 | ||
| 6月10日 | 不検出 | - | ||
|
7月8日 |
不検出 | - | ||
| セレン及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月10日 | 不検出 | - |
| 3月10日 | - | 0.009 | ||
| 4月22日 | - | 0.009 | ||
| 6月10日 | 0.008 | - | ||
|
7月8日 |
0.013 | - | ||
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 2月10日 | 0.000094 | - |
| 6月10日 | 0.021 | - | ||
(4)放流水
測定場所:放流枡
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2月10日 | 5月12日 | 7月8日 | ||
| 温度 | 45度未満 | 18 | 23 | 27 |
| 水素イオン濃度 | 5を超え9未満 | 7.4 | 7.9 | 7.6 |
| 生物化学的酸素要求量 | 600mg/L未満 | 7.6 | 13 | 3.8 |
| 浮遊物質量 | 600mg/L未満 | 6.0 | 14 | 1.4 |
| N-ヘキサン 動物油脂類 | 30mg/L以下 | 0.8 | 0.5 | 不検出 |
| 抽出物質含有量 鉱油類 | 3mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| よう素消費量 | 220mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| シアン化合物 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 有機リン化合物 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ひ素及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 水銀及びアルキル水銀 | 0.0005mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| その他の水銀化合物 | ||||
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| PCB | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| フェノール類 | 0.5mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 亜鉛及びその化合物 | 3mg/L以下 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| 鉄及びその化合物(溶解性) | 5mg/L以下 | 0.38 | 0.33 | 0.35 |
| マンガン及びその化合物(溶解性) | 5mg/L以下 | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
| クロム及びその化合物 | 1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ふつ素及びその化合物 | 8mg/L以下 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 全リン | 32mg/L以下 | 0.46 | 1.4 | 0.31 |
| 総窒素 | 240mg/L以下 | 14 | 26 | 11 |
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1,1,1トリクロロエタン | 3mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1-2 ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1-1 ジクロロエチレン | 0.2mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| シス 1-2 ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1-1-2 トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1-3 ジクロロプロペン | 0.02mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ベンゼン | 0.1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| チウラム | 0.06mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| シマジン | 0.03mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| チオベンカルプ | 0.2mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| セレンおよびその化合物 | 0.1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ほう素及びその化合物 | 10mg/L以下 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| アンモニア性窒素 | 380mg/L以下 | 6.1 | 16 | 5.3 |
| 亜硝酸性窒素 | 0.05 | 1.5 | 0.10 | |
| 硝酸性窒素 | 5.6 | 4.7 | 4.8 | |
| アンモニア等 | 8.1 | 13 | 7.0 | |
| ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L以下 | 0.00037 | 0.019 | - |
(5)騒音
測定場所:敷地境界線上
| 保証値 | 測定結果 | 測定結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月6日 昼間(50dB以下) | 7月6日 夕(45dB以下) | |||||||
| 測定位置 | 測定結果 | 暗騒音 | 評価値 | 測定位置 | 測定結果 | 暗騒音 | 評価値 | |
|
No.1 | 47 | 45 | 47 | No.1 | 44 | 39 | 42 |
| No.2 | 44 | 41 | 44 | No.2 | 44 | 39 | 42 | |
| No.3 | 45 | 41 | 43 | No.3 | 43 | 37 | 42 | |
| No.4 | 48 | 44 | 46 | No.4 | 45 | 43 | 45 | |
| No.5 | 47 | 46 | 47 | No.5 | 45 | 43 | 45 | |
| No.6 | 53 | 50 | 53 | No.6 | 51 | 50 | 51 | |
| No.7 | 45 | 42 | 45 | No.7 | 45 | 43 | 45 | |
| No.8 | 47 | 42 | 45 | No.8 | 49 | 40 | 48 | |
| No.9 | 45 | 43 | 45 | No.9 | 48 | 39 | 47 | |
| No.10 | 43 | 41 | 43 | No.10 | 42 | 40 | 42 | |
| No.11 | 48 | 45 | 48 | No.11 | 48 | 45 | 48 | |
| No.12 | 47 | 39 | 46 | No.12 | 45 | 43 | 45 | |
| No.13 | 46 | 41 | 44 | No.13 | 43 | 41 | 43 | |
| No.14 | 47 | 40 | 46 | No.14 | 44 | 40 | 42 | |
| No.15 | 47 | 45 | 47 | No.15 | 45 | 42 | 45 | |
| No.16 | 49 | 45 | 47 | No.16 | 44 | 41 | 44 | |
| No.17 | 49 | 45 | 47 | No.17 | 42 | 42 | 42 | |
| No.18 | 48 | 43 | 46 | No.18 | 43 | 39 | 41 | |
| No.19 | 50 | 42 | 49 | No.19 | 44 | 39 | 42 | |
| No.20 | 49 | 43 | 48 | No.20 | 44 | 37 | 43 | |
| 7月7日 夜間(40dB以下) | 7月7日 朝(45dB以下) | |||||||
| 測定位置 | 測定結果 | 暗騒音 | 評価値 | 測定位置 | 測定結果 | 暗騒音 | 評価値 | |
| No.1 | 41 | 35 | 40 | No.1 | 43 | 43 | 43 | |
| No.2 | 40 | 36 | 38 | No.2 | 40 | 43 | 40 | |
| No.3 | 40 | 35 | 38 | No.3 | 41 | 42 | 41 | |
| No.4 | 42 | 39 | 42 | No.4 | 44 | 44 | 44 | |
| No.5 | 42 | 38 | 40 | No.5 | 44 | 46 | 44 | |
| No.6 | 49 | 49 | 49 | No.6 | 50 | 50 | 50 | |
| No.7 | 43 | 39 | 41 | No.7 | 44 | 44 | 44 | |
| No.8 | 49 | 37 | 49 | No.8 | 45 | 42 | 45 | |
| No.9 | 45 | 38 | 44 | No.9 | 44 | 43 | 44 | |
| No.10 | 40 | 35 | 38 | No.10 | 40 | 43 | 40 | |
| No.11 | 47 | 45 | 47 | No.11 | 47 | 46 | 47 | |
| No.12 | 39 | 38 | 39 | No.12 | 44 | 43 | 44 | |
| No.13 | 37 | 36 | 37 | No.13 | 44 | 42 | 44 | |
| No.14 | 38 | 36 | 38 | No.14 | 42 | 43 | 42 | |
| No.15 | 42 | 38 | 40 | No.15 | 44 | 45 | 44 | |
| No.16 | 41 | 37 | 39 | No.16 | 44 | 45 | 44 | |
| No.17 | 40 | 37 | 40 | No.17 | 41 | 42 | 41 | |
| No.18 | 40 | 34 | 39 | No.18 | 41 | 39 | 41 | |
| No.19 | 41 | 37 | 39 | No.19 | 44 | 43 | 44 | |
| No.20 | 41 | 35 | 40 | No.20 | 43 | 44 | 43 | |
(6)振動
測定場所:敷地境界線上
| 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|
| 昼間55dB以下 夜間50dB以下 |
測定位置 | 振動レベル | |
| 3月10日 昼間 | 3月10日 夜間 | ||
| No.1 | <30 | <30 | |
| No.3 | <30 | <30 | |
| No.15 | <30 | <30 | |
| No.17 | 33 | 31 | |
| 測定位置 | 振動レベル | ||
| 6月10日 昼間 | 6月10日 夜間 | ||
| No.1 | <30 | <30 | |
| No.3 | <30 | <30 | |
| No.15 | <30 | <30 | |
| No.17 | 31 | 32 | |
| 測定位置 | 振動レベル | ||
| 7月6日 昼間 | 7月6日 夜間 | ||
| No.1 | <30 | <30 | |
| No.3 | <30 | <30 | |
| No.15 | 33 | <30 | |
| No.17 | <30 | <30 | |
(7)悪臭
キャプション
| 試験項目 | 保証値 | 分析結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定位置 | 3月10日 | 7月8日 | ||
| 悪臭(臭気濃度) | 10以下 | No.1 | 38 | 26 |
| No.3 | 47 | 38 | ||
| No.5 | - | 37 | ||
| No.7 | - | 38 | ||
| No.9 | - | 29 | ||
| No.11 | - | <10 | ||
| No.13 | - | 33 | ||
| No.15 | 15 | 15 | ||
| No.17 | 35 | 38 | ||
| No.19 | - | 25 | ||
測定場所:敷地境界線上
| 試験項目 | 保証値 | 分析結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月10日 | 6月10日 | 7月8日 | |||
|
No.15 (風下) |
No.15 (風下) |
No.17 | |||
| 悪臭(悪臭成分) | 風向 | ― | Calm | Calm | 西南西 |
| 風速(m/s) | ― | <1.0 | <1.0 | 4.5 | |
| 特定悪臭物質 | 基準ppm | - | - | - | |
| アンモニア | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| メチルメルカプタン | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
| 硫化水素 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 硫化メチル | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 二硫化メチル | 0.009 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| トリメチルアミン | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| アセトアルデヒド | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| プロピオンアルデヒド | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| イソブチルアルデヒド | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| イソバレルアルデヒド | 0.003 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | |
| イソブタノール | 0.9 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 酢酸エチル | 3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
| メチルイソブチルケトン | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| トルエン | 10 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | |
| スチレン | 0.4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |
| キシレン | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| プロピオン酸 | 0.03 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | |
| ノルマル酪酸 | 0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
| ノルマル吉草酸 | 0.0009 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
| イソ吉草酸 | 0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
(8)大気中のダイオキシン類
単位:pg-TEQ/立方メートル
| 地点名 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 平均 | 環境基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月8日~ 5月15日 |
7月24日~ 7月31日 |
10月16日~ 10月23日 |
1月21日~ 1月28日 |
|||
| 第二清掃工場敷地内 | 0.034 | 0.048 | 0.053 | 0.10 | 0.059 | 0.6pg-TEQ/m3 |
| 0.034 | 0.048 | 0.055 | 0.10 | 0.059 | ||
| 増尾西小学校 | 0.063 | 0.031 | 0.056 | 0.087 | 0.059 | |
| 南部運動場 | 0.058 | 0.029 | 0.079 | 0.11 | 0.069 | |
| 第四水源地 | 0.028 | 0.027 | 0.05 | 0.085 | 0.048 | |
| 逆井宮田島運動場 | 0.047 | 0.028 | 0.061 | 0.10 | 0.059 | |
| 平均値 | 0.044 | 0.035 | 0.059 | 0.097 | 0.059 |
(注意)第二清掃工場敷地内測定の下段は二重測定した結果。
お問い合わせ先