ここから本文です。
環境測定結果(平成20年8月~平成21年1月)
(1)排ガス
測定場所:煙突
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| ばいじん | 0.01g/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月12日 | <0.001 | - |
| 10月15日 | - | <0.002 | ||
| 12月9日 | <0.001 | - | ||
| 硫黄酸化物 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月12日 | 0.07 | - |
| 10月15日 | - | 0.19 | ||
| 12月9日 | 0.07 | - | ||
| 塩化水素 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月12日 | <3 | - |
| 10月15日 | - | <4 | ||
| 12月9日 | <3 | - | ||
| 窒素酸化物 | 30ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月12日 | 20 | - |
| 10月15日 | - | 13 | ||
| 12月9日 | 13 | - | ||
| 水銀 | 0.03mg/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月12日 | 0.0025 | - |
| 10月15日 | - | 0.0015 | ||
| 12月9日 | 0.0027 | - | ||
| ダイオキシン類 | 0.01ng-TEQ/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月12日 | 0.000000096 | - |
| 11月11日 | - | 0.000000033 | ||
(注意)<は計量下限値未満
(2)溶融スラグ(溶出試験等)
測定場所:No.3 スラグコンベヤ
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| カドミウム | 0.01mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | - | 不検出 | ||
| 10月分 | - | 不検出 | ||
| 11月分 | - | 不検出 | ||
| 12月分 | 不検出 | - | ||
| 1月分 | 不検出 | - | ||
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | - | 不検出 | ||
| 10月分 | - | 不検出 | ||
| 11月分 | - | 不検出 | ||
| 12月分 | 不検出 | - | ||
| 1月分 | 不検出 | - | ||
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | - | 不検出 | ||
| 10月分 | - | 不検出 | ||
| 11月分 | - | 不検出 | ||
| 12月分 | 不検出 | - | ||
| 1月分 | 不検出 | - | ||
| ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | - | 不検出 | ||
| 10月分 | - | 不検出 | ||
| 11月分 | - | 不検出 | ||
| 12月分 | 不検出 | - | ||
| 1月分 | 不検出 | - | ||
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | - | 不検出 | ||
| 10月分 | - | 不検出 | ||
| 11月分 | - | 不検出 | ||
| 12月分 | 不検出 | - | ||
| 1月分 | 不検出 | - | ||
| セレン | 0.01mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | - | 不検出 | ||
| 10月分 | - | 不検出 | ||
| 11月分 | - | 不検出 | ||
| 12月分 | 不検出 | - | ||
| 1月分 | 不検出 | - | ||
| フッ素 | 0.8mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | - | 不検出 | ||
| 10月分 | - | 不検出 | ||
| 11月分 | - | 不検出 | ||
| 12月分 | 不検出 | - | ||
| 1月分 | 不検出 | - | ||
| ホウ素 | 1mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | - | 不検出 | ||
| 10月分 | - | 不検出 | ||
| 11月分 | - | 不検出 | ||
| 12月分 | 不検出 | - | ||
| 1月分 | 不検出 | - | ||
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 8月分 | 0 | - |
| 11月分 | - | 0.0000016 | ||
(3)飛灰固化物(溶出試験等)
測定場所:No.1 飛灰固化物コンベヤ
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 8月12日 | 不検出 | - |
| 9月9日 | - | 不検出 | ||
| 10月15日 | - | 不検出 | ||
| 11月11日 | - | 不検出 | ||
| 12月9日 | 不検出 | - | ||
| 1月14日 | 不検出 | - | ||
| 水銀又はその化合物 | 0.005mg/L以下 | 8月12日 | 不検出 | - |
| 9月9日 | - | 不検出 | ||
| 10月15日 | - | 不検出 | ||
| 11月11日 | - | 不検出 | ||
| 12月9日 | 不検出 | - | ||
| 1月14日 | 不検出 | - | ||
| カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 8月12日 | 不検出 | - |
| 9月9日 | - | 不検出 | ||
| 10月15日 | - | 不検出 | ||
| 11月11日 | - | 不検出 | ||
| 12月9日 | 不検出 | - | ||
| 1月14日 | 不検出 | - | ||
| 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 8月12日 | 不検出 | - |
| 9月9日 | - | 不検出 | ||
| 10月15日 | - | 不検出 | ||
| 11月11日 | - | 不検出 | ||
| 12月9日 | 不検出 | - | ||
| 1月14日 | 不検出 | - | ||
| 有機リン化合物 | 1mg/L以下 | 8月12日 | 不検出 | - |
| 9月9日 | - | 不検出 | ||
| 10月15日 | - | 不検出 | ||
| 11月11日 | - | 不検出 | ||
| 12月9日 | 不検出 | - | ||
| 1月14日 | 不検出 | - | ||
| 六価クロム化合物 | 1.5mg/L以下 | 8月12日 | 不検出 | - |
| 9月9日 | - | 不検出 | ||
| 10月15日 | - | 不検出 | ||
| 11月11日 | - | 不検出 | ||
| 12月9日 | 不検出 | - | ||
| 1月14日 | 不検出 | - | ||
| ヒ素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 8月12日 | 不検出 | - |
| 9月9日 | - | 不検出 | ||
| 10月15日 | - | 不検出 | ||
| 11月11日 | - | 不検出 | ||
| 12月9日 | 不検出 | - | ||
| 1月14日 | 不検出 | - | ||
| シアン化合物 |
1.0mg/L以下 |
8月12日 | 不検出 | - |
| 9月9日 | - | 不検出 | ||
| 10月15日 | - | 不検出 | ||
| 11月11日 | - | 不検出 | ||
| 12月9日 | 不検出 | - | ||
| 1月14日 | 不検出 | - | ||
| PCB | 0.003mg/L以下 | 8月12日 | 不検出 | - |
| 9月9日 | - | 不検出 | ||
| 10月15日 | - | 不検出 | ||
| 11月11日 | - | 不検出 | ||
| 12月9日 | 不検出 | - | ||
| 1月14日 | 不検出 | - | ||
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | 8月12日 | 不検出 | - |
| 9月9日 | - | 不検出 | ||
| 10月15日 | - | 不検出 | ||
| 11月11日 | - | 不検出 | ||
| 12月9日 | 不検出 | - | ||
| 1月14日 | 不検出 | - | ||
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 8月12日 | 不検出 | - |
| 9月9日 | - | 不検出 | ||
| 10月15日 | - | 不検出 | ||
| 11月11日 | - | 不検出 | ||
| 12月9日 | 不検出 | - | ||
| 1月14日 | 不検出 | - | ||
| セレン及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 8月12日 | 0.018 | - |
| 9月9日 | - | 不検出 | ||
| 10月15日 | - | 0.005 | ||
| 11月11日 | - | 不検出 | ||
| 12月9日 | 不検出 | - | ||
| 1月14日 | 不検出 | - | ||
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 8月12日 | 0.00048 | - |
| 11月11日 | - | 0.00069 | ||
(4)放流水
測定場所:放流枡
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 8月12日 | 11月11日 | |||
| ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L以下 | 0.026 | 0.00071 | |
(5)騒音
測定場所:敷地境界線上
| 保証値 | 測定結果 | 測定結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月11日 昼間(50dB以下) | 12月11日 夕(45dB以下) | |||||||
| 測定位置 | 測定結果 | 暗騒音レベル | 評価値 | 測定位置 | 測定結果 | 暗騒音レベル | 評価値 | |
|
No.1 | 49 | 45 | 47 | No.1 | 45 | 39 | 44 |
| No.2 | No.2 | |||||||
| No.3 | 48 | 41 | 47 | No.3 | 44 | 37 | 43 | |
| No.4 | No.4 | |||||||
| No.5 | No.5 | |||||||
| No.6 | No.6 | |||||||
| No.7 | No.7 | |||||||
| No.8 | No.8 | |||||||
| No.9 | No.9 | |||||||
| No.10 | No.10 | |||||||
| No.11 | No.11 | |||||||
| No.12 | No.12 | |||||||
| No.13 | No.13 | |||||||
| No.14 | No.14 | |||||||
| No.15 | 48 | 45 | 48 | No.15 | 45 | 42 | 45 | |
| No.16 | No.16 | |||||||
| No.17 | 48 | 45 | 48 | No.17 | 44 | 42 | 44 | |
| No.18 | No.18 | |||||||
| No.19 | No.19 | |||||||
| No.20 | No.20 | |||||||
| 12月12日 夜間(40dB以下) | 12月12日 朝(45dB以下) | |||||||
| 測定位置 | 測定結果 | 暗騒音レベル | 評価値 | 測定位置 | 測定結果 | 暗騒音レベル | 評価値 | |
| No.1 | 40 | 35 | 38 | No.1 | 47 | 43 | 45 | |
| No.2 | No.2 | |||||||
| No.3 | 40 | 35 | 38 | No.3 | 46 | 42 | 44 | |
| No.4 | No.4 | |||||||
| No.5 | No.5 | |||||||
| No.6 | No.6 | |||||||
| No.7 | No.7 | |||||||
| No.8 | No.8 | |||||||
| No.9 | No.9 | |||||||
| No.10 | No.10 | |||||||
| No.11 | No.11 | |||||||
| No.12 | No.12 | |||||||
| No.13 | No.13 | |||||||
| No.14 | No.14 | |||||||
| No.15 | 40 | 38 | 40 | No.15 | 48 | 45 | 48 | |
| No.16 | No.16 | |||||||
| No.17 | 42 | 37 | 40 | No.17 | 46 | 42 | 44 | |
| No.18 | No.18 | |||||||
| No.19 | No.19 | |||||||
| No.20 | No.20 | |||||||
(6)水質(地下水)
採取日:平成20年11月7日 対象井戸:柏市第二清掃工場敷地内井戸
| 項目 | 単位 | 基準値 | 測定値 |
|---|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 砒素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.002 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05以下 | 0.005未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 10以下 | 9.35 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.08未満 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | 0.0002未満 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.03以下 | 0.001未満 |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.01未満 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | 0.01未満 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 9.8 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | 0.005未満 |
| PH値 | 5.8~8.6 | 7.8 | |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1以下 | 0.025 |
| ダイオキシン類(二重測定) | pg-TEQ/L | 1以下 | 0.025 |
お問い合わせ先