ここから本文です。
試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|
測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
ばいじん | 0.01g/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月21日 | <0.001 | - |
3月12日 | <0.001 | - | ||
4月8日 | <0.001 | - | ||
6月10日 | - | <0.001 | ||
硫黄酸化物 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月21日 | 0.21 | - |
3月12日 | 0.14 | - | ||
4月8日 | 0.28 | - | ||
6月10日 | - | 0.20 | ||
塩化水素 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月21日 | <4 | - |
3月12日 | <4 | - | ||
4月8日 | <4 | - | ||
6月10日 | - | <4 | ||
窒素酸化物 | 30ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月21日 | 16 | - |
3月12日 | 19 | - | ||
4月8日 | 14 | - | ||
6月10日 | - | 12 | ||
水銀 | 0.03mg/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月21日 | 0.0014 | - |
3月12日 | 0.0008 | - | ||
4月8日 | 0.0005 | - | ||
6月10日 | - | 0.0012 | ||
ダイオキシン類 | 0.01ng-TEQ/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月21日 | 0.000098 | - |
5月27日 | - | 0 |
(注意<は計量下限値未満
試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|
測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
カドミウム | 0.01mg/L以下 | |||
2月分 | 不検出 | - | ||
3月分 | 不検出 | - | ||
4月分 | 不検出 | - | ||
6月分 | - | 不検出 | ||
7月分 | 不検出 | - | ||
鉛 | 0.01mg/L以下 | |||
2月分 | 不検出 | - | ||
3月分 | 不検出 | - | ||
4月分 | 不検出 | - | ||
6月分 | - | 不検出 | ||
7月分 | 不検出 | - | ||
六価クロム | 0.05mg/L以下 | |||
2月分 | 不検出 | - | ||
3月分 | 不検出 | - | ||
4月分 | 不検出 | - | ||
6月分 | - | 不検出 | ||
7月分 | 不検出 | - | ||
ヒ素 | 0.01mg/L以下 | |||
2月分 | 不検出 | - | ||
3月分 | 不検出 | - | ||
4月分 | 不検出 | - | ||
6月分 | - | 不検出 | ||
7月分 | 不検出 | - | ||
総水銀 | 0.0005mg/L以下 | |||
2月分 | 不検出 | - | ||
3月分 | 不検出 | - | ||
4月分 | 不検出 | - | ||
6月分 | - | 不検出 | ||
7月分 | 不検出 | - | ||
セレン | 0.01mg/L以下 | |||
2月分 | 不検出 | - | ||
3月分 | 不検出 | - | ||
4月分 | 不検出 | - | ||
6月分 | - | 不検出 | ||
7月分 | 不検出 | - | ||
フッ素 | 0.8mg/L以下 | |||
2月分 | 不検出 | - | ||
3月分 | 不検出 | - | ||
4月分 | 不検出 | - | ||
6月分 | - | 不検出 | ||
7月分 | 0.1 | - | ||
ホウ素 | 1mg/L以下 | |||
2月分 | 不検出 | - | ||
3月分 | 不検出 | - | ||
4月分 | 不検出 | - | ||
6月分 | - | 不検出 | ||
7月分 | 不検出 | - | ||
ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 2月15日 | 0.00000040 | - |
2月29日 | 0.00000068 | - | ||
6月分 | - | 0 |
試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|
測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 2月21日 | 不検出 | - |
3月12日 | 不検出 | - | ||
4月8日 | 不検出 | - | ||
6月10日 | - | 不検出 | ||
7月2日 | 不検出 | - | ||
水銀又はその化合物 | 0.005mg/L以下 | 2月21日 | 不検出 | - |
3月12日 | 不検出 | - | ||
4月8日 | 不検出 | - | ||
6月10日 | - | 不検出 | ||
7月2日 | 不検出 | - | ||
カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月21日 | 不検出 | - |
3月12日 | 不検出 | - | ||
4月8日 | 不検出 | - | ||
6月10日 | - | 不検出 | ||
7月2日 | 不検出 | - | ||
鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月21日 | 不検出 | - |
3月12日 | 不検出 | - | ||
4月8日 | 不検出 | - | ||
6月10日 | - | 不検出 | ||
7月2日 | 不検出 | - | ||
有機リン化合物 | 1mg/L以下 | 2月21日 | 不検出 | - |
3月12日 | 不検出 | - | ||
4月8日 | 不検出 | - | ||
6月10日 | - | 不検出 | ||
7月2日 | 不検出 | - | ||
六価クロム化合物 | 1.5mg/L以下 | 2月21日 | 不検出 | - |
3月12日 | 不検出 | - | ||
4月8日 | 不検出 | - | ||
6月10日 | - | 不検出 | ||
7月2日 | 不検出 | - | ||
ヒ素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月21日 | 不検出 | - |
3月12日 | 不検出 | - | ||
4月8日 | 不検出 | - | ||
6月10日 | - | 不検出 | ||
7月2日 | 0.005 | - | ||
シアン化合物 | 1.0mg/L以下 | 2月21日 | 不検出 | - |
3月12日 | 不検出 | - | ||
4月8日 | 不検出 | - | ||
6月10日 | - | 不検出 | ||
7月2日 | 不検出 | - | ||
PCB | 0.003mg/L以下 | 2月21日 | 不検出 | - |
3月12日 | 不検出 | - | ||
4月8日 | 不検出 | - | ||
6月10日 | - | 不検出 | ||
7月2日 | 不検出 | - | ||
トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | 2月21日 | 不検出 | - |
3月12日 | 不検出 | - | ||
4月8日 | 不検出 | - | ||
6月10日 | - | 不検出 | ||
7月2日 | 不検出 | - | ||
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 2月21日 | 不検出 | - |
3月12日 | 不検出 | - | ||
4月8日 | 不検出 | - | ||
6月10日 | - | 不検出 | ||
7月2日 | 不検出 | - | ||
セレン及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月21日 | 0.006 | - |
3月12日 | 不検出 | - | ||
4月8日 | 不検出 | - | ||
6月10日 | - | 0.005 | ||
7月2日 | 0.005 | - | ||
ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 2月21日 | 0.00030 | - |
6月10日 | - | 0.00026 |
試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2月21日 | 5月27日 | |||||
ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L以下 | 0.0038 | 0.00016 |
試験項目 | 保証値 | 分析結果 | |||
---|---|---|---|---|---|
測定位置 | 3月12日 | 7月2日 | |||
悪臭(臭気濃度) | 10以下 | No.1 | 18 | 29 | |
No.3 | 21 | 24 | |||
No.5 | - | 44 | |||
No.7 | - | 19 | |||
No.9 | - | 29 | |||
No.11 | - | 40 | |||
No.13 | - | 49 | |||
No.15 | <10 | 43 | |||
No.17 | 11 | 30 | |||
No.19 | - | 54 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています