ここから本文です。
環境測定結果(平成19年8月~平成20年1月)
(1)排ガス
測定場所:煙突
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| ばいじん | 0.01g/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月21日 | <0.001 | - |
| 10月16日 | <0.001 | - | ||
| 12月11日 | - | <0.001 | ||
| 硫黄酸化物 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月21日 | 0.14 | - |
| 10月16日 | 0.03 | - | ||
| 12月11日 | - | 0.21 | ||
| 塩化水素 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月21日 | <4 | - |
| 10月16日 | <4 | - | ||
| 12月11日 | - | <4 | ||
| 窒素酸化物 | 30ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月21日 | 11 | - |
| 10月16日 | 11 | - | ||
| 12月11日 | - | 18 | ||
| 水銀 | 0.03mg/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月21日 | 0.0027 | - |
| 10月16日 | 0.0022 | - | ||
| 12月11日 | - | 0.0014 | ||
| ダイオキシン類 | 0.01ng-TEQ/立方メートルN以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月21日 | 0.000011 | - |
| 11月20日 | - | 0.00000083 | ||
(注意)<は計量下限値未満
(2)溶融スラグ(溶出試験等)
測定場所:No.3スラグコンベヤ
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| カドミウム | 0.01mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | 不検出 | - | ||
| 10月分 | 不検出 | - | ||
| 11月分 | - | 不検出 | ||
| 12月分 | - | 不検出 | ||
| 1月分 | - | 不検出 | ||
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | 不検出 | - | ||
| 10月分 | 不検出 | - | ||
| 11月分 | - | 不検出 | ||
| 12月分 | - | 不検出 | ||
| 1月分 | - | 不検出 | ||
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | 不検出 | - | ||
| 10月分 | 不検出 | - | ||
| 11月分 | - | 不検出 | ||
| 12月分 | - | 不検出 | ||
| 1月分 | - | 不検出 | ||
| ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | 不検出 | - | ||
| 10月分 | 不検出 | - | ||
| 11月分 | - | 不検出 | ||
| 12月分 | - | 不検出 | ||
| 1月分 | - | 不検出 | ||
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | 不検出 | - | ||
| 10月分 | 不検出 | - | ||
| 11月分 | - | 不検出 | ||
| 12月分 | - | 不検出 | ||
| 1月分 | - | 不検出 | ||
| セレン | 0.01mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | 不検出 | - | ||
| 10月分 | 不検出 | - | ||
| 11月分 | - | 不検出 | ||
| 12月分 | - | 不検出 | ||
| 1月分 | - | 不検出 | ||
| フッ素 | 0.8mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | 不検出 | - | ||
| 10月分 | 不検出 | - | ||
| 11月分 | - | 不検出 | ||
| 12月分 | - | 不検出 | ||
| 1月分 | - | 不検出 | ||
| ホウ素 | 1mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | 不検出 | - | ||
| 10月分 | 不検出 | - | ||
| 11月分 | - | 不検出 | ||
| 12月分 | - | 不検出 | ||
| 1月分 | - | 不検出 | ||
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 8月分 | 0 | - |
| 11月分 | - | 0 | ||
(3)飛灰固化物(溶出試験等)
測定場所:No.1 飛灰固化物コンベヤ
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 8月21日 | 不検出 | - |
| 9月19日 | 不検出 | - | ||
| 10月16日 | 不検出 | - | ||
| 11月20日 | - | 不検出 | ||
| 12月11日 | - | 不検出 | ||
| 1月15日 | - | 不検出 | ||
| 水銀又はその化合物 | 0.005mg/L以下 | 8月21日 | 不検出 | - |
| 9月19日 | 不検出 | - | ||
| 10月16日 | 不検出 | - | ||
| 11月20日 | - | 不検出 | ||
| 12月11日 | - | 不検出 | ||
| 1月15日 | - | 不検出 | ||
| カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 8月21日 | 不検出 | - |
| 9月19日 | 不検出 | - | ||
| 10月16日 | 不検出 | - | ||
| 11月20日 | - | 不検出 | ||
| 12月11日 | - | 不検出 | ||
| 1月15日 | - | 不検出 | ||
| 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 8月21日 | 不検出 | - |
| 9月19日 | 不検出 | - | ||
| 10月16日 | 不検出 | - | ||
| 11月20日 | - | 不検出 | ||
| 12月11日 | - | 不検出 | ||
| 1月15日 | - | 不検出 | ||
| 有機リン化合物 | 1mg/L以下 | 8月21日 | 不検出 | - |
| 9月19日 | 不検出 | - | ||
| 10月16日 | 不検出 | - | ||
| 11月20日 | - | 不検出 | ||
| 12月11日 | - | 不検出 | ||
| 1月15日 | - | 不検出 | ||
| 六価クロム化合物 | 1.5mg/L以下 | 8月21日 | 不検出 | - |
| 9月19日 | 不検出 | - | ||
| 10月16日 | 不検出 | - | ||
| 11月20日 | - | 不検出 | ||
| 12月11日 | - | 不検出 | ||
| 1月15日 | - | 不検出 | ||
| ヒ素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 8月21日 | 不検出 | - |
| 9月19日 | 不検出 | - | ||
| 10月16日 | 不検出 | - | ||
| 11月20日 | - | 不検出 | ||
| 12月11日 | - | 不検出 | ||
| 1月15日 | - | 不検出 | ||
| シアン化合物 | 1.0mg/L以下 | 8月21日 | 0.03 | - |
| 9月19日 | 0.02 | - | ||
| 10月16日 | 0.02 | - | ||
| 11月20日 | - | 0.01 | ||
| 12月11日 | - | 0.01 | ||
| 1月15日 | - | 不検出 | ||
| PCB | 0.003mg/L以下 | 8月21日 | 不検出 | - |
| 9月19日 | 不検出 | - | ||
| 10月16日 | 不検出 | - | ||
| 11月20日 | - | 不検出 | ||
| 12月11日 | - | 不検出 | ||
| 1月15日 | - | 不検出 | ||
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | 8月21日 | 不検出 | - |
| 9月19日 | 不検出 | - | ||
| 10月16日 | 不検出 | - | ||
| 11月20日 | - | 不検出 | ||
| 12月11日 | - | 不検出 | ||
| 1月15日 | - | 不検出 | ||
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 8月21日 | 不検出 | - |
| 9月19日 | 不検出 | - | ||
| 10月16日 | 不検出 | - | ||
| 11月20日 | - | 不検出 | ||
| 12月11日 | - | 不検出 | ||
| 1月15日 | - | 不検出 | ||
| セレン及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 8月21日 | 不検出 | - |
| 9月19日 | 0.009 | - | ||
| 10月16日 | 不検出 | - | ||
| 11月20日 | - | 不検出 | ||
| 12月11日 | - | 不検出 | ||
| 1月15日 | - | 0.006 | ||
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 8月21日 | 0.00031 | - |
| 11月20日 | - | 0.00022 | ||
(4)放流水
測定場所:放流枡
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|
| 8月21日 | 11月20日 | ||
| ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L以下 | 0.0082 | 0.011 |
(5)悪臭
測定場所:敷地境界線上
| 試験項目 | 保証値 | 分析結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 測定位置 | 12月11日 | 1月15日 | |||
| 悪臭(臭気濃度) | 10以下 | No.1 | <10 | - | |
| No.3 | <10 | - | |||
| No.5 | - | <10 | |||
| No.7 | <10 | - | |||
| No.9 | <10 | - | |||
| No.11 | <10 | - | |||
| No.13 | <10 | - | |||
| No.15 | <10 | - | |||
| No.17 | - | <10 | |||
| No.19 | <10 | - | |||
お問い合わせ先