ここから本文です。
環境測定結果(平成19年2月~平成19年7月)
(1)排ガス
測定場所:煙突
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| ばいじん | 0.01g/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月20日(1回目) | <0.001 | - |
| 2月20日(2回目) | <0.001 | - | ||
| 4月17日 | - | <0.001 | ||
| 6月12日 | <0.001 | - | ||
| 硫黄酸化物 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月20日(1回目) | 0.05 | - |
| 2月20日(2回目) | 0.11 | - | ||
| 4月17日 | - | 0.10 | ||
| 6月12日 | 0.04 | - | ||
| 塩化水素 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月20日(1回目) | <6 | - |
| 2月20日(2回目) | <4 | - | ||
| 4月17日 | - | <4 | ||
| 6月12日 | <4 | - | ||
| 窒素酸化物 | 30ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月20日(1回目) | 18 | - |
| 2月20日(2回目) | 14 | - | ||
| 4月17日 | - | 19 | ||
| 6月12日 | 10 | - | ||
| 水銀 | 0.03mg/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月20日(1回目) | 0.0036 | - |
| 2月20日(2回目) | 0.0038 | - | ||
| 4月17日 | - | 0.0039 | ||
| 6月12日 | 0.0055 | - | ||
| ダイオキシン類 | 0.01ng-TEQ/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
3月26日(1回目) | - | 0.00035 |
| 3月26日(2回目) | - | 0.0000010 | ||
| 5月15日 | 0.0000011 | |||
(注意)<は計量下限値未満
(2)溶融スラグ(溶出試験等)
測定場所:No.3 スラグコンベヤ
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | |||
| カドミウム | 0.01mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - | |
| 3月分 | - | 不検出 | |||
| 4月分 | - | 不検出 | |||
| 5月分 | - | 不検出 | |||
| 6月分 | 不検出 | - | |||
| 7月分 | 不検出 | - | |||
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | 2月分 | 0.001 | - | |
| 3月分 | - | 0.002 | |||
| 4月分 | - | 不検出 | |||
| 5月分 | - | 不検出 | |||
| 6月分 | 不検出 | - | |||
| 7月分 | 不検出 | - | |||
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - | |
| 3月分 | - | 不検出 | |||
| 4月分 | - | 不検出 | |||
| 5月分 | - | 不検出 | |||
| 6月分 | 不検出 | - | |||
| 7月分 | 不検出 | - | |||
| ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - | |
| 3月分 | - | 不検出 | |||
| 4月分 | - | 不検出 | |||
| 5月分 | - | 不検出 | |||
| 6月分 | 不検出 | - | |||
| 7月分 | 不検出 | - | |||
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - | |
| 3月分 | - | 不検出 | |||
| 4月分 | - | 不検出 | |||
| 5月分 | - | 不検出 | |||
| 6月分 | 不検出 | - | |||
| 7月分 | 不検出 | - | |||
| セレン | 0.01mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - | |
| 3月分 | - | 不検出 | |||
| 4月分 | - | 不検出 | |||
| 5月分 | - | 不検出 | |||
| 6月分 | 不検出 | - | |||
| 7月分 | 不検出 | - | |||
| フッ素 | 0.8mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - | |
| 3月分 | - | 不検出 | |||
| 4月分 | - | 不検出 | |||
| 5月分 | - | 不検出 | |||
| 6月分 | 不検出 | - | |||
| 7月分 | 不検出 | - | |||
| ホウ素 | 1mg/L以下 | 2月分 | 0.04 | - | |
| 3月分 | - | 不検出 | |||
| 4月分 | - | 不検出 | |||
| 5月分 | - | 0.01 | |||
| 6月分 | 不検出 | - | |||
| 7月分 | 0.02 | - | |||
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 2月分(1回目) | 0.00099 | - | |
| 2月分(2回目) | 0.000061 | - | |||
| 5月分 | - | 0 | |||
(3)飛灰固化物(溶出試験等)
測定場所:No.1 飛灰固化物コンベヤ
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 2月20日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月20日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月20日 | - | 不検出 | ||
| 4月17日 | - | 不検出 | ||
| 5月15日 | - | 不検出 | ||
| 6月12日 | 不検出 | - | ||
| 7月20日 | 不検出 | - | ||
| 水銀又はその化合物 | 0.005mg/L以下 | 2月20日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月20日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月20日 | - | 不検出 | ||
| 4月17日 | - | 不検出 | ||
| 5月15日 | - | 不検出 | ||
| 6月12日 | 不検出 | - | ||
| 7月20日 | 不検出 | - | ||
| カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月20日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月20日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月20日 | - | 不検出 | ||
| 4月17日 | - | 不検出 | ||
| 5月15日 | - | 不検出 | ||
| 6月12日 | 不検出 | - | ||
| 7月20日 | 不検出 | - | ||
| 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月20日(1回目) | 0.02 | - |
| 2月20日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月20日 | - | 不検出 | ||
| 4月17日 | - | 不検出 | ||
| 5月15日 | - | 不検出 | ||
| 6月12日 | 不検出 | - | ||
| 7月20日 | 不検出 | - | ||
| 有機リン化合物 | 1mg/L以下 | 2月20日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月20日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月20日 | - | 不検出 | ||
| 4月17日 | - | 不検出 | ||
| 5月15日 | - | 不検出 | ||
| 6月12日 | 不検出 | - | ||
| 7月20日 | 不検出 | - | ||
| 六価クロム化合物 | 1.5mg/L以下 | 2月20日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月20日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月20日 | - | 不検出 | ||
| 4月17日 | - | 不検出 | ||
| 5月15日 | - | 不検出 | ||
| 6月12日 | 不検出 | - | ||
| 7月20日 | 不検出 | - | ||
| ヒ素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月20日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月20日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月20日 | - | 不検出 | ||
| 4月17日 | - | 不検出 | ||
| 5月15日 | - | 不検出 | ||
| 6月12日 | 不検出 | - | ||
| 7月20日 | 不検出 | - | ||
| シアン化合物 | 1.0mg/L以下 | 2月20日(1回目) | 0.03 | - |
| 2月20日(2回目) | 0.03 | - | ||
| 3月20日 | - | 0.03 | ||
| 4月17日 | - | 不検出 | ||
| 5月15日 | - | 0.03 | ||
| 6月12日 | 0.02 | - | ||
| 7月20日 | 0.02 | - | ||
| PCB | 0.003mg/L以下 | 2月20日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月20日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月20日 | - | 不検出 | ||
| 4月17日 | - | 不検出 | ||
| 5月15日 | - | 不検出 | ||
| 6月12日 | 不検出 | - | ||
| 7月20日 | 不検出 | - | ||
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | 2月20日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月20日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月20日 | - | 不検出 | ||
| 4月17日 | - | 不検出 | ||
| 5月15日 | - | 不検出 | ||
| 6月12日 | 不検出 | - | ||
| 7月20日 | 不検出 | - | ||
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 2月20日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月20日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月20日 | - | 不検出 | ||
| 4月17日 | - | 不検出 | ||
| 5月15日 | - | 不検出 | ||
| 6月12日 | 不検出 | - | ||
| 7月20日 | 不検出 | - | ||
| セレン及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月20日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月20日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月20日 | - | 不検出 | ||
| 4月17日 | - | 0.009 | ||
| 5月15日 | - | 不検出 | ||
| 6月12日 | 0.005 | - | ||
| 7月20日 | 不検出 | - | ||
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 2月20日(1回目) | 0.0051 | - |
| 2月20日(2回目) | 0.0042 | - | ||
| 5月15日 | - | 0.00030 | ||
(4)放流水
測定場所:放流枡
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 | 5月15日 | 7月20日 | |||
| 1回目 | 2回目 | ||||
| 温度 | 45度未満 | 26 | |||
| 水素イオン濃度 | 5を超え9未満 | 7.6 | |||
| 生物化学的酸素要求量 | 600mg/L未満 | 1.4 | |||
| 浮遊物質量 | 600mg/L未満 | 3.3 | |||
| N-ヘキサン 動物油脂類 | 30mg/L以下 | 不検出 | |||
| 抽出物質含有量 鉱油類 | 3mg/L以下 | 不検出 | |||
| よう素消費量 | 220mg/L以下 | 4 | |||
| カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 不検出 | |||
| シアン化合物 | 検出されないこと | 不検出 | |||
| 有機リン化合物 | 検出されないこと | 不検出 | |||
| 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 不検出 | |||
| 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 不検出 | |||
| ひ素及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 不検出 | |||
| 水銀及びアルキル水銀 | 0.0005mg/L以下 | 不検出 | |||
| その他の水銀化合物 | |||||
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 不検出 | |||
| PCB | 検出されないこと | 不検出 | |||
| フェノール類 | 0.5mg/L以下 | 不検出 | |||
| 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 不検出 | |||
| 亜鉛及びその化合物 | 3mg/L以下 | 0.03 | |||
| 鉄及びその化合物(溶解性) | 5mg/L以下 | 0.33 | |||
| マンガン及びその化合物(溶解性) | 5mg/L以下 | 0.04 | |||
| クロム及びその化合物 | 1mg/L以下 | 不検出 | |||
| ふつ素及びその化合物 | 8mg/L以下 | 0.4 | |||
| 全リン | 32mg/L以下 | 0.23 | |||
| 総窒素 | 240mg/L以下 | 11 | |||
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | 不検出 | |||
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 不検出 | |||
| 1,1,1トリクロロエタン | 3mg/L以下 | 不検出 | |||
| 四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 | 不検出 | |||
| ジクロロエタン | 0.2mg/L以下 | 不検出 | |||
| 1-2 ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 | 不検出 | |||
| 1-1 ジクロロエチレン | 0.2mg/L以下 | 不検出 | |||
| シス 1-2 ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 | 不検出 | |||
| 1-1-2 トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 | 不検出 | |||
| 1-3 ジクロロプロペン | 0.02mg/L以下 | 不検出 | |||
| ベンゼン | 0.1mg/L以下 | 不検出 | |||
| チウラム | 0.06mg/L以下 | 不検出 | |||
| シマジン | 0.03mg/L以下 | 不検出 | |||
| チオベンカルプ | 0.2mg/L以下 | 不検出 | |||
| セレンおよびその化合物 | 0.1mg/L以下 | 不検出 | |||
| ほう素及びその化合物 | 10mg/L以下 | 0.10 | |||
| アンモニア性窒素 | 380mg/L以下 | 3.4 | |||
| 亜硝酸性窒素 | 0.12 | ||||
| 硝酸性窒素 | 5.5 | ||||
| アンモニア等 | 7 | ||||
| ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L以下 | 0.0013 | 0.033 | 0.012 | |
(5)騒音
測定場所 敷地境界線上 保証値 昼間50dB以下、夕45dB以下、夜間40dB以下、朝45dB以下
| 測定位置 | 7月3日 昼間 (50dB以下) |
7月3日 夕 (45dB以下) |
7月6日 夜間 (40dB以下) |
7月6日 朝 (45dB以下) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗騒音レベル(L5) | 騒音レベル | 補正値 | 暗騒音レベル(L5) | 騒音レベル | 補正値 | 暗騒音レベル(L5) | 騒音レベル | 補正値 | 暗騒音レベル(L5) | 騒音レベル | 補正値 | |
| No.1 | 38 | 46 | 45 | 41 | 44 | (44) | 36 | 38 | (38) | 38 | 39 | (39) |
| No.2 | 38 | 47 | 46 | 42 | 41 | (41) | 38 | 37 | (37) | 40 | 39 | (39) |
| No.3 | 42 | 47 | 45 | 43 | 41 | (41) | 40 | 38 | (38) | 41 | 42 | (42) |
| No.4 | 39 | 47 | 46 | 42 | 45 | (45) | 37 | 42 | 40 | 41 | 45 | 43 |
| No.5 | 37 | 48 | 48 | 40 | 44 | (42) | 40 | 41 | (41) | 43 | 45 | (45) |
| No.6 | 38 | 50 | 50 | 43 | 49 | 48 | 38 | 41 | (41) | 42 | 42 | (42) |
| No.7 | 36 | 48 | 48 | 39 | 45 | 44 | 36 | 42 | 41 | 41 | 44 | (44) |
| No.8 | 36 | 48 | 48 | 40 | 45 | 43 | 39 | 42 | (42) | 39 | 44 | 42 |
| No.9 | 37 | 46 | 45 | 40 | 44 | 42 | 37 | 40 | (40) | 41 | 44 | (44) |
| No.10 | 34 | 47 | 47 | 39 | 43 | 41 | 36 | 40 | 38 | 41 | 43 | (43) |
| No.11 | 38 | 45 | 44 | 41 | 42 | (42) | 38 | 37 | (37) | 43 | 44 | (44) |
| No.12 | 39 | 43 | 41 | 38 | 43 | 41 | 40 | 37 | (37) | 41 | 39 | (39) |
| No.13 | 39 | 44 | 42 | 39 | 43 | 41 | 37 | 35 | (35) | 41 | 37 | (37) |
| No.14 | 39 | 47 | 46 | 39 | 42 | (42) | 40 | 39 | (39) | 39 | 39 | (39) |
| No.15 | 41 | 48 | 47 | 43 | 44 | (44) | 39 | 41 | (41) | 42 | 44 | (44) |
| No.16 | 40 | 50 | 50 | 42 | 44 | (44) | 36 | 41 | 39 | 42 | 45 | (45) |
| No.17 | 40 | 48 | 47 | 40 | 44 | 42 | 39 | 40 | (40) | 41 | 44 | (44) |
| No.18 | 39 | 47 | 46 | 43 | 44 | (44) | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | (44) |
| No.19 | 38 | 49 | 49 | 41 | 43 | (43) | 37 | 40 | (40) | 43 | 43 | (43) |
| No.20 | 40 | 49 | 48 | 40 | 41 | (41) | 39 | 38 | (38) | 41 | 43 | (43) |
- 暗騒音は平成16年11月2日~3日の非稼動時に測定した結果です。
- 評価値は、暗騒音補正後の値である。カッコ内は測定結果と暗騒音との差が3以下であり補正を行うことができなかったため、測定結果とした。
- 測定結果は、騒音計の指示値が変動が少ない場合はその指示値、変動が大きい場合は、測定値の90%レンジの上限の値とした。
(6)振動
測定場所:敷地境界線上
| 測定位置 | 保証値 | 振動レベル | |
|---|---|---|---|
| 7月3日 昼間 | 7月6日 夜間 | ||
| No.1 | 昼間55dB以下 夜間50dB以下 |
<30 | <30 |
| No.3 | 31 | <30 | |
| No.15 | 34 | <30 | |
| No.17 | 33 | 32 | |
(7)悪臭
測定場所:敷地境界線上(草木等の影響が大きい場所は、数メートル内側で採取)
| 試験項目 | 保証値 | 分析結果 | |
|---|---|---|---|
| 測定位置 | 7月20日 | ||
| 悪臭(臭気濃度) | 10以下 | No.1 | 43 |
| No.3 | 39 | ||
| No.5 | 64 | ||
| No.7 | 260 | ||
| No.9 | 52 | ||
| No.11 | 72 | ||
| No.13 | 41 | ||
| No.15 | 64 | ||
| No.17 | 37 | ||
| No.19 | 52 | ||
測定場所:敷地境界線上 測定位置:No.15(風下)
| 試験項目 | 保証値 | ||
|---|---|---|---|
| 分析結果 | |||
| 7月20日 | |||
| 悪臭(臭気成分) | 風向 | - | 北北西 |
| 風速(m/s) | - | 1.2 | |
| 特定悪臭物質 | 基準 ppm | - | |
| アンモニア | 1 | <0.1 | |
| メチルメルカプタン | 0.002 | <0.0002 | |
| 硫化水素 | 0.02 | <0.002 | |
| 硫化メチル | 0.01 | <0.001 | |
| 二硫化メチル | 0.009 | <0.001 | |
| トリメチルアミン | 0.005 | <0.001 | |
| アセトアルデヒド | 0.05 | 0.005 | |
| プロピオンアルデヒド | 0.05 | <0.005 | |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | <0.001 | |
| イソブチルアルデヒド | 0.02 | <0.002 | |
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | <0.001 | |
| イソバレルアルデヒド | 0.003 | <0.0004 | |
| イソブタノール | 0.9 | <0.1 | |
| 酢酸エチル | 3 | <0.3 | |
| メチルイソブチルケトン | 1 | <0.1 | |
| トルエン | 10 | <1.0 | |
| スチレン | 0.4 | <0.04 | |
| キシレン | 1 | <0.1 | |
| プロピオン酸 | 0.03 | <0.003 | |
| ノルマル酪酸 | 0.001 | <0.0005 | |
| ノルマル吉草酸 | 0.0009 | <0.0005 | |
| イソ吉草酸 | 0.001 | <0.0005 | |
(補足)臭気濃度は、草木、芝生の臭いである。
(8)大気中のダイオキシン類
| 地点名 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 平均 | 環境基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日~ 4月10日 |
8月4日~ 8月11日 |
11月17日~ 11月24日 |
1月31日~ 2月7日 |
|||
| 第二清掃工場敷地内 | 0.072 | 0.061 | 0.12 | 0.23 | 0.121 | 0.6pg-TEQ/m3 |
| 0.060 | 0.062 | 0.13 | 0.22 | 0.118 | ||
| 増尾西小学校 | 0.075 | 0.058 | 0.12 | 0.094 | 0.087 | |
| 南部運動場 | 0.094 | 0.073 | 0.14 | 0.11 | 0.104 | |
| 第四水源地 | 0.077 | 0.065 | 0.11 | 0.20 | 0.113 | |
| 逆井宮田島運動場 | 0.036 | 0.074 | 0.18 | 0.064 | 0.089 |
お問い合わせ先