ここから本文です。
環境測定結果(平成18年2月~平成18年7月)
(1)排ガス
測定場所:煙突
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| ばいじん | 0.01g/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月9日 | <0.001 |
- |
| 2月10日 | <0.001 |
- |
||
| 4月22日(1回目) | <0.001 |
- |
||
| 4月22日(2回目) | <0.001 |
- |
||
| 6月20日 | <0.001 |
- |
||
| 硫黄酸化物 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月9日 | 0.08 |
- |
| 2月10日 | 0.12 |
- |
||
| 4月22日(1回目) | 0.23 |
- |
||
| 4月22日(2回目) | 0.10 |
- |
||
| 6月20日 | 0.05 |
- |
||
| 塩化水素 | 10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月9日 | <4 |
- |
| 2月10日 | <4 |
- |
||
| 4月22日(1回目) | <4 |
- |
||
| 4月22日(2回目) | <4 |
- |
||
| 6月20日 | <4 |
- |
||
| 窒素酸化物 | 30ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月9日 | 19 |
- |
| 2月10日 | 20 |
- |
||
| 4月22日(1回目) | 14 |
- |
||
| 4月22日(2回目) | 9.8 |
- |
||
| 6月20日 | 16 |
- |
||
| 水銀 | 0.03mg/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月9日 | <0.002 |
- |
| 2月10日 | <0.002 |
- |
||
| 4月22日(1回目) | 0.0029 |
- |
||
| 4月22日(2回目) | <0.002 |
- |
||
| 6月20日 | 0.0034 |
- |
||
| ダイオキシン類 | 0.01ng-TEQ/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
2月9日 | 0.00018 |
- |
| 2月10日 | 0.00016 |
- |
||
| 5月16日(1回目) | 0.00000089 |
- |
||
| 5月16日(2回目) | 0.00000062 |
- |
||
(注意)<は計量下限値未満
(2)溶融スラグ(溶出試験等)
測定場所:No.3 スラグコンベヤ
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | |||
| カドミウム | 0.01mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - | |
| 3月分 | - | 不検出 | |||
| 4月分 | 不検出 | - | |||
| 5月分 | 不検出 | - | |||
| 6月分 | 不検出 | - | |||
| 7月分 | - | 不検出 | |||
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - | |
| 3月分 | - | 不検出 | |||
| 4月分 | 不検出 | - | |||
| 5月分 | 0.001 | - | |||
| 6月分 | 不検出 | - | |||
| 7月分 | - | 不検出 | |||
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - | |
| 3月分 | - | 不検出 | |||
| 4月分 | 不検出 | - | |||
| 5月分 | 不検出 | - | |||
| 6月分 | 不検出 | - | |||
| 7月分 | - | 不検出 | |||
| ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - | |
| 3月分 | - | 不検出 | |||
| 4月分 | 不検出 | - | |||
| 5月分 | 不検出 | - | |||
| 6月分 | 不検出 | - | |||
| 7月分 | - | 不検出 | |||
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - | |
| 3月分 | - | 不検出 | |||
| 4月分 | 不検出 | - | |||
| 5月分 | 不検出 | - | |||
| 6月分 | 不検出 | - | |||
| 7月分 | - | 不検出 | |||
| セレン | 0.01mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - | |
| 3月分 | - | 不検出 | |||
| 4月分 | 不検出 | - | |||
| 5月分 | 不検出 | - | |||
| 6月分 | 不検出 | - | |||
| 7月分 | - | 不検出 | |||
| フッ素 | 0.8mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - | |
| 3月分 | - | 不検出 | |||
| 4月分 | 不検出 | - | |||
| 5月分 | 不検出 | - | |||
| 6月分 | 不検出 | - | |||
| 7月分 | - | 不検出 | |||
| ホウ素 | 1mg/L以下 | 2月分 | 不検出 | - | |
| 3月分 | - | 不検出 | |||
| 4月分 | 不検出 | - | |||
| 5月分 | 不検出 | - | |||
| 6月分 | 0.01 | - | |||
| 7月分 | - | 不検出 | |||
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 2月15日 | 0.0000058 | - | |
| 3月6日 | 0.0000067 | - | |||
| 5月15日 | 0.000017 | - | |||
| 5月31日 | 0 | - | |||
(3)飛灰固化物(溶出試験等)
測定場所:No.1 飛灰固化物コンベヤ
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 2月8日(1回目) |
不検出 |
- |
| 2月8日(2回目) |
不検出 |
- |
||
| 3月15日 |
- |
不検出 |
||
| 4月24日(1回目) |
不検出 |
- |
||
| 4月24日(2回目) |
不検出 |
- |
||
| 5月17日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 6月21日 | 不検出 | - | ||
| 7月18日 | - | 不検出 | ||
| 水銀又はその化合物 | 0.005mg/L以下 | 2月8日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月8日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月15日 | - | 不検出 | ||
| 4月24日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 4月24日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 6月21日 | 不検出 | - | ||
| 7月18日 | - | 不検出 | ||
| カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月8日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月8日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月15日 | - | 不検出 | ||
| 4月24日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 4月24日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 6月21日 | 不検出 | - | ||
| 7月18日 | - | 不検出 | ||
| 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月8日(1回目) | 0.07 | - |
| 2月8日(2回目) | 0.15 | - | ||
| 3月15日 | - | 不検出 | ||
| 4月24日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 4月24日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 6月21日 | 不検出 | - | ||
| 7月18日 | - | 不検出 | ||
| 有機リン化合物 | 1mg/L以下 | 2月8日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月8日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月15日 | - | 不検出 | ||
| 4月24日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 4月24日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 6月21日 | 不検出 | - | ||
| 7月18日 | - | 不検出 | ||
| 六価クロム化合物 | 1.5mg/L以下 | 2月8日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月8日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月15日 | - | 不検出 | ||
| 4月24日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 4月24日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 6月21日 | 不検出 | - | ||
| 7月18日 | - | 不検出 | ||
| ヒ素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月8日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月8日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月15日 | - | 不検出 | ||
| 4月24日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 4月24日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 6月21日 | 不検出 | - | ||
| 7月18日 | - | 不検出 | ||
| シアン化合物 | 1.0mg/L以下 | 2月8日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月8日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月15日 | - | 不検出 | ||
| 4月24日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 4月24日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 6月21日 | 不検出 | - | ||
| 7月18日 | - | 不検出 | ||
| PCB | 0.003mg/L以下 | 2月8日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月8日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月15日 | - | 不検出 | ||
| 4月24日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 4月24日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 6月21日 | 不検出 | - | ||
| 7月18日 | - | 不検出 | ||
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | 2月8日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月8日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月15日 | - | 不検出 | ||
| 4月24日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 4月24日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 6月21日 | 不検出 | - | ||
| 7月18日 | - | 不検出 | ||
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 2月8日(1回目) | 不検出 | - |
| 2月8日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 3月15日 | - | 不検出 | ||
| 4月24日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 4月24日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 6月21日 | 不検出 | - | ||
| 7月18日 | - | 不検出 | ||
| セレン及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 2月8日(1回目) | 0.014 | - |
| 2月8日(2回目) | 0.013 | - | ||
| 3月15日 | - | 0.013 | ||
| 4月24日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 4月24日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 5月17日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 6月21日 | 不検出 | - | ||
| 7月18日 | - | 不検出 | ||
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 2月8日(1回目) | 0.0030 | - |
| 2月8日(2回目) | 0.0038 | - | ||
| 5月17日(1回目) | 0.0025 | - | ||
| 5月17日(2回目) | 0.00022 | - | ||
(4)放流水
測定場所:放流枡
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|
| 7月18日 | |||
| 1回目 | 2回目 | ||
| 温度 | 45度未満 | 32.5 | 28 |
| 水素イオン濃度 | 5を超え9未満 | 7.4 | 7.2 |
| 生物化学的酸素要求量 | 600mg/L未満 | 5.3 | 2.7 |
| 浮遊物質量 | 600mg/L未満 | 1.8 | 3.4 |
| N-ヘキサン 動物油脂類 | 30mg/L以下 | 0.8 | 0.8 |
| 抽出物質含有量 鉱油類 | 3mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| よう素消費量 | 220mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| シアン化合物 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 |
| 有機リン化合物 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 |
| 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| ひ素及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| 水銀及びアルキル水銀 | 0.0005mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| その他の水銀化合物 | |||
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 |
| PCB | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 |
| フェノール類 | 0.5mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| 亜鉛及びその化合物 | 3mg/L以下 | 0.02 | 0.03 |
| 鉄及びその化合物(溶解性) | 5mg/L以下 | 0.14 | 0.34 |
| マンガン及びその化合物(溶解性) | 5mg/L以下 | 0.06 | 0.13 |
| クロム及びその化合物 | 1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| ふつ素及びその化合物 | 8mg/L以下 | 0.2 | 0.2 |
| 全リン | 32mg/L以下 | 0.24 | 0.03 |
| 総窒素 | 240mg/L以下 | 6.8 | 6.7 |
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| 1,1,1トリクロロエタン | 3mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| 四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| 1-2 ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| 1-1 ジクロロエチレン | 0.2mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| シス 1-2 ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| 1-1-2 トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| 1-3 ジクロロプロペン | 0.02mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| ベンゼン | 0.1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| チウラム | 0.06mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| シマジン | 0.03mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| チオベンカルプ | 0.2mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| セレンおよびその化合物 | 0.1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 |
| ほう素及びその化合物 | 10mg/L以下 | 0.06 | 0.09 |
| アンモニア性窒素 | 380mg/L以下 | 2.7 | 0.6 |
| 亜硝酸性窒素 | 0.1 | 0.17 | |
| 及び硝酸性窒素 | 3.3 | 5.9 | |
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 | 5月16日 | ||||
| 1回目 | 2回目 | 1回目 | 2回目 | ||
| ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L以下 | 0.0074 | 0.0085 | 0.0032 | 0.00016 |
(5)騒音
測定場所 敷地境界線上 保証値 昼間50dB以下、夕45dB以下、夜間40dB以下、朝45dB以下
| 測定位置 | 7月27日 昼間 (50dB以下) |
7月27日 夕 (45dB以下) |
7月28日 夜間 (40dB以下) |
7月28日 朝 (45dB以下) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗騒音レベル(L5) | 騒音レベル | 補正値 | 暗騒音レベル(L5) | 騒音レベル | 補正値 | 暗騒音レベル(L5) | 騒音レベル | 補正値 | 暗騒音レベル(L5) | 騒音レベル | 補正値 | |
| No.1 | 38 | 49 | 49 | 41 | 44 | 44 | 36 | 41 | 39 | 38 | 43 | 41 |
| No.2 | 38 | 47 | 46 | 42 | 45 | 45 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| No.3 | 42 | 47 | 45 | 43 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| No.4 | 39 | 49 | 49 | 42 | 45 | 45 | 37 | 45 | 44※ | 41 | 45 | 43 |
| No.5 | 37 | 48 | 48 | 40 | 45 | 43 | 40 | 45 | 43※ | 43 | 45 | 45 |
| No.6 | 38 | 50 | 50 | 43 | 46 | 46※ | 38 | 45 | 44※ | 42 | 47 | 45 |
| No.7 | 36 | 50 | 50 | 39 | 46 | 45 | 36 | 44 | 43※ | 41 | 44 | 44 |
| No.8 | 36 | 48 | 48 | 40 | 46 | 45 | 39 | 43 | 41※ | 39 | 44 | 42 |
| No.9 | 37 | 49 | 49 | 40 | 45 | 43 | 37 | 41 | 39 | 41 | 43 | 43 |
| No.10 | 34 | 50 | 50 | 39 | 43 | 41 | 36 | 41 | 39 | 41 | 41 | 41 |
| No.11 | 38 | 61※ | 61 | 41 | 46 | 44 | 38 | 45 | 44※ | 43 | 45 | 45 |
| No.12 | 39 | 48 | 47 | 38 | 42 | 40 | 40 | 39 | 39 | 41 | 40 | 40 |
| No.13 | 39 | 48 | 47 | 39 | 43 | 41 | 37 | 38 | 38 | 41 | 40 | 40 |
| No.14 | 41 | 50 | 49 | 39 | 43 | 41 | 40 | 38 | 38 | 39 | 39 | 3 |
| No.15 | 41 | 50 | 49 | 43 | 44 | 44 | 39 | 43 | 41※ | 42 | 43 | 43 |
| No.16 | 40 | 48 | 47 | 42 | 43 | 43 | 36 | 43 | 42※ | 42 | 42 | 42 |
| No.17 | 40 | 47 | 46 | 40 | 42 | 42 | 39 | 42 | 42※ | 41 | 43 | 43 |
| No.18 | 39 | 47 | 46 | 43 | 45 | 45 | 38 | 44 | 43※ | 41 | 45 | 45 |
| No.19 | 38 | 50 | 50 | 41 | 45 | 43 | 37 | 42 | 40 | 43 | 45 | 45 |
| No.20 | 40 | 44 | 42 | 40 | 43 | 43 | 39 | 42 | 42※ | 41 | 44 | 44 |
(補足)虫の鳴き声や隣接する民家等の影響で本来の清掃工場の音を測定できなかった。
(6)振動
測定場所:敷地境界線上
| 測定位置 | 保証値 | 振動レベル | |
|---|---|---|---|
| 7月27日 昼間 |
7月28日 夜間 |
||
| No.1 |
昼間55dB以下 夜間50dB以下 |
32 | <30 |
| No.3 | 30 | <30 | |
| No.15 | 36 | <30 | |
| No.17 | <30 | 30 | |
(7)悪臭
測定場所:敷地境界線上(No.1は2m程度内側で採取、No.9は4~5m程度内側で採取)
| 試験項目 | 保証値 | 分析結果 | |
|---|---|---|---|
| 測定位置 | 7月27日 | ||
|
悪臭(臭気濃度) |
10以下 | No.1 | 10未満 |
| No.3 | 10未満 | ||
| No.5 | 10未満 | ||
| No.7 | 10未満 | ||
| No.9 | 10未満 | ||
| No.11 | 10未満 | ||
| No.13 | 10未満 | ||
| No.15 | 10未満 | ||
| No.17 | 10未満 | ||
| No.19 | 10未満 | ||
測定場所:敷地境界線上 測定位置:No.15(風下)
| 試験項目 | 保証値 | 分析結果 | |
|---|---|---|---|
| 7月27日 | |||
| 悪臭(臭気成分) | 風向 | ― | 北北西 |
| 風速(m/s) | ― | 1月1日 | |
| 特定悪臭物質 | 基準 ppm | ||
| アンモニア | 1 | <0.1 | |
| メチルメルカプタン | 0.002 | <0.0002 | |
| 硫化水素 | 0.02 | <0.002 | |
| 硫化メチル | 0.01 | <0.001 | |
| 二硫化メチル | 0.009 | <0.001 | |
| トリメチルアミン | 0.005 | <0.001 | |
| アセトアルデヒド | 0.05 | <0.005 | |
| プロピオンアルデヒド | 0.05 | <0.005 | |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | <0.001 | |
| イソブチルアルデヒド | 0.02 | <0.002 | |
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | <0.001 | |
| イソバレルアルデヒド | 0.003 | <0.0004 | |
| イソブタノール | 0.9 | <0.1 | |
| 酢酸エチル | 3 | <0.3 | |
| メチルイソブチルケトン | 1 | <0.1 | |
| トルエン | 10 | <1.0 | |
| スチレン | 0.4 | <0.04 | |
| キシレン | 1 | <0.1 | |
| プロピオン酸 | 0.03 | <0.003 | |
| ノルマル酪酸 | 0.001 | <0.0005 | |
| ノルマル吉草酸 | 0.0009 | <0.0005 | |
| イソ吉草酸 | 0.001 | <0.0005 | |
(8)大気中のダイオキシン類
| 地点名 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 平均 | 環境基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月27日~ 9月3日 |
10月17日~ 10月24日 |
12月5日~ 12月12日 |
4月3日~ 4月10日 |
|||
| 第二清掃工場敷地内 | 0.045 | 0.078 | 0.26 | 0.072 | 0.114 |
0.6pg-TEQ/m3 |
| 0.038 | 0.075 | 0.22 | 0.060 | 0.098 | ||
| 増尾西小学校 | 0.042 | 0.094 | 0.24 | 0.075 | 0.113 | |
| 南部運動場 | 0.053 | 0.130 | 0.32 | 0.094 | 0.149 | |
| 第四水源地 | 0.042 | 0.140 | 0.21 | 0.077 | 0.117 | |
| 逆井宮田島運動場 | 0.050 | 0.130 | 0.58 | 0.036 | 0.199 |
お問い合わせ先