ここから本文です。
環境測定結果(平成17年8月~平成18年1月)
(1)排ガス
測定場所:煙突
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| ばいじん |
0.01g/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月2日(1回目) | <0.001 | - |
| 8月2日(2回目) | <0.001 | - | ||
| 10月1日(1回目) | <0.001 | - | ||
| 10月1日(2回目) | <0.001 | - | ||
| 10月21日(1回目) | - | <0.001 | ||
| 10月21日(2回目) | - | <0.001 | ||
| 12月19日 | <0.001 | - | ||
| 硫黄酸化物 |
10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月2日(1回目) | 0.13 | - |
| 8月2日(2回目) | 0.24 | - | ||
| 10月1日(1回目) | 0.15 | - | ||
| 10月1日(2回目) | 0.15 | - | ||
| 10月21日(1回目) | - | 0.08 | ||
| 10月21日(2回目) | - | 0.10 | ||
| 12月19日 | 0.12 | - | ||
| 塩化水素 |
10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月2日(1回目) | <4 | - |
| 8月2日(2回目) | 5.6 | - | ||
| 10月1日(1回目) | <4 | - | ||
| 10月1日(2回目) | <4 | - | ||
| 10月21日(1回目) | - | <4 | ||
| 10月21日(2回目) | - | <4 | ||
| 12月19日 | 3.1 | - | ||
| 窒素酸化物 |
30ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月2日(1回目) | 20 | - |
| 8月2日(2回目) | 15 | - | ||
| 10月1日(1回目) | 17 | - | ||
| 10月1日(2回目) | 19 | - | ||
| 10月21日(1回目) | - | 21 | ||
| 10月21日(2回目) | - | 17 | ||
| 12月19日 | 22 | - | ||
| 水銀 |
0.03mg/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月2日(1回目) | <0.002 | - |
| 8月2日(2回目) | <0.002 | - | ||
| 10月1日(1回目) | <0.002 | - | ||
| 10月1日(2回目) | <0.002 | - | ||
| 10月21日(1回目) | - | <0.002 | ||
| 10月21日(2回目) | - | <0.002 | ||
| 12月19日 | <0.002 | - | ||
| ダイオキシン類 |
0.01ng-TEQ/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
8月2日(1回目) | 0.0000088 | - |
| 8月2日(2回目) | 0.000059 | - | ||
| 11月22日(1回目) | 0.00063 | - | ||
| 11月22日(2回目) | 0.00054 | - | ||
(注意)<は計量下限値未満
(2)溶融スラグ(溶出試験等)
測定場所:No.3 スラグコンベヤ
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| カドミウム | 0.01mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | 不検出 | - | ||
| 10月分 | - | 不検出 | ||
| 11月分 | 不検出 | - | ||
| 12月分 | 不検出 | - | ||
| 1月分 | 不検出 | - | ||
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | 不検出 | - | ||
| 10月分 | - | 不検出 | ||
| 11月分 | 不検出 | - | ||
| 12月分 | 不検出 | - | ||
| 1月分 | 不検出 | - | ||
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | 不検出 | - | ||
| 10月分 | - | 不検出 | ||
| 11月分 | 不検出 | - | ||
| 12月分 | 不検出 | - | ||
| 1月分 | 不検出 | - | ||
| ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | 不検出 | - | ||
| 10月分 | - | 不検出 | ||
| 11月分 | 不検出 | - | ||
| 12月分 | 不検出 | - | ||
| 1月分 | 不検出 | - | ||
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | 不検出 | - | ||
| 10月分 | - | 不検出 | ||
| 11月分 | 不検出 | - | ||
| 12月分 | 不検出 | - | ||
| 1月分 | 不検出 | - | ||
| セレン | 0.01mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | 不検出 | - | ||
| 10月分 | - | 不検出 | ||
| 11月分 | 不検出 | - | ||
| 12月分 | 不検出 | - | ||
| 1月分 | 不検出 | - | ||
| フッ素 | 0.8mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | 不検出 | - | ||
| 10月分 | - | 不検出 | ||
| 11月分 | 不検出 | - | ||
| 12月分 | 不検出 | - | ||
| 1月分 | 不検出 | - | ||
| ホウ素 | 1mg/L以下 | 8月分 | 不検出 | - |
| 9月分 | 不検出 | - | ||
| 10月分 | - | 不検出 | ||
| 11月分 | 不検出 | - | ||
| 12月分 | 不検出 | - | ||
| 1月分 | 不検出 | - | ||
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 8月分(1回目) | 0.000042 | - |
| 8月分(2回目) | 0.0000021 | - | ||
| 11月15日 | 0.0000039 | - | ||
| 11月30日 | 0.0000034 | - | ||
(3)飛灰固化物(溶出試験等)
測定場所:No.1 飛灰固化物コンベヤ
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 8月2日 | 不検出 | - |
| 9月6日 | 不検出 | - | ||
| 10月21日 | - | 不検出 | ||
| 11月22日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 11月22日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 12月21日 | 不検出 | - | ||
| 1月11日 | 不検出 | - | ||
| 水銀又はその化合物 | 0.005mg/L以下 | 8月2日 | 不検出 | - |
| 9月6日 | 不検出 | - | ||
| 10月21日 | - | 不検出 | ||
| 11月22日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 11月22日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 12月21日 | 不検出 | - | ||
| 1月11日 | 不検出 | - | ||
| カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 8月2日 | 不検出 | - |
| 9月6日 | 不検出 | - | ||
| 10月21日 | - | 不検出 | ||
| 11月22日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 11月22日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 12月21日 | 不検出 | - | ||
| 1月11日 | 不検出 | - | ||
| 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 8月2日 | 不検出 | - |
| 9月6日 | 不検出 | - | ||
| 10月21日 | - | 0.02 | ||
| 11月22日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 11月22日(2回目) | 0.02 | - | ||
| 12月21日 | 不検出 | - | ||
| 1月11日 | 不検出 | - | ||
| 有機リン化合物 | 1mg/L以下 | 8月2日 | 不検出 | - |
| 9月6日 | 不検出 | - | ||
| 10月21日 | - | 不検出 | ||
| 11月22日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 11月22日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 12月21日 | 不検出 | - | ||
| 1月11日 | 不検出 | - | ||
| 六価クロム化合物 | 1.5mg/L以下 | 8月2日 | 不検出 | - |
| 9月6日 | 不検出 | - | ||
| 10月21日 | - | 不検出 | ||
| 11月22日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 11月22日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 12月21日 | 不検出 | - | ||
| 1月11日 | 不検出 | - | ||
| ヒ素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 8月2日 | 0.05 | - |
| 9月6日 | 0.26 | - | ||
| 10月21日 | - | 0.007 | ||
| 11月22日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 11月22日(2回目) | 0.005 | - | ||
| 12月21日 | 不検出 | - | ||
| 1月11日 | 不検出 | - | ||
| シアン化合物 | 1.0mg/L以下 | 8月2日 | 不検出 | - |
| 9月6日 | 不検出 | - | ||
| 10月21日 | - | 不検出 | ||
| 11月22日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 11月22日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 12月21日 | 不検出 | - | ||
| 1月11日 | 不検出 | - | ||
| PCB | 0.003mg/L以下 | 8月2日 | 不検出 | - |
| 9月6日 | 不検出 | - | ||
| 10月21日 | - | 不検出 | ||
| 11月22日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 11月22日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 12月21日 | 不検出 | - | ||
| 1月11日 | 不検出 | - | ||
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | 8月2日 | 不検出 | - |
| 9月6日 | 不検出 | - | ||
| 10月21日 | - | 不検出 | ||
| 11月22日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 11月22日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 12月21日 | 不検出 | - | ||
| 1月11日 | 不検出 | - | ||
| テラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 8月2日 | 不検出 | - |
| 9月6日 | 不検出 | - | ||
| 10月21日 | - | 不検出 | ||
| 11月22日(1回目) | 不検出 | - | ||
| 11月22日(2回目) | 不検出 | - | ||
| 12月21日 | 不検出 | - | ||
| 1月11日 | 不検出 | - | ||
| セレン及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 8月2日 | 0.03 | - |
| 9月6日 | 0.12 | - | ||
| 10月21日 | - | 0.027 | ||
| 11月22日(1回目) | 0.024 | - | ||
| 11月22日(2回目) | 0.026 | - | ||
| 12月21日 | 不検出 | - | ||
| 1月11日 | 0.025 | - | ||
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 8月2日(1回目) | 0.00017 | - |
| 8月2日(2回目) | 0.00024 | - | ||
| 11月22日(1回目) | 0.0025 | - | ||
| 11月22日(2回目) | 0.00032 | - | ||
(4)放流水
測定場所:放流枡
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月2日 | 11月22日 | ||||
| 1回目 | 2回目 | 1回目 | 2回目 | ||
| ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L以下 | 0.18 | 0.31 | 0.083 | 0.012 |
(注意)放流水は、公共下水道に接続しています。
(5)悪臭
測定場所:敷地境界線上
|
試験項目 |
保証値 |
分析結果 |
|
|---|---|---|---|
|
測定位置 |
12月26日 |
||
|
悪臭(臭気濃度) |
10以下 |
No.1 |
10未満 |
|
No.3 |
10未満 |
||
|
No.5 |
10未満 |
||
|
No.7 |
10未満 |
||
|
No.9 |
10未満 |
||
|
No.11 |
10未満 |
||
|
No.13 |
10未満 |
||
|
No.15 |
10未満 |
||
|
No.17 |
10未満 |
||
|
No.19 |
10未満 |
||
(6)大気中のダイオキシン類
| 地点名 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 平均 | 環境基準 |
|---|---|---|---|---|---|
|
8月27日~ |
10月17日~ |
12月5日~ |
|||
| 第二清掃工場敷地内 | 0.045 | 0.078 | 0.26 | 0.128 | 0.6pg-TEQ/m3 |
| 0.038 | 0.075 | 0.22 | 0.111 | ||
| 増尾西小学校 | 0.042 | 0.094 | 0.24 | 0.125 | |
| 南部運動場 | 0.053 | 0.130 | 0.32 | 0.168 | |
| 第四水源地 | 0.042 | 0.140 | 0.21 | 0.131 | |
| 逆井宮田島運動場 | 0.050 | 0.130 | 0.58 | 0.253 |
(注意)環境基準の合否については、春季の測定結果を含めた年平均値で評価します
お問い合わせ先