ここから本文です。
環境測定結果(平成17年4月~平成17年7月)
(1)排ガス
測定場所:煙突
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| ばいじん |
0.01g/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
4月21日(1回目) | - | <0.001 |
| 4月21日(2回目) | - | <0.001 | ||
| 6月7日 | - | <0.001 | ||
| 硫黄酸化物 |
10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
4月21日(1回目) | - | 0.17 |
| 4月21日(2回目) | - | 0.1 | ||
| 6月7日 | - | <3 | ||
| 塩化水素 |
10ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
4月21日(1回目) | - | <4 |
| 4月21日(2回目) | - | <4 | ||
| 6月7日 | - | <4 | ||
| 窒素酸化物 |
30ppm以下 (乾きガスO2 12%換算) |
4月21日(1回目) | - | 13.9 |
| 4月21日(2回目) | - | 14.5 | ||
| 6月7日 | - | 19 | ||
| 水銀 |
0.03mg/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
4月21日(1回目) | - | <0.002 |
| 4月21日(2回目) | - | <0.002 | ||
| 6月7日 | - | <0.002 | ||
| ダイオキシン類 |
0.01ng-TEQ/m3N以下 (乾きガスO2 12%換算) |
5月10日(1回目) | - | 0.000018 |
| 5月10日(2回目) | - | 0.00022 | ||
(注意)<は計量下限値未満
(2)溶融スラグ(溶出試験等)
測定場所:No.3 スラグコンベヤ
| 試験項目 |
保証値 |
測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 |
1号炉 |
2号炉 | ||
| カドミウム | 0.01mg/L以下 | 4月分(1回目) | - | 不検出 |
| 4月分(2回目) | - | 不検出 | ||
| 5月分 | - | 不検出 | ||
| 6月分 | - | 不検出 | ||
| 7月分 | 不検出 | - | ||
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | 4月分(1回目) | - | 0.002 |
| 4月分(2回目) | - | 0.001 | ||
| 5月分 | - | 0.005 | ||
| 6月分 | - | 不検出 | ||
| 7月分 | 不検出 | - | ||
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | 4月分(1回目) | - | 不検出 |
| 4月分(2回目) | - | 不検出 | ||
| 5月分 | - | 不検出 | ||
| 6月分 | - | 不検出 | ||
| 7月分 | 不検出 | - | ||
| ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 4月分(1回目) | - | 不検出 |
| 4月分(2回目) | - | 不検出 | ||
| 5月分 | - | 不検出 | ||
| 6月分 | - | 不検出 | ||
| 7月分 | 不検出 | - | ||
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 4月分(1回目) | - | 不検出 |
| 4月分(2回目) | - | 不検出 | ||
| 5月分 | - | 不検出 | ||
| 6月分 | - | 不検出 | ||
| 7月分 | 不検出 | - | ||
| セレン | 0.01mg/L以下 | 4月分(1回目) | - | 不検出 |
| 4月分(2回目) | - | 不検出 | ||
| 5月分 | - | 不検出 | ||
| 6月分 | - | 不検出 | ||
| 7月分 | 不検出 | - | ||
| フッ素 | 0.8mg/L以下 | 4月分(1回目) | - | 不検出 |
| 4月分(2回目) | - | 0.1 | ||
| 5月分 | - | 不検出 | ||
| 6月分 | - | 不検出 | ||
| 7月分 | 不検出 | - | ||
| ホウ素 | 1mg/L以下 | 4月分(1回目) | - | 0.02 |
| 4月分(2回目) | - | 不検出 | ||
| 5月分 | - | 不検出 | ||
| 6月分 | - | 不検出 | ||
| 7月分 | 0.01 | - | ||
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 5月分(1回目) | - | 0.0000016 |
| 5月分(2回目) | - | 0.0000015 | ||
(3)飛灰固化物(溶出試験等)
測定場所:No.1 飛灰固化コンベヤ
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定日 | 1号炉 | 2号炉 | ||
| アルキル水銀化合物 |
検出されないこと |
4月21日(1回目) |
- | 不検出 |
| 4月21日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(1回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 6月7日 | - | 不検出 | ||
| 7月8日 | 不検出 | - | ||
| 水銀又はその化合物 | 0.005mg/L以下 | 4月21日(1回目) | - | 不検出 |
| 4月21日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(1回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 6月7日 | - | 不検出 | ||
| 7月8日 | 不検出 | - | ||
| カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 4月21日(1回目) | - | 不検出 |
| 4月21日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(1回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 6月7日 | - | 不検出 | ||
| 7月8日 | 不検出 | - | ||
| 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 4月21日(1回目) | - | 不検出 |
| 4月21日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(1回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 6月7日 | - | 不検出 | ||
| 7月8日 | 不検出 | - | ||
| 有機リン化合物 | 1mg/L以下 | 4月21日(1回目) | - | 不検出 |
| 4月21日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(1回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 6月7日 | - | 不検出 | ||
| 7月8日 | 不検出 | - | ||
| 六価クロム化合物 | 1.5mg/L以下 | 4月21日(1回目) | - | 不検出 |
| 4月21日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(1回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 6月7日 | - | 不検出 | ||
| 7月8日 | 不検出 | - | ||
| ヒ素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 4月21日(1回目) | - | 0.031 |
| 4月21日(2回目) | - | 0.026 | ||
| 5月10日(1回目) | - | 0.22 | ||
| 5月10日(2回目) | - | 0.088 | ||
| 6月7日 | - | 0.25 | ||
| 7月8日 | 0.052 | - | ||
| シアン化合物 | 1.0mg/L以下 | 4月21日(1回目) | - | 不検出 |
| 4月21日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(1回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 6月7日 | - | 不検出 | ||
| 7月8日 | 不検出 | - | ||
| PCB | 0.003mg/L以下 | 4月21日(1回目) | - | 不検出 |
| 4月21日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(1回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 6月7日 | - | 不検出 | ||
| 7月8日 | 不検出 | - | ||
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | 4月21日(1回目) | - | 不検出 |
| 4月21日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(1回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 6月7日 | - | 不検出 | ||
| 7月8日 | 不検出 | - | ||
| テラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 4月21日(1回目) | - | 不検出 |
| 4月21日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(1回目) | - | 不検出 | ||
| 5月10日(2回目) | - | 不検出 | ||
| 6月7日 | - | 不検出 | ||
| 7月8日 | 不検出 | - | ||
| セレン及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 4月21日(1回目) | - | 0.03 |
| 4月21日(2回目) | - | 0.041 | ||
| 5月10日(1回目) | - | 0.015 | ||
| 5月10日(2回目) | - | 0.064 | ||
| 6月7日 | - | 0.045 | ||
| 7月8日 | 0.019 | - | ||
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | 5月10日(1回目) | - | 0.000068 |
| 5月10日(2回目) | - | 0.00017 | ||
(4)放流水
測定場所:放流桝
| 試験項目 | 保証値 | 測定結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 | 7月8日 | ||||
| 1回目 | 2回目 | 1回目 | 2回目 | ||
| 温度 | 45度未満 | 27 | 27 | ||
| 水素イオン濃度 | 5を超え9未満 | 7.9 | 7.6 | ||
| 生物化学的酸素要求量 | 600mg/L未満 | 4.1 | 7.9 | ||
| 浮遊物質量 | 600mg/L未満 | 4.8 | 10.0 | ||
| N-ヘキサン 動物油脂類 | 30mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| 抽出物質含有量 鉱油類 | 3mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| よう素消費量 | 220mg/L以下 | 不検出 | 3.0 | ||
| カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| シアン化合物 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | ||
| 有機リン化合物 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | ||
| 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| ひ素及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| 水銀及びアルキル水銀 | 0.0005mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| その他の水銀化合物 | |||||
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | ||
| PCB | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | ||
| フェノール類 | 0.5mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| 亜鉛及びその化合物 | 3mg/L以下 | 0.05 | 0.06 | ||
| 鉄及びその化合物(溶解性) | 5mg/L以下 | 0.21 | 1.00 | ||
| マンガン及びその化合物(溶解性) | 5mg/L以下 | 0.08 | 0.12 | ||
| クロム及びその化合物 | 1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| ふつ素及びその化合物 | 8mg/L以下 | 0.1 | 0.3 | ||
| 全リン | 32mg/L以下 | 0.14 | 0.05 | ||
| 総窒素 | 240mg/L以下 | 6.6 | 7 | ||
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| テラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| 1,1,1トリクロロエタン | 3mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| 四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| 1-2 ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| 1-1 ジクロロエチレン | 0.2mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| シス 1-2 ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| 1-1-2 トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| 1-3 ジクロロプロペン | 0.02mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| ベンゼン | 0.1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| チウラム | 0.06mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| シマジン | 0.03mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| チオベンカルプ | 0.2mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| セレンおよびその化合物 | 0.1mg/L以下 | 不検出 | 不検出 | ||
| ほう素及びその化合物 | 10mg/L以下 | 0.09 | 0.09 | ||
| アンモニア性窒素 | 380mg/L以下 | 2.5 | 1.9 | ||
| 亜硝酸性窒素 | 0.31 | 0.37 | |||
| 及び硝酸性窒素 | 2.1 | 2.6 | |||
| ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L以下 | 0.0011 | 0.70 | ||
(5)騒音
測定場所:敷地境界線上 保証値:昼間50dB以下、夕45dB以下、夜間40dB以下、朝45dB以下
| 測定 位置 |
7月8日 昼間 (50dB以下) |
7月8日 夕 (45dB以下) |
7月9日 夜間 (40dB以下) |
7月9日 朝 (45dB以下) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗騒音レベル(L5) | 騒音レベル | 補正値 | 暗騒音レベル(L5) | 騒音レベル | 補正値 | 暗騒音レベル(L5) | 騒音レベル | 補正値 | 暗騒音レベル(L5) | 騒音レベル | 補正値 | |
| No.1 | 38 | 46 | 46 | 41 | 44 | 44 | 36 | 40 | 40 | 38 | 42 | 42 |
| No.2 | 38 | 46 | 46 | 42 | 44 | 44 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| No.3 | 42 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 40 | 39 | 39 | 41 | 42 | 42 |
| No.4 | 39 | 47 | 47 | 42 | 44 | 44 | 37 | 40 | 40 | 41 | 43 | 43 |
| No.5 | 37 | 47 | 47 | 40 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 43 | 44 | 44 |
| No.6 | 38 | 48 | 48 | 43 | 45 | 45 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 | 44 |
| No.7 | 36 | 48 | 48 | 39 | 45 | 45 | 36 | 40 | 40 | 41 | 44 | 44 |
| No.8 | 36 | 49 | 49 | 40 | 45 | 45 | 39 | 40 | 40 | 39 | 44 | 44 |
| No.9 | 37 | 49 | 49 | 40 | 44 | 44 | 37 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| No.10 | 34 | 45 | 45 | 39 | 45 | 45 | 36 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 |
| No.11 | 38 | 45 | 45 | 41 | 44 | 44 | 38 | 40 | 40 | 43 | 41 | 41 |
| No.12 | 39 | 44 | 44 | 38 | 42 | 42 | 40 | 37 | 37 | 41 | 40 | 40 |
| No.13 | 39 | 42 | 42 | 39 | 42 | 42 | 37 | 38 | 38 | 41 | 39 | 39 |
| No.14 | 39 | 45 | 45 | 39 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| No.15 | 41 | 48 | 48 | 43 | 45 | 45 | 39 | 40 | 40 | 42 | 43 | 43 |
| No.16 | 40 | 48 | 48 | 42 | 44 | 44 | 36 | 41 | 39 | 42 | 42 | 42 |
| No.17 | 40 | 49 | 49 | 40 | 43 | 43 | 39 | 40 | 40 | 41 | 43 | 43 |
| No.18 | 39 | 48 | 48 | 43 | 44 | 44 | 38 | 42 | 40 | 41 | 45 | 45 |
| No.19 | 38 | 49 | 49 | 41 | 45 | 45 | 37 | 41 | 39 | 43 | 45 | 45 |
| No.20 | 40 | 49 | 49 | 40 | 45 | 45 | 39 | 38 | 38 | 41 | 44 | 44 |
(6)振動
測定場所:敷地境界線上
| 測定位置 | 保証値 | 振動レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
6月7日 |
6月8日 夜間 |
7月8日 昼間 |
7月9日 夜間 |
||
| No.1 |
昼間55dB以下 夜間50dB以下 |
<30 | <30 | <30 | <30 |
| No.3 | <30 | <30 | <30 | <30 | |
| No.15 | 31 | <30 | 31 | 36 | |
| No.17 | 34 | 31 | 36 | 34 | |
(7)悪臭
測定場所:敷地境界線上
| 試験項目 | 保証値 | 分析結果 | |
|---|---|---|---|
| 測定位置 | 7月8日 | ||
|
悪臭 (臭気濃度) |
10以下 | No.1 | 52 |
| No.3 | 39 | ||
| No.5 | 36 | ||
| No.7 | 31 | ||
| No.9 | 35 | ||
| No.11 | 22 | ||
| No.13 | 40 | ||
| No.15 | 10未満 | ||
| No.17 | 10未満 | ||
| No.19 | 11 | ||
(補足)No.1、3、5、7、9、11、13については草臭による影響。No.19については原因が特定できなかった。
測定場所:敷地境界線上 測定位置:No.19(風下)
| 試験項目 | 保証値 | 分析結果 7月8日 | |
|---|---|---|---|
| 悪臭 (悪臭成分) | 風向 | ― | Calm |
| 風速(m/s) | ― | <1 | |
| 特定悪臭物質 | 基準 ppm | ||
| アンモニア | 1 | <0.1 | |
| メチルメルカプタン | 0.002 | <0.0002 | |
| 硫化水素 | 0.02 | <0.002 | |
| 硫化メチル | 0.01 | <0.001 | |
| 二硫化メチル | 0.009 | <0.001 | |
| トリメチルアミン | 0.005 | <0.001 | |
| アセトアルデヒド | 0.05 | <0.005 | |
| プロピオナルデヒド | 0.05 | <0.005 | |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | <0.001 | |
| イソブチルアルデヒド | 0.02 | <0.002 | |
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | <0.001 | |
| イソバレルアルデヒド | 0.003 | <0.0004 | |
| イソブタノール | 0.9 | <0.1 | |
| 酢酸エチル | 3 | <0.3 | |
| メチルイソブチルケトン | 1 | <0.1 | |
| トルエン | 10 | <1.0 | |
| スチレン | 0.4 | <0.04 | |
| キシレン | 1 | <0.1 | |
| プロピオン酸 | 0.03 | <0.003 | |
| ノルマル酪酸 | 0.001 | <0.0005 | |
| ノルマル吉草酸 | 0.0009 | <0.0005 | |
| イソ吉草酸 | 0.001 | <0.0005 | |
お問い合わせ先