ここから本文です。
実際に提供した学校給食の放射性物質検査実施(令和5年度分)
学校給食の検査結果についてお知らせします。
採取期間 令和5年10月16日~10月23日
(補足)この期間の給食実施日
| 学校名 | 採取日数 |
セシウム134 (測定下限値) |
セシウム137 (測定下限値) |
|---|---|---|---|
| 土小学校 | 5日間 | 不検出(1.34) | 不検出(1.40) |
| 光ケ丘小学校 | 5日間 | 不検出(1.44) | 不検出(1.47) |
| 土南部小学校 | 5日間 | 不検出(1.48) | 不検出(1.40) |
| 柏第七小学校 | 5日間 | 不検出(1.48) | 不検出(1.32) |
| 旭東小学校 | 5日間 | 不検出(1.50) | 不検出(1.49) |
| 藤心小学校 | 5日間 | 不検出(1.01) | 不検出(1.06) |
| 中原小学校 | 5日間 | 不検出(1.34) | 不検出(1.32) |
| 酒井根東小学校 | 5日間 | 不検出(0.74) | 不検出(1.27) |
| 松葉第一小学校 | 5日間 | 不検出(1.05) | 不検出(1.27) |
| 富勢東小学校 | 5日間 | 不検出(1.16) | 不検出(1.18) |
| 十余二小学校 | 5日間 | 不検出(1.48) | 不検出(1.24) |
| 柏の葉小学校 | 5日間 | 不検出(1.18) | 不検出(1.30) |
| 柏第二中学校 | 5日間 | 不検出(0.99) | 不検出(1.37) |
| 田中中学校 | 5日間 | 不検出(1.09) | 不検出(1.18) |
| 柏第四中学校 | 5日間 | 不検出(1.25) | 不検出(1.06) |
| 柏第五中学校 | 5日間 | 不検出(1.04) | 不検出(1.24) |
| 逆井中学校 | 5日間 | 不検出(1.56) | 不検出(1.19) |
| 豊四季中学校 | 5日間 | 不検出(1.60) | 不検出(1.14) |
| 学校給食センター | 5日間 | 不検出(1.08) | 不検出(0.95) |
(補足)括弧内の数値は、検出下限値です。検出下限値は機器で検出できる最小の値であり、検査環境、検体の状態等によって一定ではありません。
お問い合わせ先