ここから本文です。
実際に提供した学校給食の放射性物質検査実施(令和4年度分)
実際に提供した学校給食の検査結果についてお知らせします。
採取期間 令和4年10月17日~10月21日
学校名 | 採取日数 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
柏第一小学校 | 5日間 | 不検出(1.15) | 不検出(1.30) |
柏第五小学校 | 5日間 | 不検出(1.02) | 不検出(1.01) |
田中小学校 | 5日間 | 不検出(1.32) | 不検出(1.17) |
柏第八小学校 | 5日間 | 不検出(1.17) | 不検出(1.30) |
西原小学校 | 5日間 | 不検出(1.37) | 不検出(1.37) |
旭小学校 | 5日間 | 不検出(1.04) | 不検出(1.30) |
酒井根西小学校 | 5日間 | 不検出(1.33) | 不検出(1.30) |
高田小学校 | 5日間 | 不検出(1.37) | 不検出(1.13) |
増尾西小学校 | 5日間 | 不検出(1.31) | 不検出(1.22) |
豊小学校 | 5日間 | 不検出(1.22) | 不検出(1.22) |
風早南部小学校 | 5日間 | 不検出(1.31) | 不検出(1.13) |
富勢中学校 | 5日間 | 不検出(1.27) | 不検出(1.01) |
柏第三中学校 | 5日間 | 不検出(1.49) | 不検出(1.37) |
酒井根中学校 | 5日間 | 不検出(1.02) | 不検出(1.22) |
松葉中学校 | 5日間 | 不検出(1.04) | 不検出(1.01) |
柏の葉中学校 | 5日間 | 不検出(1.22) | 不検出(1.45) |
学校給食センター | 5日間 | 不検出(1.37) | 不検出(1.30) |
(補足)括弧内の数値は、検出下限値です。検出下限値は機器で検出できる最小の値であり、検査環境、検体の状態等によって一定ではありません。
お問い合わせ先